Circuito Regional de Cadetes - Jornada 2 Penacova, 2/12/2017 |
1 - 2 de Dezembro de 2017 | 02/12/2017 - 16:00 |
Prova 1 02/12/2017 | Masc., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:21.06 | 238 | ||||
2. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 1:24.28 | 212 | ||||
3. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:24.62 | 210 | ||||
4. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 1:25.05 | 206 | ||||
5. | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | 1:28.13 | 185 | ||||
6. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:28.70 | 182 | ||||
7. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Clube | 1:29.27 | 178 | ||||
8. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Infante de Montemor | 1:29.96 | 174 | ||||
9. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:30.12 | 173 | ||||
10. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:30.34 | 172 | ||||
11. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:31.53 | 165 | ||||
12. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:32.17 | 162 | ||||
13. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 1:32.23 | 162 | ||||
14. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:32.43 | 161 | ||||
15. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 1:32.56 | 160 | ||||
16. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 1:33.47 | 155 | ||||
17. | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | 1:33.48 | 155 | ||||
18. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Infante de Montemor | 1:34.04 | 153 | ||||
19. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:34.06 | 152 | ||||
20. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 06 | Miranda do Corvo | 1:34.33 | 151 | ||||
21. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Infante de Montemor | 1:34.98 | 148 | ||||
22. | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra | 1:35.17 | 147 | ||||
23. | Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:37.43 | 137 | ||||
24. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | 1:38.00 | 135 | ||||
25. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 1:38.62 | 132 | ||||
26. | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | 1:38.71 | 132 | ||||
27. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:39.56 | 128 | ||||
28. | Eduardo Brandao, FRANCA | 06 | Miranda do Corvo | 1:40.12 | 126 | ||||
29. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 1:40.38 | 125 | ||||
30. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:40.63 | 124 | ||||
31. | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:40.71 | 124 | ||||
32. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 1:41.29 | 122 | ||||
33. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 1:43.41 | 115 | ||||
34. | Vasco Reis, GALHANO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:43.50 | 114 | ||||
35. | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | 1:44.28 | 112 | ||||
36. | Vasco Monteiro, GOMES | 08 | Infante de Montemor | 1:44.57 | 111 | ||||
37. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:46.20 | 106 | ||||
38. | Jose Miguel, ABRANTES | 06 | Academica de Coimbra | 1:47.64 | 102 | ||||
39. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:47.65 | 102 | ||||
40. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 1:48.66 | 99 | ||||
41. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 1:49.11 | 97 | ||||
42. | Afonso Jose, FRANCISCO | 06 | Miranda do Corvo | 1:50.37 | 94 | ||||
43. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:50.87 | 93 | ||||
44. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 1:51.66 | 91 | ||||
45. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:52.50 | 89 | ||||
46. | Goncalo Dinis, NEVES | 07 | Nautico Coimbra | 1:52.78 | 88 | ||||
47. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.97 | 88 | ||||
48. | Joao Francisco, BAPTISTA | 07 | Academica de Coimbra | 1:53.53 | 86 | ||||
49. | Matteo, DIMUCCIO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:54.37 | 85 | ||||
50. | Joao Francisco, CATARINO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:54.42 | 84 | ||||
51. | Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:55.00 | 83 | ||||
52. | Bruno Filipe, MASCARENHAS | 06 | Nautico Coimbra | 1:55.45 | 82 | ||||
53. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:57.07 | 79 | ||||
54. | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Clube | 1:57.73 | 77 | ||||
55. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Clube | 2:00.21 | 73 | ||||
56. | Francisco Franco, GASPAR | 08 | Nautico Coimbra | 2:00.34 | 73 | ||||
57. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.41 | 72 | ||||
58. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 2:00.75 | 72 | ||||
59. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:06.27 | 63 | ||||
60. | Pedro Miguel, HENRIQUES | 08 | Academica de Coimbra | 2:16.26 | 50 | ||||
61. | Bernardo Almas, MALHAO | 07 | Vigor da Mocidade | 2:17.42 | 49 | ||||
62. | Goncalo Duarte, VARELA | 08 | Nautico Coimbra | 2:19.26 | 47 | ||||
DSQ | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | ||||||
o atleta bateu alternadamente com as mãos na parede, durante a viragem de bruços para livres | |||||||||
DSQ | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Infante de Montemor | ||||||
o atleta não tocou com as 2 mãos na parede na viragem de bruços para livres | |||||||||
DSQ | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | ||||||
não tocou com as 2 mãos na parede, dirante a viragem de bruços para livres | |||||||||
DNS | Francisco Melo, RECACHO | 06 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
DNS | Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 | Miranda do Corvo |
<< TOP >> |
Prova 2 02/12/2017 | Femin., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:27.22 | 274 | ||||
2. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:29.92 | 250 | ||||
3. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Condeixa Clube | 1:30.06 | 249 | ||||
4. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:32.22 | 232 | ||||
5. | Catarina Horta, COSTA | 07 | Nautico Coimbra | 1:34.32 | 216 | ||||
6. | Maria Banhudo, CARNAPETE | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:34.87 | 213 | ||||
7. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:38.72 | 189 | ||||
8. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.85 | 188 | ||||
9. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:39.35 | 185 | ||||
10. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 1:39.90 | 182 | ||||
11. | Mariana sofia, TINOCO | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.06 | 171 | ||||
12. | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | 1:43.35 | 164 | ||||
13. | Leonor Duarte, VEIGA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:44.89 | 157 | ||||
14. | Mafalda Pereira, CRUZ | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.28 | 151 | ||||
15. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:48.09 | 144 | ||||
16. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:49.05 | 140 | ||||
17. | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:49.90 | 137 | ||||
18. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:53.34 | 125 | ||||
19. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:53.42 | 124 | ||||
20. | Veronica Alexandra, FOLHAS | 09 | Infante de Montemor | 1:54.74 | 120 | ||||
21. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:57.83 | 111 | ||||
22. | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra | 1:59.09 | 107 | ||||
23. | Francisca Macas, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:59.20 | 107 | ||||
24. | Laura Machado, BANDEIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:59.59 | 106 | ||||
25. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 2:00.85 | 103 | ||||
26. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 2:03.60 | 96 | ||||
27. | Ana Rita, PIRES | 08 | Academica de Coimbra | 2:03.93 | 95 | ||||
28. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:04.25 | 94 | ||||
29. | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 2:04.80 | 93 | ||||
30. | Maria Beatriz, MONTEIRO | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 2:05.86 | 91 | ||||
31. | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 2:08.17 | 86 | ||||
32. | Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 2:09.90 | 83 | ||||
33. | Ines Raposo, FONTES | 09 | Miranda do Corvo | 2:10.04 | 82 | ||||
34. | Carolina Vaz, ALVES | 08 | Academica de Coimbra | 2:12.12 | 78 | ||||
35. | Madalena Manuel, CARREIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:13.08 | 77 | ||||
36. | Constanca Corte-Real, GRILO | 09 | Condeixa Clube | 2:25.04 | 59 | ||||
37. | Leonor Fernandes, SIMOES | 07 | Condeixa Clube | 2:28.53 | 55 | ||||
DSQ | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
não tocou com as 2 mãos na parede durante a viragem de bruços para livres | |||||||||
DSQ | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
não tocou com as 2 mãos na viragem de bruços para livres | |||||||||
DSQ | Maria Beatriz, ALVES | 08 | Nautico Coimbra | ||||||
após a viragem dos 75 m não tocou com os pés na parede | |||||||||
DNS | Angela Matos, PEREIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
DNS | Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
DNS | Mariana Quaresma, FONSECA | 07 | Condeixa Clube | ||||||
DNS | Petra Mendonca, PESSOA | 08 | Condeixa Clube | ||||||
DNS | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
DNS | Daniela Alexandra, SILVA | 08 | Infante de Montemor |
<< TOP >> |
Prova 3 02/12/2017 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:03.89 |
Francisco Melo, RECACHO Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 06 | Joao Neves, LUCAS Maria Banhudo, CARNAPETE | 06 07 |
2. | CAC - AquaShow | Condeixa Clube | 1:05.78 |
Miguel Bernardo, ARAUJO Guilherme Marques, PEREIRA | 06 06 | Ines Miranda, DIOGO Jose Miguel, MARQUES | 07 06 |
3. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 1:08.18 |
Cristiana Sofia, ESCADA Jose Miguel, ABRANTES | 07 06 | Rodrigo Costa, CRUZ David Ferreira, SILVA | 06 07 |
4. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 1:10.45 |
Joao Miguel, MARTINS Andre Oliveira, FONSECA | 07 08 | Matilde Rodrigues, COSTA Francisco Cruz, CARVALHO | 07 06 |
5. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 1:10.65 |
Tomas Nolan, SANTOS Sofia Neto, FERREIRA | 06 08 | Leonor Mil, MANO Duarte Jose, FERNANDES | 07 06 |
6. | FBSC - Pinguins | Fundacao Beatriz Santos | 1:12.77 |
David Duarte, JESUS Maria Ines, FERNANDES | 07 07 | Carlos Miguel, OLIVEIRA Ana Sofia, PARAISO | 06 08 |
7. | CNMC - Os Tubarões de Miranda | Miranda do Corvo | 1:15.11 |
Pedro Fernandes, CARVALHO Simao Domingues, PAZ | 06 06 | Mariana Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 |
8. | CIM - Os Lagostins | Infante de Montemor | 1:15.50 |
Afonso Benjamim, MELO Gustavo Teixeira, PIRES | 08 06 | Veronica Alexandra, FOLHAS Miguel Cunha, GASPAR | 09 06 |
9. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.79 |
Marta Andre, AGUILAR Raquel Filipa, JESUS | 07 08 | Tomas Veiga, PEREIRA Catarina Almeida, OLIVEIRA | 06 08 |
10. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:21.07 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
Catarina Horta, COSTA David Costa, FIGUEIRA | 07 07 | Maria Manuel, CORTESAO Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 08 |
11. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:21.22 |
Henrique Zagalo, GONCALVES Anastacia, PROTOLYUK | 08 09 | Vasco Reis, GALHANO Simao Jesus, SILVA | 06 06 |
12. | CNMC - Os Tubas | Miranda do Corvo | 1:21.75 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Guilherme Jose, BASTOS Ines Raposo, FONTES | 06 09 | Guilherme Marques, ALMEIDA Eduardo Brandao, FRANCA | 07 06 |
13. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 1:22.72 | ||||||
5'' penalização do 3º nadador |
Matteo, DIMUCCIO Vasco Monteiro, GOMES | 07 08 | Afonso Benjamim, MELO Santiago Jose, FONSECA | 08 08 |
14. | FBSC - Focas | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.34 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
Joao Rafael, FERREIRA David Miguel, ALVES | 06 08 | Beatriz Costa, MATOS Simao Pimenta, CATARINO | 07 06 |
15. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 1:24.83 | ||||||
5" penalização do 1º nadador |
Tiago Miguel, HENRIQUES Carolina Vaz, ALVES | 06 08 | Edgar Tavares, MENDES Joao Francisco, BAPTISTA | 06 07 |
16. | CNMC - Os Tubarões | Miranda do Corvo | 1:25.52 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
Filipe Cruz, SIMOES Laura Silva, FERNANDES | 06 08 | Julia Maria, SOARES Guilherme Rosa, MIRANDA | 08 06 |
17. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:25.64 | ||||||
10" penalização do 1º e 3º nadadores |
Leonor Duarte, VEIGA Afonso Simoes, FERREIRA | 07 07 | Bernardo Jose, SIMOES Goncalo Miranda, FERNANDES | 06 07 |
18. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 1:26.17 | ||||||
10" penalização do 1º e 3º nadadores |
Miguel Joao, PINHEIRO Ana Rita, PIRES | 06 08 | Ricardo Semedo, COSTA Manuel Tomas, LACERDA | 06 07 |
19. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:29.03 |
Goncalo Dinis, NEVES Maria Beatriz, ALVES | 07 08 | Bruno Filipe, MASCARENHAS Goncalo Duarte, VARELA | 06 08 |
20. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:32.40 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Bruno Costa, RODRIGUES Martim Alexandre, SILVA | 06 07 | Madalena Manuel, CARREIRA Francisca Macas, SANTOS | 08 08 |
21. | CAC - AquaBest | Condeixa Clube | 1:36.59 |
Duarte Cachulo, MARQUES Leonor Fernandes, SIMOES | 07 07 | Salvador Correia, PEREIRA Constanca Corte-Real, GRILO | 08 09 |
<< TOP >> |
Prova 4 02/12/2017 | Misto, 4 x 50m Livres | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:18.59 | 88 |
Francisco Melo, RECACHO Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 06 | Joao Neves, LUCAS Mafalda Pereira, CRUZ | 06 07 |
2. | CAC - AquaShow | Condeixa Clube | 3:26.54 | 78 |
Ines Miranda, DIOGO Jose Miguel, MARQUES | 07 06 | Diogo Cura, NEVES Guilherme Marques, PEREIRA | 06 06 |
3. | CNMC - Os Tubas | Miranda do Corvo | 3:32.55 | 72 |
Guilherme Jose, BASTOS Francisca Santos, FERNANDES | 06 08 | 52.11 | Guilherme Marques, ALMEIDA Eduardo Brandao, FRANCA | 07 06 |
4. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 3:35.19 | 69 |
Rodrigo Costa, CRUZ Ana Beatriz, CAMPOS | 06 08 | Jose Miguel, ABRANTES Cristiana Sofia, ESCADA | 06 07 |
5. | CIM - Os Lagostins | Infante de Montemor | 3:39.84 | 65 |
Afonso Benjamim, MELO Gustavo Teixeira, PIRES | 08 06 | 58.41 | Veronica Alexandra, FOLHAS Miguel Cunha, GASPAR | 09 06 |
6. | FBSC - Pinguins | Fundacao Beatriz Santos | 3:40.78 | 64 |
Carlos Miguel, OLIVEIRA David Duarte, JESUS | 06 07 | Maria Ines, FERNANDES Guilherme Simoes, SOUSA | 07 08 |
7. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 3:42.60 | 62 |
Francisco Cruz, CARVALHO Luana Soares, BRAS | 06 09 | Carolina Baptista, PEREIRINHA Joao Miguel, MARTINS | 09 07 |
8. | CNMC - Os Tubarões de Miranda | Miranda do Corvo | 3:44.78 | 61 |
Pedro Fernandes, CARVALHO Simao Domingues, PAZ | 06 06 | Mariana Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 |
9. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:47.51 | 59 |
Catarina Horta, COSTA David Costa, FIGUEIRA | 07 07 | 52.83 | Maria Manuel, CORTESAO Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 08 |
10. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 3:50.29 | 56 |
Leonor Duarte, VEIGA Afonso Simoes, FERREIRA | 07 07 | 58.71 | Bernardo Jose, SIMOES Goncalo Miranda, FERNANDES | 06 07 |
11. | CNMC - Os Tubarões | Miranda do Corvo | 3:51.96 | 55 |
Filipe Cruz, SIMOES Julia Maria, SOARES | 06 08 | 54.36 | Bernardo Joao, CARVALHO Laura Silva, FERNANDES | 07 08 |
12. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 3:53.09 | 54 |
Edgar Tavares, MENDES Pedro Miguel, HENRIQUES | 06 08 | 46.22 | Maria Filipa, BAPTISTA Joao Francisco, BAPTISTA | 09 07 |
13. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 3:54.84 | 53 |
Tomas Veiga, PEREIRA Marta Andre, AGUILAR | 06 07 | 58.41 | Raquel Filipa, JESUS Joao Francisco, CATARINO | 08 08 |
14. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 3:55.07 | 53 |
Bruno Costa, RODRIGUES Martim Alexandre, SILVA | 06 07 | Martim Nobre, PASCOAL Luna Almeida, RODRIGUES | 08 07 |
15. | CAC - AquaBest | Condeixa Clube | 3:55.28 | 53 |
Duarte Cachulo, MARQUES Rafael Pereira, RODRIGUES | 07 08 | Salvador Correia, PEREIRA Leonor Fernandes, SIMOES | 08 07 |
16. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 3:55.78 | 53 |
Ricardo Semedo, COSTA Laura Machado, BANDEIRA | 06 08 | Miguel Joao, PINHEIRO Ana Rita, PIRES | 06 08 |
17. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:56.13 | 52 |
Leonor Mil, MANO Tomas Nolan, SANTOS | 07 06 | Sofia Neto, FERREIRA Maria Beatriz, MONTEIRO | 08 09 |
18. | FBSC - Focas | Fundacao Beatriz Santos | 3:59.21 | 50 |
David Miguel, ALVES Joao Rafael, FERREIRA | 08 06 | 58.80 | Simao Pimenta, CATARINO Beatriz Costa, MATOS | 06 07 |
19. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 4:02.98 | 48 |
Santiago Jose, FONSECA Matteo, DIMUCCIO | 08 07 | 1:07.08 | Vasco Monteiro, GOMES Bernardo Monteiro, MELO | 08 07 |
20. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 4:21.89 | 38 |
Vasco Reis, GALHANO Simao Jesus, SILVA | 06 06 | Anastacia, PROTOLYUK Henrique Zagalo, GONCALVES | 09 08 |
21. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 5:15.61 | 22 |
Francisco Franco, GASPAR Maria Beatriz, ALVES | 08 08 | 1:30.81 | Goncalo Duarte, VARELA Goncalo Dinis, NEVES | 08 07 |
<< TOP >> |
Prova 5 02/12/2017 | Misto, 4 x 50m Costas | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 2:54.01 |
Francisco Melo, RECACHO Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 06 | Joao Neves, LUCAS Maria Banhudo, CARNAPETE | 06 07 |
2. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 2:59.53 |
Joao Ferreira, MARQUES Ana Beatriz, CAMPOS | 06 08 | Rodrigo Costa, CRUZ Cristiana Sofia, ESCADA | 06 07 |
3. | CAC - AquaShow | Condeixa Clube | 3:02.84 |
Miguel Bernardo, ARAUJO Guilherme Marques, PEREIRA | 06 06 | Ines Miranda, DIOGO Diogo Cura, NEVES | 07 06 |
4. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:09.81 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Tomas Nolan, SANTOS Duarte Jose, FERNANDES | 06 06 | Leonor Mil, MANO Sofia Neto, FERREIRA | 07 08 |
5. | CIM - Os Lagostins | Infante de Montemor | 3:17.46 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
Afonso Benjamim, MELO Gustavo Teixeira, PIRES | 08 06 | Veronica Alexandra, FOLHAS Miguel Cunha, GASPAR | 09 06 |
6. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 3:18.25 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
Joao Miguel, MARTINS Andre Oliveira, FONSECA | 07 08 | Matilde Rodrigues, COSTA Francisco Cruz, CARVALHO | 07 06 |
7. | FBSC - Pinguins | Fundacao Beatriz Santos | 3:24.59 | ||||||
5" penalização do 3º nadador |
David Duarte, JESUS Carlos Miguel, OLIVEIRA | 07 06 | Guilherme Simoes, SOUSA Maria Ines, FERNANDES | 08 07 |
8. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 3:25.37 |
Marta Andre, AGUILAR Tomas Veiga, PEREIRA | 07 06 | Raquel Filipa, JESUS Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 08 |
9. | CNMC - Os Tubarões de Miranda | Miranda do Corvo | 3:26.41 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Pedro Fernandes, CARVALHO Simao Domingues, PAZ | 06 06 | Mariana Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 |
10. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:32.01 | ||||||
10" penalização do 2º e 4º nadador |
David Costa, FIGUEIRA Miguel Tomas, CONCEICAO | 07 08 | Maria Manuel, CORTESAO Catarina Horta, COSTA | 08 07 |
11. | CNMC - Os Tubas | Miranda do Corvo | 3:32.27 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Francisca Santos, FERNANDES Ines Raposo, FONTES | 08 09 | Guilherme Jose, BASTOS Guilherme Marques, ALMEIDA | 06 07 |
12. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 3:33.34 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Bruno Costa, RODRIGUES Martim Alexandre, SILVA | 06 07 | Martim Nobre, PASCOAL Luna Almeida, RODRIGUES | 08 07 |
13. | CNMC - Os Tubarões | Miranda do Corvo | 3:34.22 |
Filipe Cruz, SIMOES Bernardo Joao, CARVALHO | 06 07 | Laura Silva, FERNANDES Julia Maria, SOARES | 08 08 |
14. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 3:34.92 | ||||||
5" penalização do 2º nadador |
Leonor Duarte, VEIGA Henrique Melo, SANTIAGO | 07 08 | Bernardo Jose, SIMOES Afonso Simoes, FERREIRA | 06 07 |
15. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 3:41.66 |
Miguel Joao, PINHEIRO Ana Rita, PIRES | 06 08 | Ricardo Semedo, COSTA Laura Machado, BANDEIRA | 06 08 |
16. | FBSC - Focas | Fundacao Beatriz Santos | 3:42.64 | ||||||
5" penalização do 4º nadador |
Joao Rafael, FERREIRA Simao Pimenta, CATARINO | 06 06 | David Miguel, ALVES Beatriz Costa, MATOS | 08 07 |
17. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 3:47.08 |
Simao Jesus, SILVA Anastacia, PROTOLYUK | 06 09 | Vasco Reis, GALHANO Henrique Zagalo, GONCALVES | 06 08 |
18. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 3:50.35 | ||||||
15" penalização 1º, 2º e 3º nadadores |
Vasco Monteiro, GOMES Bernardo Almas, MALHAO | 08 07 | Santiago Jose, FONSECA Bernardo Monteiro, MELO | 08 07 |
19. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 3:52.19 | ||||||
10" penalização do 2º e 3º nadadores |
Edgar Tavares, MENDES Joao Francisco, BAPTISTA | 06 07 | Maria Filipa, BAPTISTA Tiago Miguel, HENRIQUES | 09 06 |
20. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 4:03.99 | ||||||
10" penalização do 3º e 4º nadadores |
Bruno Filipe, MASCARENHAS Maria Beatriz, ALVES | 06 08 | Goncalo Dinis, NEVES Francisco Franco, GASPAR | 07 08 |
21. | CAC - AquaBest | Condeixa Clube | 4:04.93 | ||||||
15" penalização do 1º, 2º e 4º nadador |
Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Constanca Corte-Real, GRILO Duarte Cachulo, MARQUES | 09 07 |
<< TOP >> |
Prova 6 02/12/2017 | Femin., 15m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |