Nº 1. Masc., 100m Livres Cad A e B Nº 2. Femin., 100m Livres Cad A e B Nº 3. Misto, 4 x 50m Bruços Cad Misto |
Nº 4. Misto, 4 x 25m Mariposa Cad Misto Nº 5. Misto, 4 x 25m Livres Cad Misto |
Circuito Regional de Cadetes - Jornada 1 Coimbra, 28/10/2017 |
1 - 28 de Outubro de 2017 | 28/10/2017 - 16:00 |
Prova 1 28/10/2017 - 16:00 | Masc., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:11.62 | 247 | 33.07 | 38.55 | ||||
2. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.41 | 229 | 34.54 | 38.87 | ||||
3. | Francisco Melo, RECACHO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:14.06 | 223 | 30.55 | 43.51 | ||||
4. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Aqua Clube | 1:14.87 | 216 | 33.82 | 41.05 | ||||
5. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Aqua Clube | 1:15.66 | 209 | 36.17 | 39.49 | ||||
6. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 1:15.78 | 208 | 37.08 | 38.70 | ||||
7. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.24 | 204 | 35.53 | 40.71 | ||||
8. | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | 1:18.11 | 190 | 35.58 | 42.53 | ||||
9. | Joao Guilherme, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:18.51 | 187 | 38.94 | 39.57 | ||||
10. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:19.36 | 181 | 37.68 | 41.68 | ||||
11. | MIguel Cunha, GASPAR | 06 | Infante de Montemor | 1:19.40 | 181 | 37.06 | 42.34 | ||||
12. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:19.53 | 180 | 38.42 | 41.11 | ||||
13. | Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 | Miranda do Corvo | 1:20.14 | 176 | 37.19 | 42.95 | ||||
14. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:20.93 | 171 | 38.44 | 42.49 | ||||
15. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 1:22.23 | 163 | 38.37 | 43.86 | ||||
16. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:22.30 | 162 | 37.91 | 44.39 | ||||
17. | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra | 1:23.20 | 157 | 39.10 | 44.10 | ||||
18. | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | 1:24.38 | 151 | 39.10 | 45.28 | ||||
19. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Aqua Clube | 1:24.61 | 149 | 38.53 | 46.08 | ||||
20. | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:25.47 | 145 | 39.86 | 45.61 | ||||
21. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:26.93 | 138 | 41.85 | 45.08 | ||||
22. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:27.22 | 136 | 39.65 | 47.57 | ||||
23. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 1:27.37 | 136 | 41.56 | 45.81 | ||||
24. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Infante de Montemor | 1:27.79 | 134 | 39.43 | 48.36 | ||||
25. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Infante de Montemor | 1:27.87 | 133 | 40.61 | 47.26 | ||||
26. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 1:27.90 | 133 | 41.38 | 46.52 | ||||
27. | Vasco Monteiro, GOMES | 08 | Infante de Montemor | 1:28.07 | 132 | 43.45 | 44.62 | ||||
28. | Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:28.36 | 131 | 41.28 | 47.08 | ||||
29. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 06 | Miranda do Corvo | 1:29.05 | 128 | 41.60 | 47.45 | ||||
30. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 1:29.56 | 126 | 41.35 | 48.21 | ||||
31. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:30.15 | 123 | 42.64 | 47.51 | ||||
32. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | 1:30.78 | 121 | 40.53 | 50.25 | ||||
33. | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | 1:30.92 | 120 | 40.18 | 50.74 | ||||
34. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 1:30.96 | 120 | 42.91 | 48.05 | ||||
35. | Eduardo Brandao, FRANCA | 06 | Miranda do Corvo | 1:32.12 | 116 | 42.39 | 49.73 | ||||
Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Aqua Clube | 1:32.12 | 116 | 42.53 | 49.59 | |||||
37. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 1:32.23 | 115 | 44.39 | 47.84 | ||||
38. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:34.37 | 107 | 43.76 | 50.61 | ||||
39. | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Infante de Montemor | 1:34.62 | 107 | 43.91 | 50.71 | ||||
40. | Vasco Reis, GALHANO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:35.43 | 104 | 44.14 | 51.29 | ||||
41. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 1:36.26 | 101 | 46.59 | 49.67 | ||||
42. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:37.00 | 99 | ||||||
43. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.37 | 98 | 42.16 | 55.21 | ||||
44. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:38.71 | 94 | 45.76 | 52.95 | ||||
45. | Joao Francisco, BAPTISTA | 07 | Academica de Coimbra | 1:40.95 | 88 | 46.15 | 54.80 | ||||
46. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 1:41.76 | 86 | 46.15 | 55.61 | ||||
47. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.06 | 85 | 48.82 | 53.24 | ||||
48. | Jose Miguel, ABRANTES | 06 | Academica de Coimbra | 1:42.29 | 84 | 44.13 | 58.16 | ||||
49. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.61 | 84 | 47.68 | 54.93 | ||||
50. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:43.92 | 80 | 45.84 | 58.08 | ||||
51. | Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:44.43 | 79 | 47.34 | 57.09 | ||||
52. | Matteo, DIMUCCIO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:44.87 | 78 | 47.20 | 57.67 | ||||
53. | Goncalo Dinis, NEVES | 07 | Nautico Coimbra | 1:44.89 | 78 | 48.30 | 56.59 | ||||
54. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:45.28 | 77 | 47.50 | 57.78 | ||||
55. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:45.29 | 77 | 47.51 | 57.78 | ||||
56. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 1:46.15 | 75 | 45.42 | 1:00.73 | ||||
57. | Joao Francisco, CATARINO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:49.62 | 68 | 49.46 | 1:00.16 | ||||
58. | Bruno Filipe, MASCARENHAS | 06 | Nautico Coimbra | 1:49.85 | 68 | 49.78 | 1:00.07 | ||||
59. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:49.93 | 68 | 51.01 | 58.92 | ||||
60. | Afonso Jose, FRANCISCO | 06 | Miranda do Corvo | 1:50.51 | 67 | 48.66 | 1:01.85 | ||||
61. | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Aqua Clube | 1:51.08 | 66 | 45.86 | 1:05.22 | ||||
62. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:52.34 | 64 | 51.59 | 1:00.75 | ||||
63. | Francisco Franco, GASPAR | 08 | Nautico Coimbra | 1:52.44 | 63 | 53.82 | 58.62 | ||||
64. | Pedro Miguel, HENRIQUES | 08 | Academica de Coimbra | 1:59.98 | 52 | 56.41 | 1:03.57 | ||||
65. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 2:02.11 | 49 | 52.32 | 1:09.79 | ||||
DSQ | Goncalo Duarte, VARELA | 08 | Nautico Coimbra | ||||||||
o atleta não tocou na parede na viragem aos 50 m |
<< TOP >> |
Prova 2 28/10/2017 - 16:25 | Femin., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:18.25 | 275 | 36.96 | 41.29 | ||||
2. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:18.52 | 272 | 37.73 | 40.79 | ||||
3. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:18.56 | 272 | 35.98 | 42.58 | ||||
4. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:19.57 | 261 | 37.42 | 42.15 | ||||
5. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Condeixa Aqua Clube | 1:22.15 | 238 | 37.97 | 44.18 | ||||
6. | Maria Banhudo, CARNAPETE | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:23.68 | 225 | 39.31 | 44.37 | ||||
7. | Catarina Horta, COSTA | 07 | Nautico Coimbra | 1:24.48 | 218 | 36.17 | 48.31 | ||||
8. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 1:27.59 | 196 | 41.71 | 45.88 | ||||
9. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:28.70 | 189 | 41.06 | 47.64 | ||||
10. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:30.19 | 179 | 43.37 | 46.82 | ||||
11. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:31.55 | 171 | 42.65 | 48.90 | ||||
12. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:31.71 | 171 | 42.67 | 49.04 | ||||
13. | Daniela Alexandra, SILVA | 08 | Infante de Montemor | 1:33.87 | 159 | 42.43 | 51.44 | ||||
14. | Mariana Sofia, TINOCO | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:34.01 | 158 | 44.20 | 49.81 | ||||
15. | Mariana Quaresma, FONSECA | 07 | Condeixa Aqua Clube | 1:35.06 | 153 | 44.45 | 50.61 | ||||
16. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.28 | 152 | 42.11 | 53.17 | ||||
17. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:35.43 | 151 | 44.90 | 50.53 | ||||
18. | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | 1:36.01 | 149 | 43.73 | 52.28 | ||||
19. | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.78 | 136 | 45.93 | 52.85 | ||||
20. | Leonor Duarte, VEIGA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:39.89 | 132 | 45.46 | 54.43 | ||||
21. | Veronica Alexandra, FOLHAS | 09 | Infante de Montemor | 1:41.93 | 124 | 44.27 | 57.66 | ||||
22. | Ines Filipa, JESUS | 09 | Vigor da Mocidade | 1:43.34 | 119 | 44.12 | 59.22 | ||||
23. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:45.43 | 112 | 47.46 | 57.97 | ||||
24. | Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.00 | 110 | 48.57 | 57.43 | ||||
25. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:46.06 | 110 | 48.43 | 57.63 | ||||
26. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:46.47 | 109 | 50.10 | 56.37 | ||||
27. | Laura Machado, BANDEIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:50.08 | 98 | 52.40 | 57.68 | ||||
28. | Angela Matos, PEREIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.58 | 92 | 51.82 | 1:00.76 | ||||
29. | Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 1:53.09 | 91 | 53.01 | 1:00.08 | ||||
30. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:53.67 | 89 | 49.99 | 1:03.68 | ||||
31. | Francisca Macas, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:54.62 | 87 | 52.05 | 1:02.57 | ||||
32. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:55.75 | 85 | 50.18 | 1:05.57 | ||||
33. | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:55.89 | 84 | 53.56 | 1:02.33 | ||||
34. | Maria Beatriz, ALVES | 08 | Nautico Coimbra | 2:01.45 | 73 | 54.06 | 1:07.39 | ||||
35. | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 2:02.31 | 72 | 57.05 | 1:05.26 | ||||
36. | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 2:04.89 | 67 | 57.80 | 1:07.09 | ||||
37. | Petra Mendonça, PESSOA | 08 | Condeixa Aqua Clube | 2:06.03 | 65 | 54.81 | 1:11.22 | ||||
38. | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra | 2:09.34 | 60 | 58.51 | 1:10.83 | ||||
39. | Carolina Vaz, ALVES | 08 | Academica de Coimbra | 2:12.83 | 56 | 58.06 | 1:14.77 | ||||
40. | Leonor Fernandes, SIMOES | 07 | Condeixa Aqua Clube | 2:18.86 | 49 | 1:01.17 | 1:17.69 | ||||
41. | Constanca Corte-Real, GRILO | 09 | Condeixa Aqua Clube | 2:22.85 | 45 | 1:05.90 | 1:16.95 | ||||
DSQ | Ines Raposo, FONTES | 09 | Miranda do Corvo | ||||||||
a atleta na voragem aos 50 m não tocou na parede |
<< TOP >> |
Prova 3 28/10/2017 - 16:45 | Misto, 4 x 50m Bruços | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:15.19 |
Francisco Melo, RECACHO Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 06 | 44.54 | Joao Guilherme, LUCAS Maria Banhudo, CARNAPETE | 06 07 |
2. | CIM -Os Lagostins" | Infante de Montemor | 3:25.91 |
Afonso Benjamim, MELO Daniela Alexandra, SILVA | 08 08 | 48.25 | Gustavo Teixeira, PIRES MIguel Cunha, GASPAR | 06 06 |
3. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 3:27.07 |
Francisco Cruz, CARVALHO Andre Oliveira, FONSECA | 06 08 | 47.75 | Matilde Rodrigues, COSTA Joao Miguel, MARTINS | 07 07 |
4. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:27.15 |
Leonor Mil, MANO Tomas Nolan, SANTOS | 07 06 | 50.53 | Duarte Jose, FERNANDES Sofia Neto, FERREIRA | 06 08 |
5. | CAC AquaShow | Condeixa Aqua Clube | 3:30.92 |
Ines Miranda, DIOGO Guilherme Marques, PEREIRA | 07 06 | 50.63 | Mariana Quaresma, FONSECA Miguel Bernardo, ARAUJO | 07 06 |
6. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 3:31.15 |
Rodrigo Costa, CRUZ Cristiana Sofia, ESCADA | 06 07 | 48.32 | Ana Beatriz, CAMPOS David Ferreira, SILVA | 08 07 |
7. | FBSC - Pinguins | Fundacao Beatriz Santos | 3:32.71 |
David Duarte, JESUS Carlos Miguel, OLIVEIRA | 07 06 | 49.80 | Maria Ines, FERNANDES Guilherme Simoes, SOUSA | 07 08 |
8. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 3:33.51 |
Tomas Veiga, PEREIRA Marta Andre, AGUILAR | 06 07 | 48.69 | Raquel Filipa, JESUS Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 08 |
9. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 3:36.47 |
Ricardo Semedo, COSTA Laura Machado, BANDEIRA | 06 08 | 52.42 | Manuel Tomas, LACERDA Miguel Joao, PINHEIRO | 07 06 |
10. | CNMC - Os Tubarões" | Miranda do Corvo | 3:38.59 |
Filipe Cruz, SIMOES Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 06 | 54.26 | Bernardo Joao, CARVALHO Laura Silva, FERNANDES | 07 08 |
11. | CNMC "Os Tubarões de Miranda" | Miranda do Corvo | 3:39.68 |
Mariana Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 | 46.83 | Pedro Fernandes, CARVALHO Simao Domingues, PAZ | 06 06 |
12. | CNMC - Os Tubas" | Miranda do Corvo | 3:39.77 |
Francisca Santos, FERNANDES Ines Raposo, FONTES | 08 09 | 55.34 | Guilherme Jose, BASTOS Guilherme Marques, ALMEIDA | 06 07 |
13. | GRVM - As Trutas do Vigor" | Vigor da Mocidade | 3:39.88 |
Leonor Duarte, VEIGA Bernardo Jose, SIMOES | 07 06 | 54.83 | Henrique Melo, SANTIAGO Goncalo Miranda, FERNANDES | 08 07 |
14. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:44.42 |
Catarina Horta, COSTA Miguel Tomas, CONCEICAO | 07 08 | 48.47 | Maria Manuel, CORTESAO David Costa, FIGUEIRA | 08 07 |
15. | FBSC - Focas | Fundacao Beatriz Santos | 3:49.47 |
Joana Calado, CRUZ Joao Rafael, FERREIRA | 07 06 | 53.06 | Simao Pimenta, CATARINO David Miguel, ALVES | 06 08 |
16. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 3:49.68 |
Edgar Tavares, MENDES Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 06 | 49.33 | Pedro Miguel, HENRIQUES Carolina Vaz, ALVES | 08 08 |
17. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 3:55.46 |
Simao Jesus, SILVA Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 06 08 | 50.59 | Henrique Zagalo, GONCALVES Vasco Reis, GALHANO | 08 06 |
18. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 4:05.41 | ||||||
Penalização (+ 5 ") do 4º nadador |
Luna Almeida, RODRIGUES Francisca Macas, SANTOS | 07 08 | 1:00.57 | Martim Nobre, PASCOAL Bruno Costa, RODRIGUES | 08 06 |
19. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 4:13.14 |
Bruno Filipe, MASCARENHAS Maria Beatriz, ALVES | 06 08 | 58.96 | Francisco Franco, GASPAR Goncalo Duarte, VARELA | 08 08 |
20. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 4:15.89 | ||||||
Penalização (+ 15 ") , ou seja (+ 5 ") do 1º,3º e do 4º nadador |
Veronica Alexandra, FOLHAS Bernardo Monteiro, MELO | 09 07 | 59.09 | Vasco Monteiro, GOMES Matteo, DIMUCCIO | 08 07 |
21. | CAC AquaBest | Condeixa Aqua Clube | 5:10.54 | ||||||
Penalização (+ 20 ") , ou seja (+ 5 ") do 1º, 2º, 3º e do 4º nadador |
Duarte Cachulo, MARQUES Petra Mendonça, PESSOA | 07 08 | 1:07.78 | Salvador Correia, PEREIRA Constanca Corte-Real, GRILO | 08 09 |
<< TOP >> |
Prova 4 28/10/2017 - 17:05 | Misto, 4 x 25m Mariposa | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:27.14 |
Francisco Melo, RECACHO Maria Banhudo, CARNAPETE | 06 07 | Joao Guilherme, LUCAS Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 06 |
2. | CAC AquaShow | Condeixa Aqua Clube | 1:28.73 |
Miguel Bernardo, ARAUJO Mariana Quaresma, FONSECA | 06 07 | Ines Miranda, DIOGO Jose Miguel, MARQUES | 07 06 |
3. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 1:30.28 |
Joao Ferreira, MARQUES Cristiana Sofia, ESCADA | 06 07 | Ana Beatriz, CAMPOS Rodrigo Costa, CRUZ | 08 06 |
4. | CNMC "Os Tubas" | Miranda do Corvo | 1:35.40 |
Guilherme Jose, BASTOS Francisca Santos, FERNANDES | 06 08 | Guilherme Marques, ALMEIDA Eduardo Brandao, FRANCA | 07 06 |
5. | CNMC "Os Tubarões de Miranda" | Miranda do Corvo | 1:36.34 |
Mariana Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 | Pedro Fernandes, CARVALHO Simao Domingues, PAZ | 06 06 |
6. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.93 |
Tomas Nolan, SANTOS Duarte Jose, FERNANDES | 06 06 | Sofia Neto, FERREIRA Leonor Mil, MANO | 08 07 |
7. | CIM -Os Lagostins" | Infante de Montemor | 1:39.99 |
MIguel Cunha, GASPAR Daniela Alexandra, SILVA | 06 08 | Afonso Benjamim, MELO Gustavo Teixeira, PIRES | 08 06 |
8. | CNMC "Os Tubarões" | Miranda do Corvo | 1:42.00 |
Guilherme Rosa, MIRANDA Julia Maria, SOARES | 06 08 | Filipe Cruz, SIMOES Laura Silva, FERNANDES | 06 08 |
9. | FBSC - Pinguins | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.06 |
Carlos Miguel, OLIVEIRA Maria Ines, FERNANDES | 06 07 | Guilherme Simoes, SOUSA David Duarte, JESUS | 08 07 |
10. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 1:42.84 |
Joao Miguel, MARTINS Carolina Baptista, PEREIRINHA | 07 09 | Matilde Rodrigues, COSTA Francisco Cruz, CARVALHO | 07 06 |
11. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 1:42.85 |
Manuel Tomas, LACERDA Miguel Joao, PINHEIRO | 07 06 | Ricardo Semedo, COSTA Laura Machado, BANDEIRA | 06 08 |
12. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:44.09 |
Martim Alexandre, SILVA Luna Almeida, RODRIGUES | 07 07 | Francisca Macas, SANTOS Bruno Costa, RODRIGUES | 08 06 |
13. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:45.38 |
Afonso Simoes, FERREIRA Bernardo Jose, SIMOES | 07 06 | Goncalo Miranda, FERNANDES Henrique Melo, SANTIAGO | 07 08 |
14. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:46.60 |
David Costa, FIGUEIRA Miguel Tomas, CONCEICAO | 07 08 | Catarina Horta, COSTA Maria Manuel, CORTESAO | 07 08 |
15. | FBSC - Focas | Fundacao Beatriz Santos | 1:48.55 |
Joao Rafael, FERREIRA Simao Pimenta, CATARINO | 06 06 | David Miguel, ALVES Joana Calado, CRUZ | 08 07 |
16. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 1:48.86 | ||||||
Penalização (+ 5 ") do 4º nadador |
Marta Andre, AGUILAR Tomas Veiga, PEREIRA | 07 06 | Catarina Almeida, OLIVEIRA Raquel Filipa, JESUS | 08 08 |
17. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:53.88 |
Vasco Reis, GALHANO Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 06 08 | Anastacia, PROTOLYUK Simao Jesus, SILVA | 09 06 |
18. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 1:55.46 |
Edgar Tavares, MENDES Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 06 | Joao Francisco, BAPTISTA Carolina Vaz, ALVES | 07 08 |
19. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 2:02.90 | ||||||
Penalização (+ 10 ") , ou seja (+ 5 ") do 2º e do 4º nadador |
Bernardo Almas, MALHAO Matteo, DIMUCCIO | 07 07 | Pedro Miguel, DEVEZA Veronica Alexandra, FOLHAS | 07 09 |
20. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 2:03.10 | ||||||
Penalização (+ 5 ") do 1º nadador |
Goncalo Dinis, NEVES Bruno Filipe, MASCARENHAS | 07 06 | Francisco Franco, GASPAR Maria Beatriz, ALVES | 08 08 |
21. | CAC AquaBest | Condeixa Aqua Clube | 2:18.58 |
Leonor Fernandes, SIMOES Salvador Correia, PEREIRA | 07 08 | Constanca Corte-Real, GRILO Duarte Cachulo, MARQUES | 09 07 |
<< TOP >> |
Prova 5 28/10/2017 - 17:15 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | AAC - Estudantina | Academica de Coimbra | 1:25.40 |
Cristiana Sofia, ESCADA Joao Ferreira, MARQUES | 07 06 | Jose Miguel, ABRANTES Rodrigo Costa, CRUZ | 06 06 |
2. | ASSSCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:28.44 |
Joao Guilherme, LUCAS Mariana Sofia, TINOCO | 06 07 | Tomas Varanda, OLIVEIRA Francisco Melo, RECACHO | 06 06 |
3. | ASSSCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:38.39 |
Martim Alexandre, SILVA Luna Almeida, RODRIGUES | 07 07 | Martim Nobre, PASCOAL Bruno Costa, RODRIGUES | 08 06 |
4. | CNMC "Os Tubas" | Miranda do Corvo | 1:38.54 |
Ines Raposo, FONTES Guilherme Jose, BASTOS | 09 06 | Eduardo Brandao, FRANCA Guilherme Marques, ALMEIDA | 06 07 |
5. | CPSPA - Lampreias | S. Pedro Alva | 1:39.56 |
Francisco Cruz, CARVALHO Luana Soares, BRAS | 06 09 | Matilde Rodrigues, COSTA Joao Miguel, MARTINS | 07 07 |
6. | CAC AquaShow | Condeixa Aqua Clube | 1:40.12 | ||||||
Penalização + 5" do 1º nadador |
Diogo Cura, NEVES Ines Miranda, DIOGO | 06 07 | Mariana Quaresma, FONSECA Guilherme Marques, PEREIRA | 07 06 |
7. | CIM -Os Lagostins" | Infante de Montemor | 1:43.09 |
Gustavo Teixeira, PIRES Daniela Alexandra, SILVA | 06 08 | MIguel Cunha, GASPAR Afonso Benjamim, MELO | 06 08 |
8. | CNMC "Os Tubarões" | Miranda do Corvo | 1:45.62 | ||||||
Penalização(+ 5 ") do 2º nadador |
Filipe Cruz, SIMOES Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 06 | Bernardo Joao, CARVALHO Laura Silva, FERNANDES | 07 08 |
9. | AAC - Pitagórica | Academica de Coimbra | 1:45.82 |
Carolina Vaz, ALVES Maria Filipa, BAPTISTA | 08 09 | Tiago Miguel, HENRIQUES Edgar Tavares, MENDES | 06 06 |
10. | AAC - Fan-Farra | Academica de Coimbra | 1:49.64 |
Ricardo Semedo, COSTA Manuel Tomas, LACERDA | 06 07 | Laura Machado, BANDEIRA Miguel Joao, PINHEIRO | 08 06 |
11. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:50.13 | ||||||
Penalização (+5") do 4º nadador |
Catarina Horta, COSTA David Costa, FIGUEIRA | 07 07 | Miguel Tomas, CONCEICAO Maria Manuel, CORTESAO | 08 08 |
12. | FBSC - Crocodilos | Fundacao Beatriz Santos | 1:51.14 |
Raquel Filipa, JESUS Tomas Veiga, PEREIRA | 08 06 | Joao Francisco, CATARINO Marta Andre, AGUILAR | 08 07 |
13. | FBSC - Lontras | Fundacao Beatriz Santos | 1:53.48 | ||||||
Penalização(+ 5 ") do 2º nadador |
Duarte Jose, FERNANDES Leonor Mil, MANO | 06 07 | Tomas Nolan, SANTOS Maria Beatriz, MONTEIRO | 06 09 |
14. | ASSSCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:53.97 |
Henrique Zagalo, GONCALVES Anastacia, PROTOLYUK | 08 09 | Angela Matos, PEREIRA Simao Jesus, SILVA | 08 06 |
15. | ANC - Salmões | Seleccao de Coimbra | 1:59.31 |
Vasco Monteiro, GOMES Bernardo Monteiro, MELO | 08 07 | Veronica Alexandra, FOLHAS Santiago Jose, FONSECA | 09 08 |
16. | CNMC "Os Tubarões de Miranda" | Miranda do Corvo | 2:03.28 | ||||||
Penalização (+ 10 ") 5" do 2º e 5 " do 3º nadador |
