TOREGRI 1 - Cadetes Condeixa, 16 - 17/12/2017 |
1 - 1ª Jornada | 16/12/2017 - 15:30 |
Prova 1 16/12/2017 - 15:30 | Masc., 200m Livres | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 2:38.54 | 246 | 35.38 | 41.71 | ||||||
2. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:43.45 | 224 | 36.48 | 42.65 | ||||||
3. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Clube | 2:43.64 | 223 | 35.49 | 42.07 | ||||||
4. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:45.60 | 216 | 37.35 | 41.97 | ||||||
5. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 2:47.90 | 207 | 38.11 | 43.60 | ||||||
6. | Afonso Vidal, TOMAS | 06 | Louzan Natacao | 2:48.22 | 206 | 36.56 | 43.52 | ||||||
7. | Rodrigo Neves, DUARTE | 06 | Louzan Natacao | 2:49.45 | 201 | 38.23 | 44.75 | ||||||
8. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 2:49.68 | 200 | 37.64 | 44.93 | ||||||
9. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Infante de Montemor | 2:50.82 | 196 | 37.34 | 43.54 | ||||||
10. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 2:52.98 | 189 | 38.03 | 44.81 | ||||||
11. | Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 | Miranda do Corvo | 2:55.93 | 180 | 40.64 | 45.31 | ||||||
12. | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra | 2:56.91 | 177 | 38.39 | 45.17 | ||||||
13. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:57.61 | 175 | 39.40 | 46.00 | ||||||
14. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 2:57.71 | 174 | 40.00 | 46.08 | ||||||
15. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:59.59 | 169 | 37.73 | 46.84 | ||||||
16. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 3:00.97 | 165 | 41.62 | 46.86 | ||||||
17. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 3:05.20 | 154 | 41.90 | 47.03 | ||||||
18. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 3:05.23 | 154 | 42.54 | 48.21 | ||||||
19. | Gustavo Silva, RODRIGUES | 06 | Louzan Natacao | 3:05.53 | 153 | 40.78 | 47.98 | ||||||
20. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 3:07.87 | 147 | 42.38 | 49.90 | ||||||
21. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 3:08.11 | 147 | 43.30 | 48.46 | ||||||
22. | Ruben Garcia, SIMOES | 06 | Louzan Natacao | 3:08.36 | 146 | 42.93 | 50.09 | ||||||
23. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 3:08.73 | 145 | ||||||||
24. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Infante de Montemor | 3:10.18 | 142 | 40.77 | 49.75 | ||||||
25. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 06 | Miranda do Corvo | 3:10.61 | 141 | 41.93 | |||||||
26. | Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 3:12.90 | 136 | 42.31 | 51.03 | ||||||
Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 3:12.90 | 136 | 39.87 | 49.16 | |||||||
28. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 3:17.09 | 128 | 44.14 | 50.45 | ||||||
29. | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | 3:17.26 | 127 | 42.20 | 51.08 | ||||||
30. | Eduardo Brandao, FRANCA | 06 | Miranda do Corvo | 3:20.60 | 121 | 45.16 | 52.66 | ||||||
31. | Vasco Reis, GALHANO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 3:23.33 | 116 | 46.63 | 51.18 | ||||||
32. | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | 3:24.21 | 115 | 44.28 | 52.82 | ||||||
33. | Bruno Filipe, MASCARENHAS | 06 | Nautico Coimbra | 3:41.24 | 90 | 49.39 | 59.01 | ||||||
34. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 3:41.33 | 90 | 49.17 | 57.69 | ||||||
35. | Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 | Academica de Coimbra | 3:51.93 | 78 | 47.32 | 57.71 | ||||||
DSQ | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | ||||||||||
Falsa Partida |
EXH | Joel Alexandre, PEREIRA | 92 | APC Coimbra | 3:59.67 | 71 | 51.02 | 1:00.85 | |||||
EXH | Ruben Jose, SANTOS | 80 | APC Coimbra | 4:04.15 | 67 | 52.78 | 1:03.66 | |||||
EXH | Jose Antonio, COSTA | 85 | APC Coimbra | 5:05.33 | 34 | 1:08.94 | 1:16.59 |
<< TOP >> |
Prova 2 16/12/2017 - 15:55 | Masc., 100m Livres | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Oleksandr, DZYAKANAV | 07 | Louzan Natacao | 1:15.58 | 210 | 37.06 | 38.52 | ||||
2. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:19.28 | 182 | 37.73 | 41.55 | ||||
3. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:20.43 | 174 | 38.56 | 41.87 | ||||
4. | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Louzan Natacao | 1:22.32 | 162 | 39.63 | 42.69 | ||||
5. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 1:25.39 | 145 | 40.61 | 44.78 | ||||
6. | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:26.29 | 141 | 42.02 | 44.27 | ||||
7. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | 1:28.68 | 130 | 41.91 | 46.77 | ||||
8. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 1:30.00 | 124 | 43.19 | 46.81 | ||||
9. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 1:30.93 | 120 | 42.06 | 48.87 | ||||
10. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:32.78 | 113 | 45.18 | 47.60 | ||||
11. | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Infante de Montemor | 1:32.86 | 113 | 44.47 | 48.39 | ||||
12. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:36.08 | 102 | 44.25 | 51.83 | ||||
13. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.30 | 98 | 45.70 | 51.60 | ||||
14. | Joao Francisco, CATARINO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.60 | 97 | 46.70 | 50.90 | ||||
15. | Goncalo Dinis, NEVES | 07 | Nautico Coimbra | 1:38.49 | 94 | 47.28 | 51.21 | ||||
16. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:38.53 | 94 | 47.12 | 51.41 | ||||
17. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 1:40.83 | 88 | 46.78 | 54.05 | ||||
18. | Matteo, DIMUCCIO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:40.84 | 88 | 45.30 | 55.54 | ||||
19. | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:41.24 | 87 | 49.24 | 52.00 | ||||
20. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 1:42.99 | 83 | 47.90 | 55.09 | ||||
21. | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Clube | 1:45.21 | 77 | 46.60 | 58.61 | ||||
22. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:45.65 | 76 | 49.50 | 56.15 | ||||
23. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:45.84 | 76 | 49.76 | 56.08 | ||||
24. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | 1:47.21 | 73 | 48.16 | 59.05 | ||||
25. | Martim Pedro, DUARTE | 07 | Academica de Coimbra | 1:49.69 | 68 | 50.47 | 59.22 | ||||
26. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:50.25 | 67 | 50.75 | 59.50 | ||||
27. | Bernardo Almas, MALHAO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:52.71 | 63 | 48.09 | 1:04.62 | ||||
28. | Pedro Miguel, HENRIQUES | 08 | Academica de Coimbra | 2:11.99 | 39 | 1:00.40 | 1:11.59 | ||||
29. | Goncalo Duarte, VARELA | 08 | Nautico Coimbra | 2:13.47 | 38 | 1:04.44 | 1:09.03 | ||||
DSQ | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | ||||||||
Falsa partida |
EXH | Tomas Miranda, ALMEIDA | 04 | APC Coimbra | 2:04.91 | 46 | 59.07 | 1:05.84 |
<< TOP >> |
Prova 3 16/12/2017 - 16:10 | Femin., 100m Mariposa | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Angela Rodrigues, REBELO | 07 | Louzan Natacao | 1:26.59 | 250 | 39.34 | 47.25 | |||
2. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:32.05 | 208 | 42.09 | 49.96 | |||
3. | Dania Rodrigues, SIMOES | 07 | Louzan Natacao | 1:34.68 | 191 | 44.21 | 50.47 | |||
4. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Condeixa Clube | 1:40.32 | 161 | 44.48 | 55.84 | |||
5. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:42.22 | 152 | 46.47 | 55.75 | |||
6. | Maria Banhudo, CARNAPETE | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.11 | 136 | 47.40 | 58.71 | |||
7. | Mariana sofia, TINOCO | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:53.81 | 110 | 52.30 | 1:01.51 |
<< TOP >> |
Prova 4 16/12/2017 - 16:15 | Femin., 50m (25 B + 25 L) | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 43.59 | |||||
2. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 44.34 | |||||
3. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 49.46 | |||||
4. | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 49.77 | |||||
5. | Sofia Rigueiro, SANTOS | 08 | Uniao Eirense | 50.43 | |||||
6. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 50.78 | |||||
7. | Sofia Antunes, FERREIRA | 08 | Uniao Eirense | 52.05 | |||||
8. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 52.09 | |||||
9. | Veronica Alexandra, FOLHAS | 09 | Infante de Montemor | 52.33 | |||||
10. | Ines Raposo, FONTES | 09 | Miranda do Corvo | 52.54 | |||||
11. | Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 52.59 | |||||
12. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 52.80 | |||||
13. | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 53.47 | |||||
14. | Maria Beatriz, ALVES | 08 | Nautico Coimbra | 53.50 | |||||
15. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 53.56 | |||||
16. | Petra Mendonca, PESSOA | 08 | Condeixa Clube | 54.36 | |||||
17. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 54.46 | |||||
18. | Ana Rita, PIRES | 08 | Academica de Coimbra | 54.59 | |||||
19. | Francisca Macas, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 54.60 | |||||
20. | Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 57.87 | |||||
21. | Madalena Manuel, CARREIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:01.99 | |||||
22. | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 1:02.90 | |||||
DSQ | Kyara Gouveia, FOLGADO | 08 | Nautico Coimbra | ||||||
a atelta realizou pernadas alternadas durante o percurso subaquático de bruços, após a partida | |||||||||
DSQ | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | ||||||
a atleta efetuou 2 pernadas e 2 braçadas de bruços, antes de romper a superficie da água após a partida |
<< TOP >> |
Prova 4 16/12/2017 - 16:15 | Femin., 50m (25 B + 25 L) | Absoluto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Matilde Lucia, GASPAR | 06 | APC Coimbra | 1:17.46 |
<< TOP >> |
Prova 5 16/12/2017 - 16:25 | Masc., 100m Costas | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:23.18 | 203 | 40.95 | 42.23 | ||||
2. | Afonso Vidal, TOMAS | 06 | Louzan Natacao | 1:24.34 | 195 | 41.20 | 43.14 | ||||
3. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:26.44 | 181 | 41.74 | 44.70 | ||||
4. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Infante de Montemor | 1:26.78 | 179 | 42.09 | 44.69 | ||||
5. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 1:27.79 | 173 | 43.63 | 44.16 | ||||
6. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:27.93 | 172 | 42.54 | 45.39 | ||||
7. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Clube | 1:28.06 | 171 | 43.66 | 44.40 | ||||
Guilherme Rosa, MIRANDA | 06 | Miranda do Corvo | 1:28.06 | 171 | 42.67 | 45.39 | |||||
9. | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra | 1:30.09 | 160 | 43.89 | 46.20 | ||||
10. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:30.92 | 155 | 45.28 | 45.64 | ||||
11. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 06 | Miranda do Corvo | 1:31.18 | 154 | 43.63 | 47.55 | ||||
12. | Rodrigo Neves, DUARTE | 06 | Louzan Natacao | 1:31.20 | 154 | 45.69 | 45.51 | ||||
13. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 1:32.40 | 148 | 44.28 | 48.12 | ||||
14. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 1:33.31 | 144 | 46.41 | 46.90 | ||||
15. | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | 1:33.47 | 143 | 46.07 | 47.40 | ||||
16. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 1:35.32 | 135 | 46.55 | 48.77 | ||||
17. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.53 | 134 | 45.24 | 50.29 | ||||
18. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 1:36.28 | 131 | 47.14 | 49.14 | ||||
19. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Infante de Montemor | 1:36.74 | 129 | 47.32 | 49.42 | ||||
20. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:36.90 | 128 | 47.48 | 49.42 | ||||
21. | Eduardo Brandao, FRANCA | 06 | Miranda do Corvo | 1:37.97 | 124 | 46.84 | 51.13 | ||||
22. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.00 | 124 | 47.88 | 50.12 | ||||
23. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.22 | 123 | 48.89 | 49.33 | ||||
24. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.41 | 122 | 47.49 | 50.92 | ||||
25. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:39.46 | 118 | 47.78 | 51.68 | ||||
26. | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | 1:39.87 | 117 | 49.22 | 50.65 | ||||
27. | Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:41.31 | 112 | 48.61 | 52.70 | ||||
28. | Afonso Joao, MARCOS | 06 | Academica de Coimbra | 1:44.06 | 103 | 51.62 | 52.44 | ||||
Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 1:44.06 | 103 | 50.65 | 53.41 | |||||
30. | Afonso Jose, FRANCISCO | 06 | Miranda do Corvo | 1:44.75 | 101 | 49.02 | 55.73 | ||||
31. | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | 1:46.23 | 97 | 51.50 | 54.73 | ||||
32. | Vasco Reis, GALHANO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:53.17 | 80 | 57.34 | 55.83 | ||||
33. | Bruno Filipe, MASCARENHAS | 06 | Nautico Coimbra | 1:59.62 | 68 | 58.69 | 1:00.93 | ||||
34. | Francisco Oliveira, CARREIRO | 06 | Uniao Eirense | 2:09.53 | 53 | 1:01.65 | 1:07.88 | ||||
35. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:13.62 | 49 | 1:05.33 | 1:08.29 | ||||
DSQ | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | ||||||||
o atleta não fez viragem continua | |||||||||||
DSQ | Tiago Miguel, HENRIQUES | 06 | Academica de Coimbra | ||||||||
o atleta efetuou movimento alternado de pernas | |||||||||||
DSQ | Gustavo Silva, RODRIGUES | 06 | Louzan Natacao | ||||||||
o atleta efetuou mais do que uma braçada na posição ventral aos 75 m | |||||||||||
DSQ | Ruben Garcia, SIMOES | 06 | Louzan Natacao | ||||||||
o atleta efetuou mais do que 1 braçada em posição ventral na viragem aos 25 m |
EXH | Joel Alexandre, PEREIRA | 92 | APC Coimbra | 2:01.44 | 65 | 59.51 | 1:01.93 | |||
EXH | Tomas Miranda, ALMEIDA | 04 | APC Coimbra | 2:11.93 | 50 | 1:06.04 | 1:05.89 |
<< TOP >> |
Prova 6 16/12/2017 - 16:40 | Masc., 50m (25 C + 25 B) | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Oleksandr, DZYAKANAV | 07 | Louzan Natacao | 44.13 | |||||
2. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 46.44 | |||||
3. | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | 46.56 | |||||
4. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 48.48 | |||||
5. | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Louzan Natacao | 49.38 | |||||
6. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | 50.01 | |||||
7. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 51.27 | |||||
8. | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | 52.68 | |||||
9. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 53.09 | |||||
10. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 53.78 | |||||
11. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 54.52 | |||||
12. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 54.97 | |||||
13. | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Infante de Montemor | 55.53 | |||||
14. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 56.54 | |||||
15. | Matteo, DIMUCCIO | 07 | Vigor da Mocidade | 57.25 | |||||
16. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 57.60 | |||||
17. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 58.07 | |||||
18. | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Clube | 58.35 | |||||
19. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 59.09 | |||||
20. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:00.27 | |||||
21. | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:01.23 | |||||
22. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:01.34 | |||||
23. | Pedro Miguel, HENRIQUES | 08 | Academica de Coimbra | 1:01.93 | |||||
24. | Joao Francisco, CATARINO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:02.18 | |||||
25. | Goncalo Duarte, VARELA | 08 | Nautico Coimbra | 1:02.96 | |||||
26. | Mario Daniel, COELHO | 07 | Uniao Eirense | 1:03.96 | |||||
27. | Rodrigo Lopes, MARQUES | 08 | Uniao Eirense | 1:05.11 | |||||
28. | Bernardo Almas, MALHAO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:06.29 | |||||
DSQ | Goncalo Dinis, NEVES | 07 | Nautico Coimbra | ||||||
o atleta tocou apenas com uma mão na parede à chegada | |||||||||
DSQ | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
o atleta tocou apenas com uma mão na parede à chegada | |||||||||
DSQ | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | ||||||
o atleta tocou apenas com uma mão na parede à chegada | |||||||||
DSQ | Martim Pedro, DUARTE | 07 | Academica de Coimbra | ||||||
o atleta não terminou o percuros na posição de costas |
<< TOP >> |
Prova 7 16/12/2017 - 16:55 | Femin., 100m Bruços | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:41.88 | 229 | 47.79 | 54.09 | ||||
2. | Catarina Horta, COSTA | 07 | Nautico Coimbra | 1:41.90 | 229 | 48.79 | 53.11 | ||||
3. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:42.42 | 225 | 48.86 | 53.56 | ||||
4. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:44.17 | 214 | 50.25 | 53.92 | ||||
5. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:45.51 | 206 | 50.87 | 54.64 | ||||
6. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Condeixa Clube | 1:48.59 | 189 | 51.25 | 57.34 | ||||
7. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:49.82 | 183 | 52.64 | 57.18 | ||||
8. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:50.56 | 179 | 50.67 | 59.89 | ||||
9. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:53.03 | 167 | 53.87 | 59.16 | ||||
10. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.03 | 140 | 57.80 | 1:02.23 | ||||
11. | Leonor Duarte, VEIGA | 07 | Vigor da Mocidade | 2:01.67 | 134 | 58.14 | 1:03.53 | ||||
12. | Matilde Lopes, SANTOS | 07 | Louzan Natacao | 2:03.40 | 129 | 57.94 | 1:05.46 | ||||
13. | Lara Carvalho, SANTOS | 07 | Uniao Eirense | 2:11.70 | 106 | 1:02.65 | 1:09.05 | ||||
DSQ | Leonor Fernandes, SIMOES | 07 | Condeixa Clube | ||||||||
a atleta na viragem aos 50 m só tocou com uma mão na parede | |||||||||||
DSQ | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||||
a atleta na viragem aos 25 m só tocou com uma mão na parede |
EXH | Carolina Caetano, LOURENCO | 94 | APC Coimbra | 2:29.22 | 72 | 1:11.37 | 1:17.85 | |||
EXH | Matilde Lucia, GASPAR | 06 | APC Coimbra | 2:48.81 | 50 | 1:20.54 | 1:28.27 |
<< TOP >> |
Prova 8 16/12/2017 - 17:05 | Femin., 50m (25 M + 25 C) | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 43.35 | |||||
2. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 44.67 | |||||
3. | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | 47.45 | |||||
4. | Ines Brazao, TINOCO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 50.96 | |||||
5. | Sofia Antunes, FERREIRA | 08 | Uniao Eirense | 51.84 | |||||
6. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 52.13 | |||||
7. | Francisca Macas, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 52.58 | |||||
8. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 52.77 | |||||
9. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 53.16 | |||||
10. | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 53.88 | |||||
11. | Veronica Alexandra, FOLHAS | 09 | Infante de Montemor | 54.03 | |||||
12. | Sofia Rigueiro, SANTOS | 08 | Uniao Eirense | 54.66 | |||||
13. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 54.96 | |||||
14. | Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 55.66 | |||||
15. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 56.33 | |||||
16. | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 56.37 | |||||
17. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 56.80 | |||||
18. | Ana Rita, PIRES | 08 | Academica de Coimbra | 57.51 | |||||
19. | Maria Beatriz, ALVES | 08 | Nautico Coimbra | 57.95 | |||||
20. | Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 58.84 | |||||
21. | Petra Mendonca, PESSOA | 08 | Condeixa Clube | 59.16 | |||||
22. | Kyara Gouveia, FOLGADO | 08 | Nautico Coimbra | 59.84 | |||||
23. | Ines Raposo, FONTES | 09 | Miranda do Corvo | 1:02.41 | |||||
24. | Madalena Manuel, CARREIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:11.81 | |||||
DSQ | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
a atleta não terminou a prova em posição de costas, mas sim na posição ventral |
<< TOP >> |
Prova 9 16/12/2017 - 17:15 | Femin., 100m Estilos | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Angela Rodrigues, REBELO | 07 | Louzan Natacao | 1:24.53 | 301 | 39.05 | 45.48 | ||||
2. | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:24.88 | 297 | 39.11 | 45.77 | ||||
3. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:29.50 | 253 | 41.06 | 48.44 | ||||
4. | Dania Rodrigues, SIMOES | 07 | Louzan Natacao | 1:33.56 | 222 | 43.82 | 49.74 | ||||
5. | Maria Banhudo, CARNAPETE | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:35.51 | 208 | 43.21 | 52.30 | ||||
6. | Catarina Horta, COSTA | 07 | Nautico Coimbra | 1:36.06 | 205 | 46.42 | 49.64 | ||||
7. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.21 | 198 | 44.32 | 52.89 | ||||
8. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:39.59 | 184 | 47.84 | 51.75 | ||||
9. | Mariana sofia, TINOCO | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:44.22 | 160 | 48.14 | 56.08 | ||||
10. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:45.34 | 155 | 50.32 | 55.02 | ||||
11. | Mafalda Pereira, CRUZ | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:48.92 | 140 | 49.92 | 59.00 | ||||
12. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:50.13 | 136 | 54.44 | 55.69 | ||||
13. | Matilde Lopes, SANTOS | 07 | Louzan Natacao | 1:50.25 | 135 | 50.31 | 59.94 | ||||
14. | Lara Carvalho, SANTOS | 07 | Uniao Eirense | 1:54.50 | 121 | 55.00 | 59.50 | ||||
15. | Leonor Duarte, VEIGA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:57.89 | 111 | 58.70 | 59.19 | ||||
