TOREGRI 2 - Cadetes Coimbra, 24- - 25-3-2018 |
1 - 1ª Jornada | 24-03-2018 - 15:30 |
Prova 1 24-03-2018 - 15:30 | Masc., 400m Livres | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts |
1. | Joao Rafael, FERREIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 5:19.98 | 291 |
50m: 100m: | 35.81 1:16.07 | 35.81 40.26 | 150m: 200m: | 2:37.41 | 250m: 300m: | 3:59.67 | 350m: 400m: | 5:19.98 |
2. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 12 | Columbofila Cantanhedense | 5:21.82 | 286 |
50m: 100m: | 34.95 1:15.26 | 34.95 40.31 | 150m: 200m: | 2:37.92 | 250m: 300m: | 4:01.00 | 350m: 400m: | 5:21.82 |
3. | Tomas Nolan, SANTOS | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 5:30.04 | 265 |
50m: 100m: | 35.70 1:16.70 | 35.70 41.00 | 150m: 200m: | 2:41.46 | 250m: 300m: | 4:07.63 | 350m: 400m: | 5:30.04 |
4. | Tomas Veiga, PEREIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 5:38.88 | 245 |
50m: 100m: | 38.53 1:22.27 | 38.53 43.74 | 150m: 200m: | 2:51.00 | 250m: 300m: | 4:16.41 | 350m: 400m: | 5:38.88 |
5. | Rodrigo Costa, CRUZ | 12 | Academica de Coimbra | 5:39.56 | 244 |
50m: 100m: | 37.79 1:20.84 | 37.79 43.05 | 150m: 200m: | 2:48.93 | 250m: 300m: | 4:16.92 | 350m: 400m: | 5:39.56 |
6. | Joao Neves, LUCAS | 12 | Columbofila Cantanhedense | 5:41.15 | 240 |
50m: 100m: | 37.94 1:20.53 | 37.94 42.59 | 150m: 200m: | 2:44.98 | 250m: 300m: | 4:16.39 | 350m: 400m: | 5:41.15 |
7. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 12 | Condeixa Clube | 5:43.67 | 235 |
50m: 100m: | 38.24 43.31 | 38.24 5.07 | 150m: 200m: | 2:47.81 | 250m: 300m: | 4:16.92 | 350m: 400m: | 5:43.67 |
8. | Francisco Cruz, CARVALHO | 12 | S. Pedro Alva | 5:51.93 | 219 |
50m: 100m: | 38.04 1:21.86 | 38.04 43.82 | 150m: 200m: | 2:52.21 | 250m: 300m: | 4:23.46 | 350m: 400m: | 5:51.93 |
9. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 5:52.05 | 219 |
50m: 100m: | 38.40 1:21.53 | 38.40 43.13 | 150m: 200m: | 2:51.82 | 250m: 300m: | 4:23.56 | 350m: 400m: | 5:52.05 |
10. | Guilherme Marques, PEREIRA | 12 | Condeixa Clube | 5:52.44 | 218 |
50m: 100m: | 38.03 1:22.43 | 38.03 44.40 | 150m: 200m: | 2:55.53 | 250m: 300m: | 4:27.78 | 350m: 400m: | 5:52.44 |
11. | Duarte Jose, FERNANDES | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 5:52.84 | 217 |
50m: 100m: | 37.59 1:21.28 | 37.59 43.69 | 150m: 200m: | 2:52.06 | 250m: 300m: | 4:23.13 | 350m: 400m: | 5:52.84 |
12. | Afonso Vidal, TOMAS | 12 | Louzan Natacao | 5:54.85 | 213 |
50m: 100m: | 38.86 1:24.00 | 38.86 45.14 | 150m: 200m: | 2:54.99 | 250m: 300m: | 4:22.95 | 350m: 400m: | 5:54.85 |
13. | Ricardo Semedo, COSTA | 12 | Academica de Coimbra | 5:56.85 | 210 |
50m: 100m: | 37.25 1:21.39 | 37.25 44.14 | 150m: 200m: | 2:51.76 | 250m: 300m: | 4:24.83 | 350m: 400m: | 5:56.85 |
14. | Rodrigo Neves, DUARTE | 12 | Louzan Natacao | 6:00.07 | 204 |
50m: 100m: | 39.03 1:23.11 | 39.03 44.08 | 150m: 200m: | 2:53.26 | 250m: 300m: | 4:24.73 | 350m: 400m: | 6:00.07 |
15. | Edgar Tavares, MENDES | 12 | Academica de Coimbra | 6:01.03 | 203 |
50m: 100m: | 40.06 1:24.59 | 40.06 44.53 | 150m: 200m: | 2:56.34 | 250m: 300m: | 4:29.69 | 350m: 400m: | 6:01.03 |
16. | Bruno Costa, RODRIGUES | 12 | Columbofila Cantanhedense | 6:01.97 | 201 |
50m: 100m: | 40.43 1:25.45 | 40.43 45.02 | 150m: 200m: | 2:56.90 | 250m: 300m: | 4:30.19 | 350m: 400m: | 6:01.97 |
17. | Simao Jesus, SILVA | 12 | Columbofila Cantanhedense | 6:03.04 | 199 |
50m: 100m: | 40.13 1:25.18 | 40.13 45.05 | 150m: 200m: | 2:58.82 | 250m: 300m: | 4:32.50 | 350m: 400m: | 6:03.04 |
18. | Guilherme Rosa, MIRANDA | 12 | Miranda do Corvo | 6:05.40 | 195 |
50m: 100m: | 39.27 1:23.67 | 39.27 44.40 | 150m: 200m: | 2:56.41 | 250m: 300m: | 4:29.42 | 350m: 400m: | 6:05.40 |
19. | Miguel Cunha, GASPAR | 12 | Infante de Montemor | 6:06.00 | 195 |
50m: 100m: | 38.59 1:23.27 | 38.59 44.68 | 150m: 200m: | 2:57.79 | 250m: 300m: | 4:33.18 | 350m: 400m: | 6:06.00 |
20. | Gustavo Silva, RODRIGUES | 12 | Louzan Natacao | 6:08.74 | 190 |
50m: 100m: | 40.42 1:26.51 | 40.42 46.09 | 150m: 200m: | 3:00.41 | 250m: 300m: | 4:36.23 | 350m: 400m: | 6:08.74 |
21. | Simao Domingues, PAZ | 12 | Miranda do Corvo | 6:09.48 | 189 |
50m: 100m: | 40.29 1:27.46 | 40.29 47.17 | 150m: 200m: | 3:04.78 | 250m: 300m: | 4:40.49 | 350m: 400m: | 6:09.48 |
22. | Jose Miguel, MARQUES | 12 | Condeixa Clube | 6:10.27 | 188 |
50m: 100m: | 39.42 1:25.10 | 39.42 45.68 | 150m: 200m: | 3:00.30 | 250m: 300m: | 4:46.36 | 350m: 400m: | 6:10.27 |
23. | Joao Ferreira, MARQUES | 12 | Academica de Coimbra | 6:15.43 | 180 |
50m: 100m: | 39.23 1:25.72 | 39.23 46.49 | 150m: 200m: | 3:02.46 | 250m: 300m: | 4:38.34 | 350m: 400m: | 6:15.43 |
24. | Filipe Cruz, SIMOES | 12 | Miranda do Corvo | 6:20.86 | 173 |
50m: 100m: | 43.70 1:31.90 | 43.70 48.20 | 150m: 200m: | 3:10.85 | 250m: 300m: | 4:48.78 | 350m: 400m: | 6:20.86 |
25. | Gustavo Teixeira, PIRES | 12 | Infante de Montemor | 6:21.24 | 172 |
50m: 100m: | 40.43 1:28.48 | 40.43 48.05 | 150m: 200m: | 3:07.76 | 250m: 300m: | 4:46.42 | 350m: 400m: | 6:21.24 |
26. | Miguel Joao, PINHEIRO | 12 | Academica de Coimbra | 6:24.35 | 168 |
50m: 100m: | 41.84 1:28.76 | 41.84 46.92 | 150m: 200m: | 3:08.22 | 250m: 300m: | 4:19.31 | 350m: 400m: | 6:24.35 |
27. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 12 | Miranda do Corvo | 6:37.49 | 152 |
50m: 100m: | 43.12 1:32.62 | 43.12 49.50 | 150m: 200m: | 3:14.32 | 250m: 300m: | 4:55.91 | 350m: 400m: | 6:37.49 |
28. | Bernardo Jose, SIMOES | 12 | Vigor da Mocidade | 6:45.14 | 143 |
50m: 100m: | 42.98 1:33.73 | 42.98 50.75 | 150m: 200m: | 3:16.51 | 250m: 300m: | 5:05.20 | 350m: 400m: | 6:45.14 |
29. | Guilherme Jose, BASTOS | 12 | Miranda do Corvo | 6:51.25 | 137 |
50m: 100m: | 47.44 1:40.35 | 47.44 52.91 | 150m: 200m: | 3:26.63 | 250m: 300m: | 5:10.42 | 350m: 400m: | 6:51.25 |
30. | Simao Pimenta, CATARINO | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 7:08.59 | 121 |
50m: 100m: | 45.10 1:40.32 | 45.10 55.22 | 150m: 200m: | 3:33.31 | 250m: 300m: | 5:22.90 | 350m: 400m: | 7:08.59 |
31. | Diogo Cura, NEVES | 12 | Condeixa Clube | 7:09.53 | 120 |
50m: 100m: | 43.03 1:36.18 | 43.03 53.15 | 150m: 200m: | 3:27.15 | 250m: 300m: | 5:23.12 | 350m: 400m: | 7:09.53 |
<< TOP >> |
Prova 2 24-03-2018 - 16:05 | Masc., 200m Livres | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | David Duarte, JESUS | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 2:37.37 | 251 | 36.37 | 41.85 | ||||||
2. | Oleksandr, DZYAKANAV | 11 | Louzan Natacao | 2:41.22 | 234 | 37.02 | 42.34 | ||||||
3. | Samuel Dinis, MAIA | 10 | Louzan Natacao | 2:57.48 | 175 | 39.33 | 45.38 | ||||||
4. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 11 | Miranda do Corvo | 2:58.15 | 173 | 39.93 | 47.09 | ||||||
5. | Afonso Benjamim, MELO | 10 | Infante de Montemor | 2:58.43 | 172 | 38.96 | 46.02 | ||||||
6. | Martim Alexandre, SILVA | 11 | Columbofila Cantanhedense | 2:58.75 | 171 | 40.79 | 47.16 | ||||||
7. | Joao Miguel, MARTINS | 11 | S. Pedro Alva | 2:59.99 | 168 | 38.34 | 45.44 | ||||||
8. | David Ferreira, SILVA | 11 | Academica de Coimbra | 3:05.59 | 153 | 42.72 | 47.05 | ||||||
9. | Santiago Jose, FONSECA | 10 | Infante de Montemor | 3:13.87 | 134 | 44.04 | 50.07 | ||||||
10. | David Miguel, ALVES | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 3:16.08 | 130 | 44.11 | 52.32 | ||||||
11. | David Costa, FIGUEIRA | 11 | Nautico Coimbra | 3:17.25 | 127 | 44.31 | 51.55 | ||||||
12. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 10 | Columbofila Cantanhedense | 3:18.17 | 126 | 46.96 | 52.37 | ||||||
13. | Guilherme Simoes, SOUSA | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 3:19.75 | 123 | 46.09 | 52.22 | ||||||
14. | Afonso Simoes, FERREIRA | 11 | Vigor da Mocidade | 3:20.72 | 121 | 46.89 | 52.67 | ||||||
15. | Andre Oliveira, FONSECA | 10 | S. Pedro Alva | 3:20.75 | 121 | 43.49 | 51.85 | ||||||
16. | Joao Francisco, CATARINO | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 3:21.64 | 119 | 45.82 | 51.75 | ||||||
17. | Manuel Tomas, LACERDA | 11 | Academica de Coimbra | 3:22.34 | 118 | 45.79 | 51.61 | ||||||
18. | Duarte Cachulo, MARQUES | 11 | Condeixa Clube | 3:22.77 | 117 | 43.63 | 52.65 | ||||||
19. | Joaquim Antonio, CUNHA | 10 | Nautico Coimbra | 3:22.94 | 117 | 46.34 | 49.59 | ||||||
20. | Bernardo Joao, CARVALHO | 11 | Miranda do Corvo | 3:23.10 | 117 | 46.80 | 52.51 | ||||||
21. | Vasco Monteiro, GOMES | 10 | Infante de Montemor | 3:25.61 | 112 | 46.38 | 56.53 | ||||||
22. | Salvador Correia, PEREIRA | 10 | Condeixa Clube | 3:26.89 | 110 | 44.77 | 55.41 | ||||||
23. | Martim Pedro, DUARTE | 11 | Academica de Coimbra | 3:27.07 | 110 | 47.25 | 53.31 | ||||||
24. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 10 | Nautico Coimbra | 3:27.46 | 109 | 45.45 | 54.37 | ||||||
25. | Martim Nobre, PASCOAL | 10 | Columbofila Cantanhedense | 3:33.60 | 100 | 49.15 | 56.04 | ||||||
26. | Joao Francisco, BAPTISTA | 11 | Academica de Coimbra | 3:35.65 | 97 | 48.38 | 57.42 | ||||||
27. | Goncalo Dinis, NEVES | 11 | Nautico Coimbra | 3:35.77 | 97 | 46.82 | 53.90 | ||||||
28. | Daniel Madeira, AZENHA | 10 | Academica de Coimbra | 3:36.93 | 96 | 47.24 | 54.16 | ||||||
29. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 10 | Condeixa Clube | 3:44.39 | 86 | 47.56 | 59.73 | ||||||
30. | Matteo, DIMUCCIO | 11 | Vigor da Mocidade | 3:52.86 | 77 | 52.66 | 1:02.72 | ||||||
31. | Tomas Bento, BARREIROS | 10 | Tempos Livres | 5:56.87 | 21 | 1:01.52 | 1:35.62 | ||||||
DSQ | Goncalo Miranda, FERNANDES | 11 | Vigor da Mocidade | ||||||||||
Falsa Partida |
<< TOP >> |
Prova 3 24-03-2018 - 16:30 | Femin., 100m Bruços | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Angela Rodrigues, REBELO | 11 | Louzan Natacao | 1:28.81 | 346 | 42.08 | 46.73 | ||||
2. | Mariana Marques, ALMEIDA | 11 | Miranda do Corvo | 1:34.48 | 287 | 45.37 | 49.11 | ||||
3. | Leonor Mil, MANO | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.22 | 280 | 45.15 | 50.07 | ||||
4. | Matilde Rodrigues, COSTA | 11 | S. Pedro Alva | 1:41.83 | 229 | 48.77 | 53.06 | ||||
5. | Maria Ines, FERNANDES | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.34 | 226 | 48.74 | 53.60 | ||||
6. | Dania Rodrigues, SIMOES | 11 | Louzan Natacao | 1:42.50 | 225 | 49.25 | 53.25 | ||||
7. | Cristiana Sofia, ESCADA | 11 | Academica de Coimbra | 1:42.70 | 223 | 48.18 | 54.52 | ||||
8. | Leonor Duarte, VEIGA | 11 | Vigor da Mocidade | 1:55.45 | 157 | 52.81 | 1:02.64 | ||||
9. | Matilde Lopes, SANTOS | 11 | Louzan Natacao | 2:01.46 | 135 | 56.39 | 1:05.07 | ||||
10. | Matilde Neves, SANTOS | 11 | Uniao Eirense | 2:01.81 | 134 | 56.67 | 1:05.14 | ||||
11. | Lara Carvalho, SANTOS | 11 | Uniao Eirense | 2:08.88 | 113 | 1:01.62 | 1:07.26 | ||||
12. | Beatriz Fonseca, AUGUSTO | 11 | Tempos Livres | 2:59.85 | 41 | 1:22.90 | 1:36.95 | ||||
DSQ | Luna Almeida, RODRIGUES | 11 | Columbofila Cantanhedense | ||||||||
A atleta tocou apenas com uma mão na viragem aos 75 metros. | |||||||||||
DSQ | Daniela Silva, MARTINHO | 11 | Tempos Livres | ||||||||
A atleta tocou alternadamente com as mãos na viragem aos 50 metros. |
<< TOP >> |
Prova 4 24-03-2018 - 16:35 | Femin., 50m Bruços | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts |
1. | Francisca Santos, FERNANDES | 10 | Miranda do Corvo | 49.86 | 189 | ||||
2. | Ana Beatriz, CAMPOS | 10 | Academica de Coimbra | 49.92 | 188 | ||||
3. | Ines Raposo, FONTES | 9 | Miranda do Corvo | 52.73 | 160 | ||||
4. | Sofia Rigueiro, SANTOS | 10 | Uniao Eirense | 54.47 | 145 | ||||
5. | Maria Manuel, CORTESAO | 10 | Nautico Coimbra | 55.21 | 139 | ||||
6. | Laura Silva, FERNANDES | 10 | Miranda do Corvo | 55.56 | 136 | ||||
7. | Maria Filipa, BAPTISTA | 9 | Academica de Coimbra | 55.64 | 136 | ||||
8. | Veronica Alexandra, FOLHAS | 9 | Infante de Montemor | 56.57 | 129 | ||||
9. | Sofia Antunes, FERREIRA | 10 | Uniao Eirense | 57.35 | 124 | ||||
10. | Cristiana Filipa, FONSECA | 10 | Miranda do Corvo | 58.20 | 119 | ||||
11. | Carolina Vaz, ALVES | 10 | Academica de Coimbra | 1:00.91 | 103 | ||||
12. | Petra Mendonca, PESSOA | 10 | Condeixa Clube | 1:01.93 | 98 | ||||
13. | Catarina Sargaco, TEIXEIRA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:02.28 | 97 | ||||
14. | Anastacia, PROTOLYUK | 9 | Columbofila Cantanhedense | 1:03.81 | 90 | ||||
15. | Angela Matos, PEREIRA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:06.22 | 80 | ||||
16. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 9 | Academica de Coimbra | 1:14.55 | 56 | ||||
DSQ | Leonor Merces, CAVALEIRO | 9 | Infante de Montemor | ||||||
A atleta tocou apenas com uma mão na chegada aos 50 metros. | |||||||||
DSQ | Maria Beatriz, ALVES | 10 | Nautico Coimbra | ||||||
A atleta tocou apenas com uma mão na viragem aos 25 metros. | |||||||||
DSQ | Beatriz Ferreira, CUNHA | 9 | Uniao Eirense | ||||||
A atleta tocou apenas com uma mão na viragem aos 25 metros. | |||||||||
DSQ | Anamar Campos, MARQUES | 9 | Uniao Eirense | ||||||
A atleta tocou apenas com uma mão na chegada aos 50 metros. |
<< TOP >> |
Prova 5 24-03-2018 - 16:45 | Masc., 100m Mariposa | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 12 | Columbofila Cantanhedense | 1:18.66 | 228 | 37.17 | 41.49 | ||||
2. | Gustavo Silva, RODRIGUES | 12 | Louzan Natacao | 1:26.17 | 173 | 39.06 | 47.11 | ||||
3. | Joao Ferreira, MARQUES | 12 | Academica de Coimbra | 1:28.98 | 157 | 42.59 | 46.39 | ||||
4. | Guilherme Marques, PEREIRA | 12 | Condeixa Clube | 1:29.85 | 153 | 40.68 | 49.17 | ||||
5. | Guilherme Rosa, MIRANDA | 12 | Miranda do Corvo | 1:33.23 | 137 | 41.61 | 51.62 | ||||
6. | Afonso Vidal, TOMAS | 12 | Louzan Natacao | 1:34.36 | 132 | 43.21 | 51.15 | ||||
7. | Edgar Tavares, MENDES | 12 | Academica de Coimbra | 1:34.60 | 131 | 42.62 | 51.98 | ||||
8. | Francisco Cruz, CARVALHO | 12 | S. Pedro Alva | 1:38.80 | 115 | 43.38 | 55.42 | ||||
9. | Bruno Costa, RODRIGUES | 12 | Columbofila Cantanhedense | 1:40.78 | 108 | 45.32 | 55.46 | ||||
DSQ | Diogo Cura, NEVES | 12 | Condeixa Clube | ||||||||
Tocou apenas com uma mão na viragem aos 25 metros. |
<< TOP >> |
Prova 6 24-03-2018 - 16:50 | Masc., 50m Mariposa | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts |
1. | Joao Miguel, MARTINS | 11 | S. Pedro Alva | 42.92 | 131 | ||||
2. | Afonso Benjamim, MELO | 10 | Infante de Montemor | 47.71 | 95 | ||||
3. | Martim Alexandre, SILVA | 11 | Columbofila Cantanhedense | 47.86 | 94 | ||||
4. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 10 | Condeixa Clube | 48.26 | 92 | ||||
5. | Bernardo Joao, CARVALHO | 11 | Miranda do Corvo | 50.26 | 81 | ||||
6. | David Costa, FIGUEIRA | 11 | Nautico Coimbra | 50.68 | 79 | ||||
7. | David Ferreira, SILVA | 11 | Academica de Coimbra | 51.14 | 77 | ||||
8. | Martim Nobre, PASCOAL | 10 | Columbofila Cantanhedense | 51.27 | 76 | ||||
9. | Joaquim Antonio, CUNHA | 10 | Nautico Coimbra | 52.19 | 72 | ||||
10. | Andre Oliveira, FONSECA | 10 | S. Pedro Alva | 52.49 | 71 | ||||
11. | Santiago Jose, FONSECA | 10 | Infante de Montemor | 52.64 | 71 | ||||
12. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 10 | Columbofila Cantanhedense | 55.04 | 62 | ||||
13. | Afonso Simoes, FERREIRA | 11 | Vigor da Mocidade | 56.94 | 56 | ||||
14. | Afonso Roxo, FONSECA | 11 | Infante de Montemor | 59.60 | 48 | ||||
15. | Bernardo Monteiro, MELO | 11 | Vigor da Mocidade | 1:00.32 | 47 | ||||
16. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 10 | Nautico Coimbra | 1:02.32 | 42 | ||||
17. | Francisco Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | 1:06.31 | 35 | ||||
18. | Bernardo Almas, MALHAO | 11 | Vigor da Mocidade | 1:07.77 | 33 | ||||
19. | Mario Daniel, COELHO | 11 | Uniao Eirense | 1:10.11 | 30 | ||||
20. | Joao Pedro, GARCIA | 10 | Infante de Montemor | 1:10.15 | 30 | ||||
21. | Rafael Figueiredo, CORREIA | 10 | Infante de Montemor | 1:12.04 | 27 | ||||
22. | Rodrigo Lopes, MARQUES | 10 | Uniao Eirense | 1:12.42 | 27 | ||||
DSQ | Vasco Monteiro, GOMES | 10 | Infante de Montemor | ||||||
O atleta tocou apenas com uma mão na viragem aos 25 metros. |
<< TOP >> |
Prova 7 24-03-2018 - 16:55 | Femin., 100m Livres | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Marta Andre, AGUILAR | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 1:10.51 | 376 | 32.99 | 37.52 | |||
2. | Maria Banhudo, CARNAPETE | 11 | Columbofila Cantanhedense | 1:15.67 | 304 | 36.23 | 39.44 | |||
3. | Ines Miranda, DIOGO | 11 | Condeixa Clube | 1:17.13 | 287 | 36.69 | 40.44 | |||
4. | Catarina Horta, COSTA | 11 | Nautico Coimbra | 1:20.98 | 248 | 38.16 | 42.82 | |||
5. | Joana Calado, CRUZ | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 1:22.32 | 236 | |||||
6. | Matilde Neves, SANTOS | 11 | Uniao Eirense | 1:34.94 | 154 | 43.79 | 51.15 | |||
7. | Lara Carvalho, SANTOS | 11 | Uniao Eirense | 1:42.82 | 121 | 47.18 | 55.64 | |||
8. | Leonor Duarte, VEIGA | 11 | Vigor da Mocidade | 1:44.27 | 116 | 47.48 | 56.79 | |||
9. | Beatriz Costa, MATOS | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 1:48.42 | 103 | 49.64 | 58.78 | |||
10. | Mara Sofia, LEITAO | 11 | Academica de Coimbra | 1:54.92 | 86 | 52.00 | 1:02.92 | |||
11. | Leonor Fernandes, SIMOES | 11 | Condeixa Clube | 1:55.86 | 84 | 52.15 | 1:03.71 | |||
12. | Daniela Silva, MARTINHO | 11 | Tempos Livres | 2:11.43 | 58 | 1:00.93 | 1:10.50 | |||
13. | Beatriz Fonseca, AUGUSTO | 11 | Tempos Livres | 2:22.59 | 45 | 1:04.15 | 1:18.44 |
<< TOP >> |
Prova 8 24-03-2018 - 17:05 | Femin., 50m Livres | Cadetes B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts |
1. | Julia Maria, SOARES | 10 | Miranda do Corvo | 40.05 | 195 | |||
2. | Sofia Antunes, FERREIRA | 10 | Uniao Eirense | 41.14 | 180 | |||
3. | Raquel Filipa, JESUS | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 42.58 | 162 | |||
4. | Ana Sofia, PARAISO | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 42.90 | 158 | |||
5. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 9 | S. Pedro Alva | 42.96 | 158 | |||
6. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 43.14 | 156 | |||
7. | Laura Silva, FERNANDES | 10 | Miranda do Corvo | 44.98 | 137 | |||
8. | Leonor Merces, CAVALEIRO | 9 | Infante de Montemor | 45.03 | 137 | |||
9. | Rita Calado, CRUZ | 9 | Fundacao Beatriz Santos | 45.58 | 132 | |||
10. | Laura Machado, BANDEIRA | 10 | Academica de Coimbra | 45.74 | 131 | |||
11. | Ana Rita, PIRES | 10 | Academica de Coimbra | 46.28 | 126 | |||
12. | Cristiana Filipa, FONSECA | 10 | Miranda do Corvo | 46.93 | 121 | |||
13. | Sofia Rigueiro, SANTOS | 10 | Uniao Eirense | 47.22 | 119 | |||
14. | Ines Raposo, FONTES | 9 | Miranda do Corvo | 48.59 | 109 | |||
15. | Anamar Campos, MARQUES | 9 | Uniao Eirense | 50.44 | 97 | |||
16. | Laura Gomes, DUARTE | 10 | Academica de Coimbra | 51.17 | 93 | |||
17. | Maria Beatriz, MONTEIRO | 9 | Fundacao Beatriz Santos | 51.36 | 92 | |||
18. | Constanca Corte-Real, GRILO | 9 | Condeixa Clube | 58.93 | 61 | |||
19. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 9 | Academica de Coimbra | 1:03.46 | 49 | |||
20. | Beatriz Ferreira, CUNHA | 9 | Uniao Eirense | 1:09.01 | 38 |
<< TOP >> |
Prova 9 24-03-2018 - 17:10 | Masc., 100m Costas | Cadetes A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Idade | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Tomas Nolan, SANTOS | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:20.95 | 220 | 39.27 | 41.68 | ||||
2. | Joao Rafael, FERREIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.26 | 202 | 39.91 | 43.35 | ||||
3. | Rodrigo Costa, CRUZ | 12 | Academica de Coimbra | 1:25.57 | 186 | 41.66 | 43.91 | ||||
4. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 12 | Condeixa Clube | 1:26.25 | 182 | 42.28 | 43.97 | ||||
5. | Miguel Cunha, GASPAR | 12 | Infante de Montemor | 1:28.15 | 170 | 42.77 | 45.38 | ||||
6. | Rodrigo Neves, DUARTE | 12 | Louzan Natacao | 1:28.62 | 168 | 42.82 | 45.80 | ||||
7. | Tomas Veiga, PEREIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:29.59 | 162 | 44.13 | 45.46 | ||||
8. | Joao Neves, LUCAS | 12 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.99 | 160 | 43.37 | 46.62 | ||||
9. | Simao Jesus, SILVA | 12 | Columbofila Cantanhedense | 1:30.08 | 160 | 44.50 | 45.58 | ||||
10. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:30.11 | 160 | 43.86 | 46.25 | ||||
11. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 12 | Miranda do Corvo | 1:30.84 | 156 | 43.87 | 46.97 | ||||
12. | Simao Domingues, PAZ | 12 | Miranda do Corvo | 1:32.15 | 149 | 45.58 | 46.57 | ||||
13. | Duarte Jose, FERNANDES | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.08 | 145 | 45.16 | 47.92 | ||||
14. | Ricardo Semedo, COSTA | 12 | Academica de Coimbra | 1:33.48 | 143 | 46.58 | 46.90 | ||||
15. | Eduardo Brandao, FRANCA | 12 | Miranda do Corvo | 1:34.82 | 137 | 46.52 | 48.30 | ||||
16. | Guilherme Jose, BASTOS | 12 | Miranda do Corvo | 1:35.59 | 134 | 47.28 | 48.31 | ||||
17. | Jose Miguel, MARQUES | 12 | Condeixa Clube | 1:35.66 | 133 | 47.32 | 48.34 | ||||
18. | Filipe Cruz, SIMOES | 12 | Miranda do Corvo | 1:36.08 | 131 | 48.24 | 47.84 | ||||
19. | Gustavo Teixeira, PIRES | 12 | Infante de Montemor | 1:36.41 | 130 | 47.04 | 49.37 | ||||
20. | Bernardo Jose, SIMOES | 12 | Vigor da Mocidade | 1:40.58 | 115 | 48.72 | 51.86 | ||||
21. | Miguel Joao, PINHEIRO | 12 | Academica de Coimbra | 1:41.21 | 112 | 48.71 | 52.50 | ||||
22. | Afonso Joao, MARCOS | 12 | Academica de Coimbra | 1:43.34 | 106 | 50.92 | 52.42 | ||||
23. | Bruno Filipe, MASCARENHAS | 12 | Nautico Coimbra | 1:53.63 | 79 | 55.85 | 57.78 | ||||
24. | Simao Pimenta, CATARINO | 12 | Fundacao Beatriz Santos | 1:57.03 | 73 | 57.78 | 59.25 | ||||
25. | Francisco Oliveira, CARREIRO | 12 | Uniao Eirense | 2:06.06 | 58 | 59.68 | 1:06.38 | ||||
DSQ | Afonso Jose, FRANCISCO | 12 | Miranda do Corvo | ||||||||
O atleta perdeu o movimento contínuo da viragem de costas (realizou duas braçadas na posição ventral). |
<< TOP >> |
