Torneio Nadador Completo de Categorias Coimbra, 25- - 26-11-2017 |
1 - 1ª Jornada | 25-11-2017 - 15:30 |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Inf B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 1:16.94 | 244 |
50m: | 36.54 | 36.54 | 100m: | 1:16.94 | 40.40 |
2. | Tomas Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 1:20.15 | 215 |
50m: | 36.60 | 36.60 | 100m: | 1:20.15 | 43.55 |
3. | Samuel Baptista, FIGUEIRA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:21.67 | 204 |
50m: | 36.24 | 36.24 | 100m: | 1:21.67 | 45.43 |
4. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 1:22.88 | 195 |
50m: | 38.04 | 38.04 | 100m: | 1:22.88 | 44.84 |
5. | Joao Neves, ALMEIDA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.40 | 191 |
50m: | 38.86 | 38.86 | 100m: | 1:23.40 | 44.54 |
6. | Goncalo Oliveira, SEBASTIAO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:23.74 | 189 |
50m: | 38.90 | 38.90 | 100m: | 1:23.74 | 44.84 |
7. | Guilherme Maia, CARDOSO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.27 | 156 |
50m: | 41.87 | 41.87 | 100m: | 1:29.27 | 47.40 |
8. | Diogo Simoes, DIAS | 05 | Louzan Natacao | 1:29.68 | 154 |
50m: | 42.15 | 42.15 | 100m: | 1:29.68 | 47.53 |
9. | Antonio, GLAVATSKYY | 05 | Academica de Coimbra | 1:32.54 | 140 |
50m: | 41.50 | 41.50 | 100m: | 1:32.54 | 51.04 |
10. | Jose Miguel, ROCHA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.15 | 137 |
50m: | 42.88 | 42.88 | 100m: | 1:33.15 | 50.27 |
11. | Dinis Raimundo, SILVA | 05 | Infante de Montemor | 1:35.26 | 128 |
50m: | 42.80 | 42.80 | 100m: | 1:35.26 | 52.46 |
12. | Joao Miguel, DEVIGILI | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:37.98 | 118 |
50m: | 45.83 | 45.83 | 100m: | 1:37.98 | 52.15 |
13. | Tomas Cardoso, GERALDO | 05 | Condeixa Clube | 1:38.45 | 116 |
50m: | 43.36 | 43.36 | 100m: | 1:38.45 | 55.09 |
14. | Tiago Alexandre, SIMOES | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.49 | 116 |
50m: | 44.49 | 44.49 | 100m: | 1:38.49 | 54.00 |
15. | Martim Gomes, SILVA | 05 | Vigor da Mocidade | 1:41.95 | 104 |
50m: | 48.14 | 48.14 | 100m: | 1:41.95 | 53.81 |
16. | Diogo Rodrigues, CARVALHO | 05 | CASPAE | 1:43.27 | 100 |
50m: | 42.63 | 42.63 | 100m: | 1:43.27 | 1:00.64 |
17. | Duarte Alves, ARCANJO | 05 | União Coimbra | 1:45.91 | 93 |
50m: | 48.03 | 48.03 | 100m: | 1:45.91 | 57.88 |
18. | Tome Santiago, MENDES | 05 | CASPAE | 1:59.34 | 65 |
50m: | 52.75 | 52.75 | 100m: | 1:59.34 | 1:06.59 |
DNS | Lucas Coelho, NORA | 05 | Columbofila Cantanhedense | |||||
DNS | Martim Costa, DUARTE | 05 | Condeixa Clube |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Inf A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diogo Matos, RIBEIRO | 04 | União Coimbra | 1:03.23 | 439 |
50m: | 29.72 | 29.72 | 100m: | 1:03.23 | 33.51 |
2. | Goncalo Brites, MOITA | 04 | União Coimbra | 1:06.64 | 375 |
50m: | 30.93 | 30.93 | 100m: | 1:06.64 | 35.71 |
3. | Jose Diogo, DIAS | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.13 | 336 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.13 | 37.23 |
4. | Dinis Miranda, DIOGO | 04 | Condeixa Clube | 1:09.18 | 335 |
50m: | 31.28 | 31.28 | 100m: | 1:09.18 | 37.90 |
5. | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | 1:11.10 | 309 |
50m: | 32.63 | 32.63 | 100m: | 1:11.10 | 38.47 |
6. | Gustavo Pires, MARQUES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.42 | 280 |
50m: | 34.07 | 34.07 | 100m: | 1:13.42 | 39.35 |
7. | Francisco Almeida, SANTOS | 04 | União Coimbra | 1:16.24 | 250 |
50m: | 35.36 | 35.36 | 100m: | 1:16.24 | 40.88 |
8. | Goncalo Daniel, OLIVEIRA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:19.00 | 225 |
50m: | 36.68 | 36.68 | 100m: | 1:19.00 | 42.32 |
9. | Diogo Alves, ARCANJO | 04 | União Coimbra | 1:19.40 | 222 |
50m: | 35.37 | 35.37 | 100m: | 1:19.40 | 44.03 |
10. | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:20.01 | 217 |
50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:20.01 | 44.62 |
11. | Afonso Corte-Real, GRILO | 04 | Condeixa Clube | 1:24.42 | 184 |
50m: | 38.36 | 38.36 | 100m: | 1:24.42 | 46.06 |
12. | Nuno Bernardo, PIMENTEL | 04 | Vigor da Mocidade | 1:27.54 | 165 |
50m: | 39.63 | 39.63 | 100m: | 1:27.54 | 47.91 |
13. | Cristiano Rodrigues, FERNANDES | 04 | Louzan Natacao | 1:27.56 | 165 |
50m: | 41.27 | 41.27 | 100m: | 1:27.56 | 46.29 |
DNS | Renato Maria, FERREIRA | 04 | CASPAE |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Juv B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Manuel Baptista, SIMOES | 03 | União Coimbra | 1:00.83 | 493 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 1:00.83 | 32.97 |
2. | Martim Miranda, MACHADO | 03 | União Coimbra | 1:09.21 | 335 |
50m: | 32.48 | 32.48 | 100m: | 1:09.21 | 36.73 |
3. | Vitor Teixeira, OLIVEIRA | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:09.62 | 329 |
50m: | 32.71 | 32.71 | 100m: | 1:09.62 | 36.91 |
4. | Goncalo Andre, GOMES | 03 | Condeixa Clube | 1:12.11 | 296 |
50m: | 32.79 | 32.79 | 100m: | 1:12.11 | 39.32 |
5. | Alexandre Miguel, BRAS | 03 | S. Pedro Alva | 1:12.70 | 289 |
50m: | 33.77 | 33.77 | 100m: | 1:12.70 | 38.93 |
6. | Filipe Apostolo, GASPAR | 03 | Freguesia de Paiao | 1:13.71 | 277 |
50m: | 34.38 | 34.38 | 100m: | 1:13.71 | 39.33 |
7. | David Valdagua, COUTINHO | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:15.80 | 255 |
50m: | 34.96 | 34.96 | 100m: | 1:15.80 | 40.84 |
8. | Ricardo Martins, CARVALHO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.09 | 252 |
50m: | 35.27 | 35.27 | 100m: | 1:16.09 | 40.82 |
9. | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.33 | 249 |
50m: | 35.64 | 35.64 | 100m: | 1:16.33 | 40.69 |
10. | Bernardo Jorge, VENTURA | 03 | Infante de Montemor | 1:18.51 | 229 |
50m: | 35.74 | 35.74 | 100m: | 1:18.51 | 42.77 |
11. | Diogo Serra, SILVA | 03 | Academica de Coimbra | 1:18.84 | 226 |
50m: | 37.83 | 37.83 | 100m: | 1:18.84 | 41.01 |
12. | Tomas Alexandre, LARANJEIRA | 03 | S. Pedro Alva | 1:21.45 | 205 |
50m: | 36.80 | 36.80 | 100m: | 1:21.45 | 44.65 |
DNS | Eduardo Dias, AMADO | 03 | Academica de Coimbra |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Juv A Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ricardo Jorge, DOMINGUES | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:02.56 | 453 |
50m: | 29.36 | 29.36 | 100m: | 1:02.56 | 33.20 |
2. | Tomas Pedrosa, MIGUEL | 02 | Condeixa Clube | 1:03.66 | 430 |
50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:03.66 | 33.65 |
3. | Paulo Andre, FROTA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:04.57 | 412 |
50m: | 30.15 | 30.15 | 100m: | 1:04.57 | 34.42 |
4. | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 1:06.17 | 383 |
50m: | 30.19 | 30.19 | 100m: | 1:06.17 | 35.98 |
5. | Duarte Anastacio, SOUSA | 02 | União Coimbra | 1:06.58 | 376 |
50m: | 30.85 | 30.85 | 100m: | 1:06.58 | 35.73 |
6. | Joao Pedro, DIAS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.13 | 367 |
50m: | 31.38 | 31.38 | 100m: | 1:07.13 | 35.75 |
7. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Coimbra | 1:08.40 | 347 |
50m: | 31.06 | 31.06 | 100m: | 1:08.40 | 37.34 |
8. | Bernardo Carvalho, PIMENTA | 02 | Louzan Natacao | 1:11.43 | 304 |
50m: | 33.08 | 33.08 | 100m: | 1:11.43 | 38.35 |
9. | Bernardo Cardetas, CARDOSO | 02 | Columbofila Cantanhedense | 1:11.87 | 299 |
50m: | 33.21 | 33.21 | 100m: | 1:11.87 | 38.66 |
10. | Vasco Pereira, BASTOS | 02 | Nautico Coimbra | 1:13.21 | 283 |
50m: | 32.97 | 32.97 | 100m: | 1:13.21 | 40.24 |
11. | Goncalo Soares, RAMOS | 02 | Ginasio Figueirense | 1:19.69 | 219 |
50m: | 36.56 | 36.56 | 100m: | 1:19.69 | 43.13 |
12. | Jose Miguel, SILVA | 02 | Nautico Coimbra | 1:20.30 | 214 |
50m: | 37.72 | 37.72 | 100m: | 1:20.30 | 42.58 |
DNS | Diogo Luis, CANCELA | 02 | Miranda do Corvo |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Jun Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diogo Coelho, JOSE | 01 | Columbofila Cantanhedense | 59.41 | 530 |
50m: | 28.09 | 28.09 | 100m: | 59.41 | 31.32 |
2. | Lucas Pereira, BASTOS | 00 | Nautico Coimbra | 59.92 | 516 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 59.92 | 32.06 |
3. | Francisco Alberto, LUCAS | 00 | Academica de Coimbra | 1:01.88 | 469 |
50m: | 28.90 | 28.90 | 100m: | 1:01.88 | 32.98 |
4. | Miguel Diogo, AGOSTINHO | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.89 | 426 |
50m: | 29.77 | 29.77 | 100m: | 1:03.89 | 34.12 |
5. | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 1:03.95 | 424 |
50m: | 28.83 | 28.83 | 100m: | 1:03.95 | 35.12 |
6. | David Joao, TINOCO | 01 | Columbofila Cantanhedense | 1:04.04 | 423 |
50m: | 29.90 | 29.90 | 100m: | 1:04.04 | 34.14 |
7. | Francisco Miguel, MENDES | 01 | Nautico Coimbra | 1:04.19 | 420 |
50m: | 29.52 | 29.52 | 100m: | 1:04.19 | 34.67 |
8. | Gabriel Jose, FIGUEIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:05.06 | 403 |
50m: | 30.21 | 30.21 | 100m: | 1:05.06 | 34.85 |
9. | Gabriel Jose, JULIO | 01 | Academica de Coimbra | 1:05.88 | 388 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:05.88 | 35.72 |
10. | Joao Carvalho, DIZ | 01 | Columbofila Cantanhedense | 1:06.30 | 381 |
50m: | 30.33 | 30.33 | 100m: | 1:06.30 | 35.97 |
11. | Francisco Miguel, CARVALHO | 00 | Academica de Coimbra | 1:06.56 | 376 |
50m: | 30.85 | 30.85 | 100m: | 1:06.56 | 35.71 |
DNS | Marcelo Silva, CLEMENTE | 00 | Nautico Coimbra |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Sen Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Nautico Coimbra | 57.42 | 587 |
50m: | 27.31 | 27.31 | 100m: | 57.42 | 30.11 |
2. | Pedro Barros, MENDES | 94 | Academica de Coimbra | 1:01.10 | 487 |
50m: | 28.84 | 28.84 | 100m: | 1:01.10 | 32.26 |
3. | Miguel Caridade, GASPAR | 99 | Academica de Coimbra | 1:03.69 | 430 |
50m: | 30.13 | 30.13 | 100m: | 1:03.69 | 33.56 |
4. | Jose Miguel, VENTURA | 97 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.32 | 364 |
50m: | 31.00 | 31.00 | 100m: | 1:07.32 | 36.32 |
DSQ | Pedro Ribeiro, SANTOS | 98 | Condeixa Clube | ||||||
toque alternado de mãos aos 50 m | |||||||||
DNS | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Louzan Natacao |
Prova 1 25-11-2017 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa Holiday Travel | Absoluto Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Tomas Miguel, VELOSO | 96 | Nautico Coimbra | 57.42 | 587 |
50m: | 27.31 | 27.31 | 100m: | 57.42 | 30.11 |
2. | Diogo Coelho, JOSE | 01 | Columbofila Cantanhedense | 59.41 | 530 |
50m: | 28.09 | 28.09 | 100m: | 59.41 | 31.32 |
3. | Lucas Pereira, BASTOS | 00 | Nautico Coimbra | 59.92 | 516 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 59.92 | 32.06 |
4. | Manuel Baptista, SIMOES | 03 | União Coimbra | 1:00.83 | 493 |
50m: | 27.86 | 27.86 | 100m: | 1:00.83 | 32.97 |
5. | Pedro Barros, MENDES | 94 | Academica de Coimbra | 1:01.10 | 487 |
50m: | 28.84 | 28.84 | 100m: | 1:01.10 | 32.26 |
6. | Francisco Alberto, LUCAS | 00 | Academica de Coimbra | 1:01.88 | 469 |
50m: | 28.90 | 28.90 | 100m: | 1:01.88 | 32.98 |
7. | Ricardo Jorge, DOMINGUES | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:02.56 | 453 |
50m: | 29.36 | 29.36 | 100m: | 1:02.56 | 33.20 |
8. | Diogo Matos, RIBEIRO | 04 | União Coimbra | 1:03.23 | 439 |
50m: | 29.72 | 29.72 | 100m: | 1:03.23 | 33.51 |
9. | Tomas Pedrosa, MIGUEL | 02 | Condeixa Clube | 1:03.66 | 430 |
50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:03.66 | 33.65 |
10. | Miguel Caridade, GASPAR | 99 | Academica de Coimbra | 1:03.69 | 430 |
50m: | 30.13 | 30.13 | 100m: | 1:03.69 | 33.56 |
11. | Miguel Diogo, AGOSTINHO | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.89 | 426 |
50m: | 29.77 | 29.77 | 100m: | 1:03.89 | 34.12 |
12. | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 1:03.95 | 424 |
50m: | 28.83 | 28.83 | 100m: | 1:03.95 | 35.12 |
13. | David Joao, TINOCO | 01 | Columbofila Cantanhedense | 1:04.04 | 423 |
50m: | 29.90 | 29.90 | 100m: | 1:04.04 | 34.14 |
14. | Francisco Miguel, MENDES | 01 | Nautico Coimbra | 1:04.19 | 420 |
50m: | 29.52 | 29.52 | 100m: | 1:04.19 | 34.67 |
15. | Paulo Andre, FROTA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:04.57 | 412 |
50m: | 30.15 | 30.15 | 100m: | 1:04.57 | 34.42 |
16. | Gabriel Jose, FIGUEIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:05.06 | 403 |
50m: | 30.21 | 30.21 | 100m: | 1:05.06 | 34.85 |
17. | Gabriel Jose, JULIO | 01 | Academica de Coimbra | 1:05.88 | 388 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:05.88 | 35.72 |
18. | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 1:06.17 | 383 |
50m: | 30.19 | 30.19 | 100m: | 1:06.17 | 35.98 |
19. | Joao Carvalho, DIZ | 01 | Columbofila Cantanhedense | 1:06.30 | 381 |
50m: | 30.33 | 30.33 | 100m: | 1:06.30 | 35.97 |
20. | Francisco Miguel, CARVALHO | 00 | Academica de Coimbra | 1:06.56 | 376 |
50m: | 30.85 | 30.85 | 100m: | 1:06.56 | 35.71 |
21. | Duarte Anastacio, SOUSA | 02 | União Coimbra | 1:06.58 | 376 |
50m: | 30.85 | 30.85 | 100m: | 1:06.58 | 35.73 |
22. | Goncalo Brites, MOITA | 04 | União Coimbra | 1:06.64 | 375 |
50m: | 30.93 | 30.93 | 100m: | 1:06.64 | 35.71 |
23. | Joao Pedro, DIAS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.13 | 367 |
50m: | 31.38 | 31.38 | 100m: | 1:07.13 | 35.75 |
24. | Jose Miguel, VENTURA | 97 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.32 | 364 |
50m: | 31.00 | 31.00 | 100m: | 1:07.32 | 36.32 |
25. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Coimbra | 1:08.40 | 347 |
50m: | 31.06 | 31.06 | 100m: | 1:08.40 | 37.34 |
26. | Jose Diogo, DIAS | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.13 | 336 |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.13 | 37.23 |
27. | Dinis Miranda, DIOGO | 04 | Condeixa Clube | 1:09.18 | 335 |
50m: | 31.28 | 31.28 | 100m: | 1:09.18 | 37.90 |
28. | Martim Miranda, MACHADO | 03 | União Coimbra | 1:09.21 | 335 |
50m: | 32.48 | 32.48 | 100m: | 1:09.21 | 36.73 |
29. | Vitor Teixeira, OLIVEIRA | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:09.62 | 329 |
50m: | 32.71 | 32.71 | 100m: | 1:09.62 | 36.91 |
30. | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | 1:11.10 | 309 |
50m: | 32.63 | 32.63 | 100m: | 1:11.10 | 38.47 |
31. | Bernardo Carvalho, PIMENTA | 02 | Louzan Natacao | 1:11.43 | 304 |
50m: | 33.08 | 33.08 | 100m: | 1:11.43 | 38.35 |
32. | Bernardo Cardetas, CARDOSO | 02 | Columbofila Cantanhedense | 1:11.87 | 299 |
50m: | 33.21 | 33.21 | 100m: | 1:11.87 | 38.66 |
33. | Goncalo Andre, GOMES | 03 | Condeixa Clube | 1:12.11 | 296 |
50m: | 32.79 | 32.79 | 100m: | 1:12.11 | 39.32 |
34. | Alexandre Miguel, BRAS | 03 | S. Pedro Alva | 1:12.70 | 289 |
50m: | 33.77 | 33.77 | 100m: | 1:12.70 | 38.93 |
35. | Vasco Pereira, BASTOS | 02 | Nautico Coimbra | 1:13.21 | 283 |
50m: | 32.97 | 32.97 | 100m: | 1:13.21 | 40.24 |
36. | Gustavo Pires, MARQUES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.42 | 280 |
50m: | 34.07 | 34.07 | 100m: | 1:13.42 | 39.35 |
37. | Filipe Apostolo, GASPAR | 03 | Freguesia de Paiao | 1:13.71 | 277 |
50m: | 34.38 | 34.38 | 100m: | 1:13.71 | 39.33 |
38. | David Valdagua, COUTINHO | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:15.80 | 255 |
50m: | 34.96 | 34.96 | 100m: | 1:15.80 | 40.84 |
39. | Ricardo Martins, CARVALHO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.09 | 252 |
50m: | 35.27 | 35.27 | 100m: | 1:16.09 | 40.82 |
40. | Francisco Almeida, SANTOS | 04 | União Coimbra | 1:16.24 | 250 |
50m: | 35.36 | 35.36 | 100m: | 1:16.24 | 40.88 |
41. | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.33 | 249 |
50m: | 35.64 | 35.64 | 100m: | 1:16.33 | 40.69 |
42. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 1:16.94 | 244 |
50m: | 36.54 | 36.54 | 100m: | 1:16.94 | 40.40 |
43. | Bernardo Jorge, VENTURA | 03 | Infante de Montemor | 1:18.51 | 229 |
50m: | 35.74 | 35.74 | 100m: | 1:18.51 | 42.77 |
44. | Diogo Serra, SILVA | 03 | Academica de Coimbra | 1:18.84 | 226 |
50m: | 37.83 | 37.83 | 100m: | 1:18.84 | 41.01 |
45. | Goncalo Daniel, OLIVEIRA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:19.00 | 225 |
50m: | 36.68 | 36.68 | 100m: | 1:19.00 | 42.32 |
46. | Diogo Alves, ARCANJO | 04 | União Coimbra | 1:19.40 | 222 |
50m: | 35.37 | 35.37 | 100m: | 1:19.40 | 44.03 |
47. | Goncalo Soares, RAMOS | 02 | Ginasio Figueirense | 1:19.69 | 219 |
50m: | 36.56 | 36.56 | 100m: | 1:19.69 | 43.13 |
48. | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:20.01 | 217 |
50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:20.01 | 44.62 |
49. | Tomas Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 1:20.15 | 215 |
50m: | 36.60 | 36.60 | 100m: | 1:20.15 | 43.55 |
50. | Jose Miguel, SILVA | 02 | Nautico Coimbra | 1:20.30 | 214 |
50m: | 37.72 | 37.72 | 100m: | 1:20.30 | 42.58 |
51. | Tomas Alexandre, LARANJEIRA | 03 | S. Pedro Alva | 1:21.45 | 205 |
50m: | 36.80 | 36.80 | 100m: | 1:21.45 | 44.65 |
52. | Samuel Baptista, FIGUEIRA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:21.67 | 204 |
50m: | 36.24 | 36.24 | 100m: | 1:21.67 | 45.43 |
53. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 1:22.88 | 195 |
50m: | 38.04 | 38.04 | 100m: | 1:22.88 | 44.84 |
54. | Joao Neves, ALMEIDA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.40 | 191 |
50m: | 38.86 | 38.86 | 100m: | 1:23.40 | 44.54 |
55. | Goncalo Oliveira, SEBASTIAO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:23.74 | 189 |
50m: | 38.90 | 38.90 | 100m: | 1:23.74 | 44.84 |
56. | Afonso Corte-Real, GRILO | 04 | Condeixa Clube | 1:24.42 | 184 |
50m: | 38.36 | 38.36 | 100m: | 1:24.42 | 46.06 |
57. | Nuno Bernardo, PIMENTEL | 04 | Vigor da Mocidade | 1:27.54 | 165 |
50m: | 39.63 | 39.63 | 100m: | 1:27.54 | 47.91 |
58. | Cristiano Rodrigues, FERNANDES | 04 | Louzan Natacao | 1:27.56 | 165 |
50m: | 41.27 | 41.27 | 100m: | 1:27.56 | 46.29 |
59. | Guilherme Maia, CARDOSO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.27 | 156 |
50m: | 41.87 | 41.87 | 100m: | 1:29.27 | 47.40 |
60. | Diogo Simoes, DIAS | 05 | Louzan Natacao | 1:29.68 | 154 |
50m: | 42.15 | 42.15 | 100m: | 1:29.68 | 47.53 |
61. | Antonio, GLAVATSKYY | 05 | Academica de Coimbra | 1:32.54 | 140 |
50m: | 41.50 | 41.50 | 100m: | 1:32.54 | 51.04 |
62. | Jose Miguel, ROCHA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.15 | 137 |
50m: | 42.88 | 42.88 | 100m: | 1:33.15 | 50.27 |
63. | Dinis Raimundo, SILVA | 05 | Infante de Montemor | 1:35.26 | 128 |
50m: | 42.80 | 42.80 | 100m: | 1:35.26 | 52.46 |
64. | Joao Miguel, DEVIGILI | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:37.98 | 118 |
50m: | 45.83 | 45.83 | 100m: | 1:37.98 | 52.15 |
65. | Tomas Cardoso, GERALDO | 05 | Condeixa Clube | 1:38.45 | 116 |
50m: | 43.36 | 43.36 | 100m: | 1:38.45 | 55.09 |
66. | Tiago Alexandre, SIMOES | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.49 | 116 |
50m: | 44.49 | 44.49 | 100m: | 1:38.49 | 54.00 |
67. | Martim Gomes, SILVA | 05 | Vigor da Mocidade | 1:41.95 | 104 |
50m: | 48.14 | 48.14 | 100m: | 1:41.95 | 53.81 |
68. | Diogo Rodrigues, CARVALHO | 05 | CASPAE | 1:43.27 | 100 |
50m: | 42.63 | 42.63 | 100m: | 1:43.27 | 1:00.64 |
69. | Duarte Alves, ARCANJO | 05 | União Coimbra | 1:45.91 | 93 |
50m: | 48.03 | 48.03 | 100m: | 1:45.91 | 57.88 |
70. | Tome Santiago, MENDES | 05 | CASPAE | 1:59.34 | 65 |
50m: | 52.75 | 52.75 | 100m: | 1:59.34 | 1:06.59 |
DSQ | Pedro Ribeiro, SANTOS | 98 | Condeixa Clube | ||||||
toque alternado de mãos aos 50 m | |||||||||
DNS | Eduardo Dias, AMADO | 03 | Academica de Coimbra | ||||||
DNS | Lucas Coelho, NORA | 05 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
DNS | Martim Costa, DUARTE | 05 | Condeixa Clube | ||||||
DNS | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Louzan Natacao | ||||||
DNS | Diogo Luis, CANCELA | 02 | Miranda do Corvo | ||||||
DNS | Marcelo Silva, CLEMENTE | 00 | Nautico Coimbra | ||||||
DNS | Renato Maria, FERREIRA | 04 | CASPAE |
EXH | Illya, YELISTRATKIN | 96 | Academica de Coimbra | 59.17 | 536 |
50m: | 28.10 | 28.10 | 100m: | 59.17 | 31.07 |
EXH | Rodrigo Alexandre, PATRICIO | 98 | Nautico Coimbra | 59.89 | 517 |
50m: | 28.56 | 28.56 | 100m: | 59.89 | 31.33 |
EXH | Rodrigo Alexandre, TRAVASSOS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:00.85 | 493 |
50m: | 28.78 | 28.78 | 100m: | 1:00.85 | 32.07 |
EXH | Francisco Xavier, GONCALVES | 97 | Nautico Coimbra | 1:03.34 | 437 |
50m: | 28.94 | 28.94 | 100m: | 1:03.34 | 34.40 |
EXH | Joao Neto, PEREIRA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:04.48 | 414 |
50m: | 30.08 | 30.08 | 100m: | 1:04.48 | 34.40 |
EXH | Pedro Miguel, FLORIDO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:12.89 | 287 |
50m: | 33.49 | 33.49 | 100m: | 1:12.89 | 39.40 |
EXH | Joao Mendes, PESSOA | 01 | Columbofila Cantanhedense | 1:28.52 | 160 |
50m: | 40.45 | 40.45 | 100m: | 1:28.52 | 48.07 |
Prova 2 25-11-2017 - 16:00 | Femin., 100m Mariposa Foco Criativo | Inf B Resultados |
Pontos: FINA 2017 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diana Silva, TINOCO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:22.40 | 291 |
50m: | 38.33 | 38.33 | 100m: | 1:22.40 | 44.07 |
2. | Matilde Neves, CRAVEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:24.25 | 272 |
50m: | 38.59 | 38.59 | 100m: | 1:24.25 | 45.66 |
3. | Maria Neto, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:24.90 | 266 |
50m: | 40.19 | 40.19 | 100m: | 1:24.90 | 44.71 |
4. | Beatriz Silva, NEVES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:27.34 | 244 |
50m: | 39.72 | 39.72 | 100m: | 1:27.34 | 47.62 |
