Circuito Regional de Cadetes - 2ª Jornada Penacova, 1/12/2018 |
1 - 1 de Dezembro de 2018 | 01/12/2018 - 16:00 |
Prova 7 01/12/2018 | Masc., 50m Costas | Juniores Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 28.23 | 487 |
<< TOP >> |
Prova 8 01/12/2018 | Masc., 200m Livres | Juvenis B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | 2:09.81 | 448 |
<< TOP >> |
Prova 9 01/12/2018 | Femin., 400m Livres | Juvenis B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Beatriz Sa, GAMA | 05 | Condeixa Clube | 5:15.55 | 410 |
<< TOP >> |
Prova 10 01/12/2018 | Masc., 200m Bruços | Juvenis B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 2:43.48 | 399 |
<< TOP >> |
Prova 11 01/12/2018 | Masc., 200m Mariposa | Juvenis A Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
EXH | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 2:24.58 | 423 |
<< TOP >> |
Prova 1 01/12/2018 | Masc., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.64 | 217 | ||||
2. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:27.89 | 187 | ||||
3. | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:28.42 | 184 | ||||
4. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 1:30.79 | 170 | ||||
5. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 1:30.93 | 169 | ||||
6. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:32.30 | 161 | ||||
7. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 1:33.34 | 156 | ||||
8. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 1:35.31 | 146 | ||||
9. | Martim Pedro, DUARTE | 07 | Academica de Coimbra | 1:35.86 | 144 | ||||
10. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Clube | 1:36.29 | 142 | ||||
11. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.22 | 134 | ||||
12. | Tomas Rafael, PEREIRA | 09 | Uniao Coimbra | 1:38.26 | 134 | ||||
13. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | 1:38.28 | 134 | ||||
14. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:39.55 | 128 | ||||
15. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:39.81 | 127 | ||||
16. | João Nuno, GASPAR | 09 | Uniao Eirense | 1:42.57 | 117 | ||||
17. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:42.80 | 117 | ||||
18. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 1:43.29 | 115 | ||||
19. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:43.40 | 115 | ||||
20. | Tiago Janeiro, MOITA | 09 | Uniao Coimbra | 1:44.70 | 110 | ||||
21. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:45.51 | 108 | ||||
22. | Pedro Miguel, DEVEZA | 07 | Condeixa Clube | 1:45.56 | 108 | ||||
23. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:45.79 | 107 | ||||
24. | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.63 | 104 | ||||
25. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:51.50 | 91 | ||||
26. | Bernardo Almas, MALHAO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:54.08 | 85 | ||||
27. | Goncalo Duarte, VARELA | 08 | Nautico Coimbra | 1:54.35 | 85 | ||||
28. | Guilherme Andre, GASPAR | 09 | Nautico Coimbra | 1:54.39 | 85 | ||||
29. | Martim Pessoa, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:58.46 | 76 | ||||
30. | Mario Daniel, COELHO | 07 | Uniao Eirense | 2:01.98 | 70 | ||||
31. | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:20.26 | 46 | ||||
32. | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:28.54 | 38 | ||||
DSQ | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | ||||||
Falsa partida | |||||||||
DSQ | Guilherme Filipe, ALVES | 09 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
o atleta tocou apenas com 1 mão na parede aos 25 e 75 m | |||||||||
DSQ | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
calções compridos até ao joelho | |||||||||
DSQ | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
calções compridos até ao joelho | |||||||||
DSQ | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | ||||||
perdeu a posição dorsal na viragem aos 50m | |||||||||
DSQ | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Coimbra | ||||||
o atleta realizou toque alternado na viragem aos 75 m | |||||||||
DSQ | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | ||||||
Falsa partida | |||||||||
DSQ | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Coimbra | ||||||
o atleta efetuou movimentos alternados de pernas durante o percurso de mariposa | |||||||||
DSQ | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Clube | ||||||
Falsa partida | |||||||||
DSQ | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
calções compridos até ao joelho | |||||||||
DNS | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | ||||||
DNS | Joao Francisco, BAPTISTA | 07 | Academica de Coimbra | ||||||
DNS | Bernardo Damas, PITA | 09 | Nautico Coimbra | ||||||
DNS | Martim Correia, RODRIGUES | 07 | Condeixa Clube | ||||||
DNS | Diogo Andre, POIARES | 08 | Fundacao Beatriz Santos |
<< TOP >> |
Prova 2 01/12/2018 | Femin., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 1:28.91 | 256 | ||||
2. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:34.15 | 216 | ||||
3. | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | 1:35.36 | 208 | ||||
4. | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:39.43 | 183 | ||||
5. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:39.50 | 183 | ||||
6. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:39.76 | 181 | ||||
7. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:41.11 | 174 | ||||
8. | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:43.01 | 165 | ||||
9. | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:43.79 | 161 | ||||
10. | Laura Machado, BANDEIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:44.03 | 160 | ||||
Sofia Antunes, FERREIRA | 08 | Uniao Eirense | 1:44.03 | 160 | |||||
12. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:44.70 | 157 | ||||
13. | Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 1:45.46 | 153 | ||||
14. | Ana Rita, PIRES | 08 | Academica de Coimbra | 1:45.81 | 152 | ||||
15. | Margarida Porto, SOUSA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.37 | 149 | ||||
16. | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra | 1:47.09 | 146 | ||||
17. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:47.85 | 143 | ||||
18. | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:48.04 | 143 | ||||
19. | Carolina Vaz, ALVES | 08 | Academica de Coimbra | 1:48.53 | 141 | ||||
20. | Catarina Sargaço, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:49.81 | 136 | ||||
21. | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Clube | 1:50.56 | 133 | ||||
22. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:51.18 | 131 | ||||
23. | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 1:51.37 | 130 | ||||
24. | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Clube | 1:52.79 | 125 | ||||
25. | Anamar Campos, MARQUES | 09 | Uniao Eirense | 1:52.85 | 125 | ||||
26. | Petra Mendonca, PESSOA | 08 | Condeixa Clube | 1:55.17 | 118 | ||||
27. | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:57.77 | 110 | ||||
28. | Maria Gabriela, RANGEL | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:59.66 | 105 | ||||
29. | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Clube | 1:59.71 | 105 | ||||
30. | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Clube | 2:00.55 | 103 | ||||
31. | Ines Serralheiro, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.71 | 102 | ||||
32. | Laura Carvalho, SERRA | 08 | Nautico Coimbra | 2:01.20 | 101 | ||||
33. | Isabel Maria, SIMOES | 08 | Academica de Coimbra | 2:01.95 | 99 | ||||
34. | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 2:03.47 | 95 | ||||
35. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 2:05.07 | 92 | ||||
36. | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:05.24 | 91 | ||||
37. | Ana Margarida, CRUZ | 09 | Nautico Coimbra | 2:05.55 | 91 | ||||
38. | Mariana Santos, ALMEIDA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:05.87 | 90 | ||||
39. | Teresa Falcao, AFONSO | 09 | Academica de Coimbra | 2:06.81 | 88 | ||||
40. | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:07.87 | 86 | ||||
41. | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:08.23 | 85 | ||||
42. | Diana Correia, GERALDO | 10 | Nautico Coimbra | 2:08.51 | 85 | ||||
43. | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 2:10.30 | 81 | ||||
44. | Laura Carvalho, FERNANDES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 2:20.73 | 64 | ||||
45. | Constanca Corte-Real, GRILO | 09 | Condeixa Clube | 2:21.49 | 63 | ||||
46. | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 2:22.28 | 62 | ||||
47. | Matilde Martins, OLIVEIRA | 08 | Vigor da Mocidade | 2:30.60 | 52 | ||||
48. | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Clube | 2:30.80 | 52 | ||||
49. | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:37.19 | 46 | ||||
50. | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | 2:40.73 | 43 | ||||
DSQ | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
a atleta iniciou o percurso a livres, tendo iniciado mariposa aos 10 m | |||||||||
DSQ | Maria Falcao, AFONSO | 08 | Academica de Coimbra | ||||||
no percurso de costas perdeu a posição dorsal | |||||||||
DSQ | Mafalda Aires, MOITA | 09 | Condeixa Clube | ||||||
a atleta na viragem aos 25 m tocou apenas com 1 mão na parede | |||||||||
DNS | Joana Sofia, MIRANDA | 08 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
DNS | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | ||||||
DNS | Luna Filipa, SILVESTRE | 08 | Vigor da Mocidade | ||||||
a atelta não tocou com as mãos na parede aos 25 m e na viragem aos 75 m tocou apenas com 1 mão | |||||||||
DNS | Laura Gomes, DUARTE | 08 | Academica de Coimbra | ||||||
DNS | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra |
<< TOP >> |
Prova 3 01/12/2018 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | AAC Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:07.13 |
David Ferreira, SILVA Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 | 33.11 | Manuel Tomas, LACERDA Martim Pedro, DUARTE | 07 07 | 34.02 |
2. | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | 1:10.84 |
Bernardo Joao, CARVALHO Sofia Fonseca, PRIMO | 07 09 | 34.65 | Francisca Santos, FERNANDES Laura Silva, FERNANDES | 08 08 | 36.19 |
3. | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:13.29 |
David Costa, FIGUEIRA Maria Manuel, CORTESAO | 07 08 | 35.28 | Miguel Tomas, CONCEICAO Joaquim Antonio, CUNHA | 08 08 | 38.01 |
4. | CNMC Os Tubaroes | Miranda do Corvo | 1:13.96 |
Julia Maria, SOARES Raquel Alexandra, CANCELA | 08 09 | 39.80 | Cristiana Filipa, FONSECA Guilherme Marques, ALMEIDA | 08 07 | 34.16 |
5. | FBSC AqvaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 1:15.03 |
David Duarte, JESUS Ana Sofia, PARAISO | 07 08 | 34.12 | Raquel Filipa, JESUS Maria Gabriela, RANGEL | 08 08 | 40.91 |
6. | CAQC AquaShow | Condeixa Clube | 1:16.31 |
Duarte Cachulo, MARQUES Maria Neto, SIMOES | 07 10 | 37.78 | Pedro Miguel, DEVEZA Petra Mendonca, PESSOA | 07 08 | 38.53 |
7. | CPSPA Os Lampreias | S. Pedro Alva | 1:18.38 |
Carolina Baptista, PEREIRINHA Maria Ines, PADILHA | 09 10 | 43.66 | Joao Miguel, MARTINS Andre Oliveira, FONSECA | 07 08 | 34.72 |
8. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 1:18.83 |
Mario Daniel, COELHO Anamar Campos, MARQUES | 07 09 | 42.62 | Sofia Antunes, FERREIRA João Nuno, GASPAR | 08 09 | 36.21 |
9. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:19.22 |
Henrique Zagalo, GONÇALVES Catarina Sargaço, TEIXEIRA | 08 08 | 38.82 | Anastacia, PROTOLYUK Margarida Porto, SOUSA | 09 08 | 40.40 |
10. | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:21.96 |
Vicente Piacentini, CALDEIRA Ana Margarida, CRUZ | 08 09 | 41.62 | Goncalo Duarte, VARELA Guilherme Andre, GASPAR | 08 09 | 40.34 |
11. | GRVM As Trutas | Vigor da Mocidade | 1:23.49 |
Henrique Melo, SANTIAGO Goncalo Miranda, FERNANDES | 08 07 | 37.18 | Luna Filipa, SILVESTRE Sofia Daniela, FERREIRA | 08 10 | 46.31 |
12. | CAQC AquaBest | Condeixa Clube | 1:25.48 |
Salvador Correia, PEREIRA Camila Duarte, MARCELO | 08 10 | 40.65 | Ana Rita, CARVALHO Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 09 | 44.83 |
13. | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:28.07 |
Ines Serralheiro, SANTOS Mariana Santos, ALMEIDA | 08 08 | 43.37 | Tomas Rosa, SEQUEIRA Santiago Jose, FONSECA | 08 08 | 44.70 |
14. | AAC Morcegos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:28.16 |
Isabel Maria, SIMOES Maria Falcao, AFONSO | 08 08 | 43.64 | Francisco Fernandes, PEREIRA Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 08 09 | 44.52 |
15. | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:35.05 |
Rafael Figueiredo, CORREIA Matilde Domingues, PIRES | 08 09 | 44.05 | Ana Laura, LUCAS Guilherme Filipe, ALVES | 09 09 | 51.00 |
16. | GRVM As Bogas | Vigor da Mocidade | 1:41.71 |
Bernardo Almas, MALHAO Henrique Figueiredo, FIDALGO | 07 08 | 44.30 | Matilde Martins, OLIVEIRA Erica Maria, ALMEIDA | 08 10 | 57.41 |
DSQ | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra |
Tomas Rafael, PEREIRA, Tiago Janeiro, MOITA, Maria Ines, RODRIGUES, Joao Pedro, MONTEIRO |
EXH | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 1:18.60 |
Carolina Vaz, ALVES Ana Rita, PIRES | 08 08 | 38.96 | Afonso Benjamim, MELO Teresa Falcao, AFONSO | 08 09 | 39.64 |
<< TOP >> |
Prova 4 01/12/2018 | Misto, 4 x 50m Livres | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | CNMC Os Tubaroes | Miranda do Corvo | 3:43.39 | 61 |
Julia Maria, SOARES Raquel Alexandra, CANCELA | 08 09 | 53.62 | Cristiana Filipa, FONSECA Guilherme Marques, ALMEIDA | 08 07 |
2. | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:43.43 | 61 |
Miguel Tomas, CONCEICAO Maria Manuel, CORTESAO | 08 08 | 48.91 | Joaquim Antonio, CUNHA David Costa, FIGUEIRA | 08 07 |
3. | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | 3:44.38 | 61 |
Francisca Santos, FERNANDES Mariana Bernardo, SILVESTRE | 08 10 | 56.57 | Sofia Fonseca, PRIMO Bernardo Joao, CARVALHO | 09 07 |
4. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:47.75 | 58 |
Martim Alexandre, SILVA Martim Nobre, PASCOAL | 07 08 | 52.52 | Henrique Zagalo, GONÇALVES Margarida Porto, SOUSA | 08 08 |
5. | FBSC AqvaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:47.81 | 58 |
David Duarte, JESUS Laura Carvalho, FERNANDES | 07 08 | 47.66 | Guilherme Simoes, SOUSA Ana Sofia, PARAISO | 08 08 |
6. | AAC Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 3:48.68 | 57 |
Maria Filipa, BAPTISTA David Ferreira, SILVA | 09 07 | 55.61 | Martim Pedro, DUARTE Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 |
7. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 3:57.78 | 51 |
Anamar Campos, MARQUES Mario Daniel, COELHO | 09 07 | 1:00.93 | Sofia Antunes, FERREIRA João Nuno, GASPAR | 08 09 |
8. | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | 4:01.26 | 49 |
Vicente Piacentini, CALDEIRA Diana Correia, GERALDO | 08 10 | 50.35 | Guilherme Andre, GASPAR Manuel Meneses, GONCALVES | 09 08 |
9. | CAQC AquaShow | Condeixa Clube | 4:03.85 | 47 |
Maria Neto, SIMOES Rafael Pereira, RODRIGUES | 10 08 | 57.58 | Pedro Miguel, DEVEZA Petra Mendonca, PESSOA | 07 08 |
10. | GRVM As Trutas | Vigor da Mocidade | 4:04.74 | 47 |
Henrique Melo, SANTIAGO Afonso Simoes, FERREIRA | 08 07 | 57.65 | Luna Filipa, SILVESTRE Laura Duarte, VEIGA | 08 10 |
11. | CAQC AquaBest | Condeixa Clube | 4:10.08 | 44 |
Gabriela Leonardo, MEDINA Salvador Correia, PEREIRA | 09 08 | 1:02.33 | Camila Duarte, MARCELO Ana Rita, CARVALHO | 10 09 |
12. | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 4:20.69 | 38 |
Martim Pessoa, PASCOAL Ana Laura, LUCAS | 08 09 | 59.87 | Guilherme Filipe, ALVES Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 09 |
13. | CPSPA Os Lampreias | S. Pedro Alva | 4:26.80 | 36 |
Carolina Baptista, PEREIRINHA Maria Ines, PADILHA | 09 10 | 57.53 | Joao Miguel, MARTINS Andre Oliveira, FONSECA | 07 08 |
14. | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 4:49.41 | 28 |
Leonor Merces, CAVALEIRO Mariana Santos, ALMEIDA | 09 08 | 1:09.48 | Laura Nobre, MONTEIRO Santiago Jose, FONSECA | 10 08 |
15. | GRVM As Bogas | Vigor da Mocidade | 4:50.34 | 28 |
Henrique Figueiredo, FIDALGO Bernardo Monteiro, MELO | 08 07 | 1:09.21 | Leonor Duarte, VEIGA Erica Maria, ALMEIDA | 07 10 |
16. | AAC Morcegos d'Agua | Academica de Coimbra | 4:53.02 | 27 |
Isabel Maria, SIMOES Maria Falcao, AFONSO | 08 08 | 1:03.57 | Mafalda Moniz, CERQUEIRA Teresa Falcao, AFONSO | 09 09 |
DSQ | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra |
Tomas Rafael, PEREIRA, Tiago Janeiro, MOITA, Maria Ines, RODRIGUES, Joao Pedro, MONTEIRO |
EXH | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 4:20.18 | 39 |
Carolina Vaz, ALVES Afonso Benjamim, MELO | 08 08 | 1:07.38 | Ana Rita, PIRES Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 08 |
<< TOP >> |
Prova 5 01/12/2018 | Misto, 4 x 50m Costas | Cad Misto Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | AAC Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 3:06.93 |
Manuel Tomas, LACERDA Laura Machado, BANDEIRA | 07 08 | 47.28 | David Ferreira, SILVA Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 |
2. | FBSC AqvaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:11.28 |
Raquel Filipa, JESUS David Duarte, JESUS | 08 07 | 48.87 | David Miguel, ALVES Sofia Neto, FERREIRA | 08 08 |
3. | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:14.88 |
Miguel Tomas, CONCEICAO Joaquim Antonio, CUNHA | 08 08 | 47.31 | Maria Manuel, CORTESAO David Costa, FIGUEIRA | 08 07 |
4. | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | 3:18.46 |
Bernardo Joao, CARVALHO Laura Silva, FERNANDES | 07 08 | 47.40 | Mariana Bernardo, SILVESTRE Francisca Santos, FERNANDES | 10 08 |
5. | CNMC Os Tubaroes | Miranda do Corvo | 3:18.64 |
Guilherme Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 | 40.85 | Julia Maria, SOARES Raquel Alexandra, CANCELA | 08 09 |
6. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:19.20 |
Martim Alexandre, SILVA Martim Nobre, PASCOAL | 07 08 | 44.94 | Catarina Sargaço, TEIXEIRA Anastacia, PROTOLYUK | 08 09 |
7. | CAQC AquaShow | Condeixa Clube | 3:33.65 |
Duarte Cachulo, MARQUES Rafael Pereira, RODRIGUES | 07 08 | 48.49 | Maria Neto, SIMOES Rita Lucas, SANTOS | 10 10 |
8. | CPSPA Os Lampreias | S. Pedro Alva | 3:33.82 |
Carolina Baptista, PEREIRINHA Maria Ines, PADILHA | 09 10 | 52.85 | Joao Miguel, MARTINS Andre Oliveira, FONSECA | 07 08 |
9. | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 3:34.62 |
Carolina Vaz, ALVES Afonso Benjamim, MELO | 08 08 | 53.73 | Teresa Falcao, AFONSO Ana Rita, PIRES | 09 08 |
10. | CAQC AquaBest | Condeixa Clube | 3:39.60 |
Ana Rita, CARVALHO Salvador Correia, PEREIRA | 09 08 | 57.37 | Constanca Corte-Real, GRILO Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 09 |
11. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 3:43.48 |
Mario Daniel, COELHO Anamar Campos, MARQUES | 07 09 | 1:06.21 | Sofia Antunes, FERREIRA João Nuno, GASPAR | 08 09 |
12. | GRVM As Trutas | Vigor da Mocidade | 3:45.21 |
Afonso Simoes, FERREIRA Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 07 | 48.77 | Laura Duarte, VEIGA Sofia Daniela, FERREIRA | 10 10 |
13. | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 3:52.91 |
Rafael Figueiredo, CORREIA Martim Pessoa, PASCOAL | 08 08 | 57.12 | Matilde Domingues, PIRES Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 09 |
14. | GRVM As Bogas | Vigor da Mocidade | 4:25.03 |
Bernardo Almas, MALHAO Joana Maria, MARTINS | 07 09 | 50.44 | Matilde Martins, OLIVEIRA Erica Maria, ALMEIDA | 08 10 |
DSQ | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | |||||||
o ultimo atleta não tocou na parede aos 175 m |
Ines Serralheiro, SANTOS Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 | 54.65 | Tomas Rosa, SEQUEIRA Laura Nobre, MONTEIRO | 08 10 |
DSQ | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | |||||||
o 1º atleta realizou a chegada na posição ventral |
Vicente Piacentini, CALDEIRA, Guilherme Andre, GASPAR, Ana Margarida, CRUZ, Goncalo Duarte, VARELA |
DSQ | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra |
Tomas Rafael, PEREIRA, Tiago Janeiro, MOITA, Maria Ines, RODRIGUES, Joao Pedro, MONTEIRO |
DSQ | AAC Morcegos d'Agua | Academica de Coimbra | |||||||
o 4º atleta deu 2 braçadas de crol após perder a posição dorsal na viragem |
Isabel Maria, SIMOES, Maria Falcao, AFONSO, Francisco Fernandes, PEREIRA, Mafalda Moniz, CERQUEIRA |