Torneio Nadador Completo Juvenis, Juniores e Séniores Coimbra, 11- - 12-5-2019 |
1 - 1ª Jornada | 11-05-2019 - 15:30 |
Prova 1 11-05-2019 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa | Juvenis B Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Juv B Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Juv B | 51.45 56.85 54.16 57.85 | Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Matos, RIBEIRO Gabriel Jose, LOPES Diogo Matos, RIBEIRO | POR CUC ALN CUC | Estocolmo (SWE) Felgueiras | 2009 2019 2018 2019 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diogo Matos, RIBEIRO | 04 | Uniao Coimbra | 57.13 | 596 | ||||
Rec Reg ANC |
50m: | 27.10 | 27.10 | 100m: | 57.13 | 30.03 |
2. | Dinis Miranda, DIOGO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:01.57 | 476 |
50m: | 28.47 | 28.47 | 100m: | 1:01.57 | 33.10 |
3. | Alexandre Viegas, MARTINS | 04 | Uniao Coimbra | 1:02.63 | 452 |
50m: | 29.48 | 29.48 | 100m: | 1:02.63 | 33.15 |
4. | Gustavo Pires, MARQUES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.53 | 433 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:03.53 | 33.37 |
5. | Rui Mamede, SANTOS | 04 | Uniao Coimbra | 1:03.94 | 425 |
50m: | 30.03 | 30.03 | 100m: | 1:03.94 | 33.91 |
6. | Jose Diogo, DIAS | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:05.58 | 394 |
50m: | 30.07 | 30.07 | 100m: | 1:05.58 | 35.51 |
7. | Pedro Miguel, FLORIDO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.20 | 383 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:06.20 | 35.48 |
8. | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | 1:07.05 | 368 |
50m: | 31.15 | 31.15 | 100m: | 1:07.05 | 35.90 |
9. | Goncalo Daniel, OLIVEIRA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:08.68 | 343 |
50m: | 31.83 | 31.83 | 100m: | 1:08.68 | 36.85 |
10. | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.84 | 326 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:09.84 | 37.32 |
11. | Afonso Corte-Real, GRILO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:14.11 | 273 |
50m: | 35.21 | 35.21 | 100m: | 1:14.11 | 38.90 |
12. | Carlos Martins, MARQUES | 04 | Uniao Coimbra | 1:14.12 | 272 |
50m: | 34.45 | 34.45 | 100m: | 1:14.12 | 39.67 |
13. | Cristiano Rodrigues, FERNANDES | 04 | Louzan Natacao | 1:14.89 | 264 |
50m: | 35.79 | 35.79 | 100m: | 1:14.89 | 39.10 |
14. | Renato Maria, FERREIRA | 04 | Vigor da Mocidade | 1:18.66 | 228 |
50m: | 35.72 | 35.72 | 100m: | 1:18.66 | 42.94 |
DNS | Goncalo Brites, MOITA | 04 | Uniao Coimbra |
Prova 1 11-05-2019 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa | Juvenis A Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Juv A Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Juv A | 51.45 55.60 54.16 57.36 | Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Gomes, SOUSA Gabriel Jose, LOPES André Gouveia, COSTA | POR CNCVG ALN CAQC | Estocolmo (SWE) Porto | 2009 2010 2018 2016 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Manuel Baptista, SIMOES | 03 | Uniao Coimbra | 59.43 | 529 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 59.43 | 31.47 |
2. | Martim Miranda, MACHADO | 03 | Uniao Coimbra | 1:03.03 | 443 |
50m: | 29.59 | 29.59 | 100m: | 1:03.03 | 33.44 |
3. | Alexandre Miguel, BRAS | 03 | S. Pedro Alva | 1:04.89 | 406 |
50m: | 30.17 | 30.17 | 100m: | 1:04.89 | 34.72 |
4. | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.92 | 370 |
50m: | 31.09 | 31.09 | 100m: | 1:06.92 | 35.83 |
5. | David Valdagua, COUTINHO | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:07.95 | 354 |
50m: | 32.02 | 32.02 | 100m: | 1:07.95 | 35.93 |
6. | Ricardo Martins, CARVALHO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:08.15 | 351 |
50m: | 32.29 | 32.29 | 100m: | 1:08.15 | 35.86 |
7. | Filipe Apostolo, GASPAR | 03 | Freguesia de Paiao | 1:11.17 | 308 |
50m: | 33.76 | 33.76 | 100m: | 1:11.17 | 37.41 |
8. | Bernardo Jorge, VENTURA | 03 | Academica de Coimbra | 1:12.23 | 294 |
50m: | 32.81 | 32.81 | 100m: | 1:12.23 | 39.42 |
9. | Tomas Alexandre, LARANJEIRA | 03 | S. Pedro Alva | 1:14.76 | 266 |
50m: | 33.69 | 33.69 | 100m: | 1:14.76 | 41.07 |
Prova 1 11-05-2019 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa | Juniores Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Jun18 Rec Nac Jun17 Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Jun18 Rec Reg ANC Jun17 | 51.45 53.87 53.97 54.16 55.51 57.06 | Diogo Filipe, CARVALHO Tiago Andre, VENANCIO Tiago Andre, VENANCIO Gabriel Jose, LOPES Gabriel José, LOPES Gabriel José, LOPES | POR CNS CNS ALN ALN CDL | Estocolmo (SWE) Cantanhede Alapraia | 2009 2004 2004 2018 2015 2014 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ricardo Jorge, DOMINGUES | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 57.92 | 572 |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 57.92 | 31.19 |
2. | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 59.99 | 514 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 59.99 | 31.77 |
3. | Pedro Simoes, RODRIGUES | 01 | Uniao Coimbra | 1:00.11 | 511 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 1:00.11 | 31.89 |
4. | Bernardo Vinagre, ARZILEIRO | 01 | Uniao Coimbra | 1:00.24 | 508 |
50m: | 27.97 | 27.97 | 100m: | 1:00.24 | 32.27 |
5. | Tomas Pedrosa, MIGUEL | 02 | Condeixa Clube | 1:02.82 | 448 |
50m: | 29.80 | 29.80 | 100m: | 1:02.82 | 33.02 |
6. | Gabriel Jose, FIGUEIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:04.11 | 421 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:04.11 | 33.95 |
7. | Duarte Anastacio, SOUSA | 02 | Uniao Coimbra | 1:04.25 | 419 |
50m: | 29.50 | 29.50 | 100m: | 1:04.25 | 34.75 |
8. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Academico | 1:04.82 | 408 |
50m: | 30.62 | 30.62 | 100m: | 1:04.82 | 34.20 |
9. | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 1:04.84 | 407 |
50m: | 30.37 | 30.37 | 100m: | 1:04.84 | 34.47 |
10. | Joao Neto, PEREIRA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:05.45 | 396 |
50m: | 30.20 | 30.20 | 100m: | 1:05.45 | 35.25 |
11. | Joao Pedro, DIAS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.10 | 384 |
50m: | 30.96 | 30.96 | 100m: | 1:06.10 | 35.14 |
12. | Joao Ventura, PAIS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.58 | 360 |
50m: | 31.26 | 31.26 | 100m: | 1:07.58 | 36.32 |
13. | Gabriel Jose, JULIO | 01 | Academica de Coimbra | 1:07.77 | 357 |
50m: | 30.91 | 30.91 | 100m: | 1:07.77 | 36.86 |
14. | Vasco Pereira, BASTOS | 02 | Nautico Academico | 1:08.23 | 349 |
50m: | 31.58 | 31.58 | 100m: | 1:08.23 | 36.65 |
15. | Claudio Rafael, CORDEIRO | 02 | Individual ANC | 1:09.01 | 338 |
50m: | 32.10 | 32.10 | 100m: | 1:09.01 | 36.91 |
16. | Diogo Miguel, PISCO | 01 | S. Pedro Alva | 1:09.75 | 327 |
50m: | 31.53 | 31.53 | 100m: | 1:09.75 | 38.22 |
17. | Goncalo Soares, RAMOS | 02 | Ginasio Figueirense | 1:18.14 | 232 |
50m: | 35.18 | 35.18 | 100m: | 1:18.14 | 42.96 |
DNS | Diogo Luis, BREDA | 01 | Academica de Coimbra |
Prova 1 11-05-2019 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa | Seniores Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Sen Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Sen | 51.45 51.45 54.16 54.16 | Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Filipe, CARVALHO Gabriel Jose, LOPES Gabriel Jose, LOPES | POR POR ALN ALN | Estocolmo (SWE) Estocolmo (SWE) | 2009 2009 2018 2012 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Gustavo Almeida, MADUREIRA | 94 | Academica de Coimbra | 58.44 | 556 |
50m: | 26.94 | 26.94 | 100m: | 58.44 | 31.50 |
2. | Rodrigo Ribeiro, GOMES | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:01.45 | 478 |
50m: | 28.15 | 28.15 | 100m: | 1:01.45 | 33.30 |
3. | Miguel Diogo, AGOSTINHO | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.26 | 439 |
50m: | 29.09 | 29.09 | 100m: | 1:03.26 | 34.17 |
DNS | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Louzan Natacao |
Prova 1 11-05-2019 - 15:30 | Masc., 100m Mariposa | Absoluto Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Sen Rec Nac Jun18 Rec Nac Jun17 Rec Nac Juv A Rec Nac Juv B Rec Nac Inf A Rec Nac Inf B Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Sen Rec Reg ANC Jun18 Rec Reg ANC Jun17 Rec Reg ANC Juv A Rec Reg ANC Juv B Rec Reg ANC Inf A Rec Reg ANC Inf B | 51.45 51.45 53.87 53.97 55.60 56.85 59.56 1:01.78 54.16 54.16 55.51 57.06 57.36 57.85 59.19 1:04.47 | Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Filipe, CARVALHO Tiago Andre, VENANCIO Tiago Andre, VENANCIO Diogo Gomes, SOUSA Diogo Matos, RIBEIRO Fabio Parrilha da, SILVA Fabio Parrilha da, SILVA Gabriel Jose, LOPES Gabriel Jose, LOPES Gabriel José, LOPES Gabriel José, LOPES André Gouveia, COSTA Diogo Matos, RIBEIRO Diogo Matos, RIBEIRO Manuel Baptista, SIMÕES | POR POR CNS CNS CNCVG CUC CNAL CNAL ALN ALN ALN CDL CAQC CUC CUC CNAC | Estocolmo (SWE) Estocolmo (SWE) Cantanhede Alapraia Porto Felgueiras Leiria Penafiel S. Joao da Madeira | 2009 2009 2004 2004 2010 2019 2001 2000 2018 2012 2015 2014 2016 2019 2018 2016 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Diogo Matos, RIBEIRO | 04 | Uniao Coimbra | 57.13 | 596 | ||||
Rec Reg ANC |
50m: | 27.10 | 27.10 | 100m: | 57.13 | 30.03 |
2. | Ricardo Jorge, DOMINGUES | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 57.92 | 572 |
50m: | 26.73 | 26.73 | 100m: | 57.92 | 31.19 |
3. | Gustavo Almeida, MADUREIRA | 94 | Academica de Coimbra | 58.44 | 556 |
50m: | 26.94 | 26.94 | 100m: | 58.44 | 31.50 |
4. | Manuel Baptista, SIMOES | 03 | Uniao Coimbra | 59.43 | 529 |
50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 59.43 | 31.47 |
5. | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 59.99 | 514 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 59.99 | 31.77 |
6. | Pedro Simoes, RODRIGUES | 01 | Uniao Coimbra | 1:00.11 | 511 |
50m: | 28.22 | 28.22 | 100m: | 1:00.11 | 31.89 |
7. | Bernardo Vinagre, ARZILEIRO | 01 | Uniao Coimbra | 1:00.24 | 508 |
50m: | 27.97 | 27.97 | 100m: | 1:00.24 | 32.27 |
8. | Rodrigo Ribeiro, GOMES | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:01.45 | 478 |
50m: | 28.15 | 28.15 | 100m: | 1:01.45 | 33.30 |
9. | Dinis Miranda, DIOGO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:01.57 | 476 |
50m: | 28.47 | 28.47 | 100m: | 1:01.57 | 33.10 |
10. | Alexandre Viegas, MARTINS | 04 | Uniao Coimbra | 1:02.63 | 452 |
50m: | 29.48 | 29.48 | 100m: | 1:02.63 | 33.15 |
11. | Tomas Pedrosa, MIGUEL | 02 | Condeixa Clube | 1:02.82 | 448 |
50m: | 29.80 | 29.80 | 100m: | 1:02.82 | 33.02 |
12. | Martim Miranda, MACHADO | 03 | Uniao Coimbra | 1:03.03 | 443 |
50m: | 29.59 | 29.59 | 100m: | 1:03.03 | 33.44 |
13. | Miguel Diogo, AGOSTINHO | 00 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.26 | 439 |
50m: | 29.09 | 29.09 | 100m: | 1:03.26 | 34.17 |
14. | Gustavo Pires, MARQUES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:03.53 | 433 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:03.53 | 33.37 |
15. | Rui Mamede, SANTOS | 04 | Uniao Coimbra | 1:03.94 | 425 |
50m: | 30.03 | 30.03 | 100m: | 1:03.94 | 33.91 |
16. | Gabriel Jose, FIGUEIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:04.11 | 421 |
50m: | 30.16 | 30.16 | 100m: | 1:04.11 | 33.95 |
17. | Duarte Anastacio, SOUSA | 02 | Uniao Coimbra | 1:04.25 | 419 |
50m: | 29.50 | 29.50 | 100m: | 1:04.25 | 34.75 |
18. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Academico | 1:04.82 | 408 |
50m: | 30.62 | 30.62 | 100m: | 1:04.82 | 34.20 |
19. | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 1:04.84 | 407 |
50m: | 30.37 | 30.37 | 100m: | 1:04.84 | 34.47 |
20. | Alexandre Miguel, BRAS | 03 | S. Pedro Alva | 1:04.89 | 406 |
50m: | 30.17 | 30.17 | 100m: | 1:04.89 | 34.72 |
21. | Joao Neto, PEREIRA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:05.45 | 396 |
50m: | 30.20 | 30.20 | 100m: | 1:05.45 | 35.25 |
22. | Jose Diogo, DIAS | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:05.58 | 394 |
50m: | 30.07 | 30.07 | 100m: | 1:05.58 | 35.51 |
23. | Joao Pedro, DIAS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.10 | 384 |
50m: | 30.96 | 30.96 | 100m: | 1:06.10 | 35.14 |
24. | Pedro Miguel, FLORIDO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.20 | 383 |
50m: | 30.72 | 30.72 | 100m: | 1:06.20 | 35.48 |
25. | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:06.92 | 370 |
50m: | 31.09 | 31.09 | 100m: | 1:06.92 | 35.83 |
26. | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | 1:07.05 | 368 |
50m: | 31.15 | 31.15 | 100m: | 1:07.05 | 35.90 |
27. | Joao Ventura, PAIS | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.58 | 360 |
50m: | 31.26 | 31.26 | 100m: | 1:07.58 | 36.32 |
28. | Gabriel Jose, JULIO | 01 | Academica de Coimbra | 1:07.77 | 357 |
50m: | 30.91 | 30.91 | 100m: | 1:07.77 | 36.86 |
29. | David Valdagua, COUTINHO | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:07.95 | 354 |
50m: | 32.02 | 32.02 | 100m: | 1:07.95 | 35.93 |
30. | Ricardo Martins, CARVALHO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:08.15 | 351 |
50m: | 32.29 | 32.29 | 100m: | 1:08.15 | 35.86 |
31. | Vasco Pereira, BASTOS | 02 | Nautico Academico | 1:08.23 | 349 |
50m: | 31.58 | 31.58 | 100m: | 1:08.23 | 36.65 |
32. | Goncalo Daniel, OLIVEIRA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:08.68 | 343 |
50m: | 31.83 | 31.83 | 100m: | 1:08.68 | 36.85 |
33. | Claudio Rafael, CORDEIRO | 02 | Individual ANC | 1:09.01 | 338 |
50m: | 32.10 | 32.10 | 100m: | 1:09.01 | 36.91 |
34. | Diogo Miguel, PISCO | 01 | S. Pedro Alva | 1:09.75 | 327 |
50m: | 31.53 | 31.53 | 100m: | 1:09.75 | 38.22 |
35. | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.84 | 326 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:09.84 | 37.32 |
36. | Filipe Apostolo, GASPAR | 03 | Freguesia de Paiao | 1:11.17 | 308 |
50m: | 33.76 | 33.76 | 100m: | 1:11.17 | 37.41 |
37. | Bernardo Jorge, VENTURA | 03 | Academica de Coimbra | 1:12.23 | 294 |
50m: | 32.81 | 32.81 | 100m: | 1:12.23 | 39.42 |
38. | Afonso Corte-Real, GRILO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:14.11 | 273 |
50m: | 35.21 | 35.21 | 100m: | 1:14.11 | 38.90 |
39. | Carlos Martins, MARQUES | 04 | Uniao Coimbra | 1:14.12 | 272 |
50m: | 34.45 | 34.45 | 100m: | 1:14.12 | 39.67 |
40. | Tomas Alexandre, LARANJEIRA | 03 | S. Pedro Alva | 1:14.76 | 266 |
50m: | 33.69 | 33.69 | 100m: | 1:14.76 | 41.07 |
41. | Cristiano Rodrigues, FERNANDES | 04 | Louzan Natacao | 1:14.89 | 264 |
50m: | 35.79 | 35.79 | 100m: | 1:14.89 | 39.10 |
42. | Goncalo Soares, RAMOS | 02 | Ginasio Figueirense | 1:18.14 | 232 |
50m: | 35.18 | 35.18 | 100m: | 1:18.14 | 42.96 |
43. | Renato Maria, FERREIRA | 04 | Vigor da Mocidade | 1:18.66 | 228 |
50m: | 35.72 | 35.72 | 100m: | 1:18.66 | 42.94 |
DNS | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Louzan Natacao | |||||
DNS | Diogo Luis, BREDA | 01 | Academica de Coimbra | |||||
DNS | Goncalo Brites, MOITA | 04 | Uniao Coimbra |
EXH | Rodrigo Santos, LADEIRA | 97 | Fundacao Beatriz Santos | 1:04.37 | 416 |
50m: | 29.41 | 29.41 | 100m: | 1:04.37 | 34.96 |
EXH | Francisco Miguel, MENDES | 01 | Nautico Academico | 1:05.17 | 401 |
50m: | 29.94 | 29.94 | 100m: | 1:05.17 | 35.23 |
Prova 2 11-05-2019 - 15:45 | Femin., 100m Mariposa | Juvenis B Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Juv B Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Juv B | 58.31 1:02.36 1:03.01 1:04.12 | Sara Freitas, OLIVEIRA Mariana Pacheco, CUNHA Inês Pereira, SILVA Mariana Cunha, GUERRA | POR CFP CAQC ASSSCC | Dubai (UAE) Felgueiras | 2010 2018 2018 2011 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Mariana Carmo, ROSA | 05 | Louzan Natacao | 1:08.01 | 517 |
50m: | 31.78 | 31.78 | 100m: | 1:08.01 | 36.23 |
2. | Marisa Isabel, NOBRE | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:10.66 | 461 |
50m: | 32.85 | 32.85 | 100m: | 1:10.66 | 37.81 |
3. | Barbara Almeida, SIMOES | 05 | Uniao Coimbra | 1:14.78 | 389 |
50m: | 33.55 | 33.55 | 100m: | 1:14.78 | 41.23 |
4. | Maria Lucas, SANTOS | 05 | Condeixa Clube | 1:19.10 | 329 |
50m: | 36.64 | 36.64 | 100m: | 1:19.10 | 42.46 |
5. | Beatriz Pereira, MARQUES | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:20.70 | 309 |
50m: | 38.69 | 38.69 | 100m: | 1:20.70 | 42.01 |
6. | Beatriz Sa, GAMA | 05 | Condeixa Clube | 1:25.24 | 262 |
50m: | 38.24 | 38.24 | 100m: | 1:25.24 | 47.00 |
7. | Maria Ines, ALVES | 05 | Academica de Coimbra | 1:25.30 | 262 |
50m: | 38.61 | 38.61 | 100m: | 1:25.30 | 46.69 |
8. | Maria Fernandes, LOBO | 05 | Nautico Academico | 1:25.53 | 260 |
50m: | 39.62 | 39.62 | 100m: | 1:25.53 | 45.91 |
9. | Camila Cavaleiro, SILVA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:26.49 | 251 |
50m: | 40.16 | 40.16 | 100m: | 1:26.49 | 46.33 |
10. | Matilde Santos, CARDOSO | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:26.75 | 249 |
50m: | 39.03 | 39.03 | 100m: | 1:26.75 | 47.72 |
11. | Helena Carolina, DINIS | 05 | Academica de Coimbra | 1:27.93 | 239 |
50m: | 39.36 | 39.36 | 100m: | 1:27.93 | 48.57 |
12. | Rita Lima, PIRES | 05 | Nautico Academico | 1:31.64 | 211 |
50m: | 42.66 | 42.66 | 100m: | 1:31.64 | 48.98 |
13. | Maria Costa, TEJO | 05 | Academica de Coimbra | 1:31.93 | 209 |
50m: | 40.59 | 40.59 | 100m: | 1:31.93 | 51.34 |
14. | Filipa Moniz, PISSARRO | 05 | Academica de Coimbra | 1:36.63 | 180 |
50m: | 46.92 | 46.92 | 100m: | 1:36.63 | 49.71 |
DNS | Beatriz Ferreira, LOISAS | 05 | Columbofila Cantanhedense |
Prova 2 11-05-2019 - 15:45 | Femin., 100m Mariposa | Juvenis A Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Juv A Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Juv A | 58.31 1:01.00 1:03.01 1:03.51 | Sara Freitas, OLIVEIRA Mariana Pacheco, CUNHA Inês Pereira, SILVA Inês Pereira, SILVA | POR CFP CAQC CAQC | Dubai (UAE) Felgueiras | 2010 2019 2018 2017 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ana Carolina, MONTEIRO | 04 | Uniao Coimbra | 1:05.54 | 578 |
50m: | 30.91 | 30.91 | 100m: | 1:05.54 | 34.63 |
2. | Joana Francisca, RODRIGUES | 04 | Uniao Coimbra | 1:06.68 | 549 |
50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:06.68 | 35.78 |
3. | Daniela Portela, MENDES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.42 | 486 |
50m: | 31.82 | 31.82 | 100m: | 1:09.42 | 37.60 |
4. | Leonor Correia, PAIVA | 04 | Louzan Natacao | 1:10.16 | 471 |
50m: | 33.02 | 33.02 | 100m: | 1:10.16 | 37.14 |
5. | Maria Caetano, LAMAS | 04 | Miranda do Corvo | 1:10.65 | 461 |
50m: | 32.82 | 32.82 | 100m: | 1:10.65 | 37.83 |
6. | Leonor Correia, CUNHA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.95 | 402 |
50m: | 34.29 | 34.29 | 100m: | 1:13.95 | 39.66 |
7. | Mafalda Vestia, FIDALGO | 04 | Uniao Coimbra | 1:14.69 | 390 |
50m: | 34.72 | 34.72 | 100m: | 1:14.69 | 39.97 |
8. | Ana Catarina, SILVA | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:15.13 | 384 |
50m: | 34.73 | 34.73 | 100m: | 1:15.13 | 40.40 |
9. | Ines Dias, CRUZ | 04 | Condeixa Clube | 1:15.39 | 380 |
50m: | 35.70 | 35.70 | 100m: | 1:15.39 | 39.69 |
10. | Maria Ines, DIONISIO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:18.09 | 342 |
50m: | 35.86 | 35.86 | 100m: | 1:18.09 | 42.23 |
11. | Ana Filipa, SILVA | 04 | Academica de Coimbra | 1:20.83 | 308 |
50m: | 37.38 | 37.38 | 100m: | 1:20.83 | 43.45 |
12. | Marta Domingues, GAMEIRO | 04 | Nautico Academico | 1:21.13 | 304 |
50m: | 37.67 | 37.67 | 100m: | 1:21.13 | 43.46 |
13. | Leonor Horta, COSTA | 04 | Individual ANC | 1:21.24 | 303 |
50m: | 37.41 | 37.41 | 100m: | 1:21.24 | 43.83 |
14. | Filipa Victor, VIEIRA | 04 | Academica de Coimbra | 1:21.98 | 295 |
50m: | 37.65 | 37.65 | 100m: | 1:21.98 | 44.33 |
15. | Joana Beatriz, RODRIGUES | 04 | Academica de Coimbra | 1:23.03 | 284 |
50m: | 38.85 | 38.85 | 100m: | 1:23.03 | 44.18 |
16. | Diana Costa, OLIVEIRA | 04 | Uniao Coimbra | 1:26.69 | 249 |
50m: | 39.09 | 39.09 | 100m: | 1:26.69 | 47.60 |
17. | Beatriz Beja, AFONSO | 04 | Academica de Coimbra | 1:27.68 | 241 |
50m: | 41.49 | 41.49 | 100m: | 1:27.68 | 46.19 |
18. | Maria Beatriz, RODRIGUES | 04 | Condeixa Clube | 1:28.88 | 231 |
50m: | 40.49 | 40.49 | 100m: | 1:28.88 | 48.39 |
19. | Ana Sofia, CASTANHEIRA | 04 | Condeixa Clube | 1:30.63 | 218 |
50m: | 40.75 | 40.75 | 100m: | 1:30.63 | 49.88 |
20. | Laura Rodrigues, MARGATO | 04 | Academica de Coimbra | 1:31.37 | 213 |
50m: | 40.94 | 40.94 | 100m: | 1:31.37 | 50.43 |
21. | Maria Pedro, ASCENSO | 04 | Nautico Academico | 1:39.92 | 163 |
50m: | 46.02 | 46.02 | 100m: | 1:39.92 | 53.90 |
Prova 2 11-05-2019 - 15:45 | Femin., 100m Mariposa | Juniores Resultados |
Rec Nac Absoluto Rec Nac Jun17 Rec Nac Jun16 Rec Reg ANC Absoluto Rec Reg ANC Jun17 Rec Reg ANC Jun16 | 58.31 59.65 1:01.56 1:03.01 1:03.31 1:03.01 | Sara Freitas, OLIVEIRA Sara Francisco, CRUZ Filipa Vilas, TIAGO Inês Pereira, SILVA Beatriz Costa, TEJO Inês Pereira, SILVA | POR ADBA SCP CAQC AAC CAQC | Dubai (UAE) Leiria S. António Cavaleiros Rui Abreu | 2010 2009 2009 2018 2018 2017 |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
1. | Ines Pereira, SILVA | 02 | Fundacao Beatriz Santos | 1:05.05 | 591 |
50m: | 30.67 | 30.67 | 100m: | 1:05.05 | 34.38 |
2. | Beatriz Costa, TEJO | 02 | Academica de Coimbra | 1:05.28 | 585 |
50m: | 30.48 | 30.48 | 100m: | 1:05.28 | 34.80 |
3. | Maria Carlota, REBELO | 03 | Louzan Natacao | 1:05.31 | 584 |
50m: | 30.69 | 30.69 | 100m: | 1:05.31 | 34.62 |
4. | Sara Dias, NEVES | 03 | Miranda do Corvo | 1:07.98 | 518 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:07.98 | 35.46 |
5. | Ines Mariana, PINHEIRO | 03 | Academica de Coimbra | 1:08.25 | 512 |
50m: | 31.92 | 31.92 | 100m: | 1:08.25 | 36.33 |
6. | Mariana Jacinto, SANTOS | 03 | Freguesia de Paiao | 1:09.24 | 490 |
50m: | 32.13 | 32.13 | 100m: | 1:09.24 | 37.11 |
7. | Beatriz Monteiro, TOMAS | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.90 | 476 |
50m: | 32.18 | 32.18 | 100m: | 1:09.90 | 37.72 |
8. | Bruna Cruz, CARVALHO | 03 | S. Pedro Alva | 1:10.33 | 468 |
50m: | 32.33 | 32.33 | 100m: | 1:10.33 | 38.00 |
9. | Camila Alexandra, SILVA | 03 | Columbofila Cantanhedense | 1:12.16 | 433 |
50m: | 34.20 | 34.20 | 100m: | 1:12.16 | 37.96 |
10. | Ines Matos, SOUSA | 03 | Uniao Coimbra | 1:12.34 | 430 |
50m: | 34.08 | 34.08 | 100m: | 1:12.34 | 38.26 |
11. | Maria joao, PELAIO | 03 | Ginasio Figueirense | 1:13.17 | 415 |
50m: | 34.62 | 34.62 | 100m: | 1:13.17 | 38.55 |
