Torneio Nadador Completo de Infantis Coimbra, 17- - 18-11-2018 |
Prova 1 17-11-2018 | Masc., 100m Mariposa | 13 anos e mais velhos Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
Inf B |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:09.14 | 336 |
50m: | 32.79 | 32.79 | 100m: | 1:09.14 | 36.35 |
2. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:21.28 | 206 |
50m: | 35.97 | 35.97 | 100m: | 1:21.28 | 45.31 |
3. | Gustavo Silva, RODRIGUES | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:23.09 | 193 |
50m: | 38.57 | 38.57 | 100m: | 1:23.09 | 44.52 |
4. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:23.29 | 192 |
50m: | 39.18 | 39.18 | 100m: | 1:23.29 | 44.11 |
5. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:23.98 | 187 |
50m: | 37.30 | 37.30 | 100m: | 1:23.98 | 46.68 |
6. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 1:24.54 | 183 |
50m: | 38.50 | 38.50 | 100m: | 1:24.54 | 46.04 |
7. | Afonso Vidal, TOMAS | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:24.66 | 183 |
50m: | 39.10 | 39.10 | 100m: | 1:24.66 | 45.56 |
8. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 1:25.13 | 180 |
50m: | 39.68 | 39.68 | 100m: | 1:25.13 | 45.45 |
9. | Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:25.45 | 178 |
50m: | 37.41 | 37.41 | 100m: | 1:25.45 | 48.04 |
10. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:25.55 | 177 |
50m: | 39.78 | 39.78 | 100m: | 1:25.55 | 45.77 |
11. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Clube | 1:26.33 | 172 |
50m: | 38.93 | 38.93 | 100m: | 1:26.33 | 47.40 |
12. | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | 1:26.43 | 172 |
50m: | 40.57 | 40.57 | 100m: | 1:26.43 | 45.86 |
13. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:26.57 | 171 |
50m: | 40.26 | 40.26 | 100m: | 1:26.57 | 46.31 |
14. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:26.81 | 169 |
50m: | 40.82 | 40.82 | 100m: | 1:26.81 | 45.99 |
15. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 1:26.90 | 169 |
50m: | 39.08 | 39.08 | 100m: | 1:26.90 | 47.82 |
16. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 1:27.91 | 163 |
50m: | 40.86 | 40.86 | 100m: | 1:27.91 | 47.05 |
17. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 1:28.34 | 161 |
50m: | 41.07 | 41.07 | 100m: | 1:28.34 | 47.27 |
18. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 1:28.88 | 158 |
50m: | 41.70 | 41.70 | 100m: | 1:28.88 | 47.18 |
19. | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | 1:30.55 | 149 |
50m: | 42.01 | 42.01 | 100m: | 1:30.55 | 48.54 |
20. | Rodrigo Neves, DUARTE | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:30.63 | 149 |
50m: | 42.07 | 42.07 | 100m: | 1:30.63 | 48.56 |
21. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:30.75 | 148 |
50m: | 41.89 | 41.89 | 100m: | 1:30.75 | 48.86 |
22. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:31.59 | 144 |
50m: | 42.17 | 42.17 | 100m: | 1:31.59 | 49.42 |
23. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:32.39 | 140 |
50m: | 40.85 | 40.85 | 100m: | 1:32.39 | 51.54 |
24. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 1:35.41 | 127 |
50m: | 44.11 | 44.11 | 100m: | 1:35.41 | 51.30 |
25. | Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:37.51 | 119 |
50m: | 42.96 | 42.96 | 100m: | 1:37.51 | 54.55 |
26. | Afonso Jose, FRANCISCO | 06 | Miranda do Corvo | 1:41.38 | 106 |
50m: | 45.87 | 45.87 | 100m: | 1:41.38 | 55.51 |
27. | Ruben Garcia, SIMOES | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:42.04 | 104 |
50m: | 47.26 | 47.26 | 100m: | 1:42.04 | 54.78 |
28. | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | 1:48.54 | 86 |
50m: | 48.72 | 48.72 | 100m: | 1:48.54 | 59.82 |
29. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:02.44 | 60 |
50m: | 57.97 | 57.97 | 100m: | 2:02.44 | 1:04.47 |
DSQ | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
Falsa partida | |||||||||
DNS | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra |
Inf A |
1. | Tomas Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:08.11 | 351 |
50m: | 31.78 | 31.78 | 100m: | 1:08.11 | 36.33 |
2. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 1:08.98 | 338 |
50m: | 32.56 | 32.56 | 100m: | 1:08.98 | 36.42 |
3. | Samuel Baptista, FIGUEIRA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.35 | 281 |
50m: | 34.05 | 34.05 | 100m: | 1:13.35 | 39.30 |
4. | Carlos Eduardo, BENTO | 05 | Miranda do Corvo | 1:14.31 | 270 |
50m: | 34.60 | 34.60 | 100m: | 1:14.31 | 39.71 |
5. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:14.40 | 269 |
50m: | 34.92 | 34.92 | 100m: | 1:14.40 | 39.48 |
6. | Guilherme Maia, CARDOSO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:15.87 | 254 |
50m: | 35.94 | 35.94 | 100m: | 1:15.87 | 39.93 |
7. | Jose Miguel, ROCHA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:16.85 | 244 |
50m: | 35.88 | 35.88 | 100m: | 1:16.85 | 40.97 |
8. | Joao Neves, ALMEIDA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:18.61 | 228 |
50m: | 36.51 | 36.51 | 100m: | 1:18.61 | 42.10 |
9. | Tomas Jose, FRANCISCO | 05 | Miranda do Corvo | 1:19.92 | 217 |
50m: | 37.92 | 37.92 | 100m: | 1:19.92 | 42.00 |
10. | Antonio, GLAVATSKYY | 05 | Academica de Coimbra | 1:21.97 | 201 |
50m: | 37.02 | 37.02 | 100m: | 1:21.97 | 44.95 |
11. | Diogo Afonso, CARREIRA | 05 | Academica de Coimbra | 1:28.72 | 159 |
50m: | 39.50 | 39.50 | 100m: | 1:28.72 | 49.22 |
12. | Dinis Raimundo, SILVA | 05 | Academica de Coimbra | 1:29.02 | 157 |
50m: | 41.88 | 41.88 | 100m: | 1:29.02 | 47.14 |
13. | Lucas Coelho, NORA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.13 | 156 |
50m: | 40.76 | 40.76 | 100m: | 1:29.13 | 48.37 |
14. | Tomas Cardoso, GERALDO | 05 | Condeixa Clube | 1:29.30 | 156 |
50m: | 39.47 | 39.47 | 100m: | 1:29.30 | 49.83 |
15. | Tiago Alexandre, SIMOES | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.39 | 128 |
50m: | 43.09 | 43.09 | 100m: | 1:35.39 | 52.30 |
16. | Tome Santiago, MENDES | 05 | Vigor da Mocidade | 1:37.79 | 118 |
50m: | 44.25 | 44.25 | 100m: | 1:37.79 | 53.54 |
17. | Jose Alberto, ADREGO | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.22 | 117 |
50m: | 42.90 | 42.90 | 100m: | 1:38.22 | 55.32 |
DNS | Diogo Rodrigues, CARVALHO | 05 | Vigor da Mocidade |
EXH | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 1:02.16 | 462 |
50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:02.16 | 32.71 |
EXH | Gabriel Jose, FIGUEIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:04.87 | 407 |
50m: | 29.99 | 29.99 | 100m: | 1:04.87 | 34.88 |
EXH | Pedro Miguel, FLORIDO | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:07.57 | 360 |
50m: | 31.05 | 31.05 | 100m: | 1:07.57 | 36.52 |
EXH | Goncalo Pires, LOURENCO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:09.08 | 337 |
50m: | 31.95 | 31.95 | 100m: | 1:09.08 | 37.13 |
EXH | Ricardo Martins, CARVALHO | 03 | Fundacao Beatriz Santos | 1:11.89 | 299 |
50m: | 34.02 | 34.02 | 100m: | 1:11.89 | 37.87 |
Prova 2 17-11-2018 | Femin., 100m Mariposa | 12 anos e mais velhos Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
Inf B |
1. | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.74 | 360 |
50m: | 35.12 | 35.12 | 100m: | 1:16.74 | 41.62 |
2. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:18.85 | 332 |
50m: | 36.37 | 36.37 | 100m: | 1:18.85 | 42.48 |
3. | Angela Rodrigues, REBELO | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:19.07 | 329 |
50m: | 36.51 | 36.51 | 100m: | 1:19.07 | 42.56 |
4. | Dania Rodrigues, SIMOES | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:24.06 | 274 |
50m: | 41.26 | 41.26 | 100m: | 1:24.06 | 42.80 |
5. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:29.02 | 230 |
50m: | 40.31 | 40.31 | 100m: | 1:29.02 | 48.71 |
6. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:31.63 | 211 |
50m: | 41.03 | 41.03 | 100m: | 1:31.63 | 50.60 |
7. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:33.43 | 199 |
50m: | 42.36 | 42.36 | 100m: | 1:33.43 | 51.07 |
8. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.77 | 197 |
50m: | 42.05 | 42.05 | 100m: | 1:33.77 | 51.72 |
9. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.02 | 172 |
50m: | 45.92 | 45.92 | 100m: | 1:38.02 | 52.10 |
10. | Lara Carvalho, SANTOS | 07 | Nautico Coimbra | 1:45.75 | 137 |
50m: | 47.66 | 47.66 | 100m: | 1:45.75 | 58.09 |
11. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:49.07 | 125 |
50m: | 50.67 | 50.67 | 100m: | 1:49.07 | 58.40 |
12. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:56.66 | 102 |
50m: | 52.70 | 52.70 | 100m: | 1:56.66 | 1:03.96 |
13. | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:59.15 | 96 |
50m: | 53.83 | 53.83 | 100m: | 1:59.15 | 1:05.32 |
14. | Matilde Lopes, SANTOS | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 2:10.76 | 72 |
50m: | 55.79 | 55.79 | 100m: | 2:10.76 | 1:14.97 |
DSQ | Cristiana Sofia, DUARTE | 07 | Vigor da Mocidade | ||||||
na viragem aos 25 m realizou uma braçada de bruços antes de tocar na parede |
Inf A |
1. | Diana Silva, TINOCO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:11.65 | 442 |
50m: | 34.49 | 34.49 | 100m: | 1:11.65 | 37.16 |
2. | Matilde Neves, CRAVEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:13.92 | 403 |
50m: | 34.86 | 34.86 | 100m: | 1:13.92 | 39.06 |
3. | Maria Neto, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:15.97 | 371 |
50m: | 35.41 | 35.41 | 100m: | 1:15.97 | 40.56 |
4. | Beatriz Silva, NEVES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:18.48 | 336 |
50m: | 37.22 | 37.22 | 100m: | 1:18.48 | 41.26 |
5. | Anita Gouveia, COSTA | 06 | União Coimbra | 1:18.85 | 332 |
50m: | 37.44 | 37.44 | 100m: | 1:18.85 | 41.41 |
6. | Matilde Batista, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:20.52 | 311 |
50m: | 37.68 | 37.68 | 100m: | 1:20.52 | 42.84 |
7. | Matilde Fonseca, OLIVEIRA | 06 | Miranda do Corvo | 1:22.19 | 293 |
50m: | 38.30 | 38.30 | 100m: | 1:22.19 | 43.89 |
8. | Catarina Cunha, BELO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:22.40 | 291 |
50m: | 38.82 | 38.82 | 100m: | 1:22.40 | 43.58 |
9. | Ines Alves, DIAS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:24.07 | 274 |
50m: | 38.58 | 38.58 | 100m: | 1:24.07 | 45.49 |
10. | Francisca Carvalho, SOUSA | 06 | Miranda do Corvo | 1:27.95 | 239 |
50m: | 40.06 | 40.06 | 100m: | 1:27.95 | 47.89 |
11. | Madalena Barra, MEDEIROS | 06 | Vigor da Mocidade | 1:29.35 | 228 |
50m: | 37.67 | 37.67 | 100m: | 1:29.35 | 51.68 |
12. | Beatriz Andre, GASPAR | 06 | Nautico Coimbra | 1:30.11 | 222 |
50m: | 42.27 | 42.27 | 100m: | 1:30.11 | 47.84 |
13. | Mariana Fonseca, SILVA | 06 | Condeixa Clube | 1:30.68 | 218 |
50m: | 41.83 | 41.83 | 100m: | 1:30.68 | 48.85 |
14. | Joana Filipa, VARELA | 06 | Nautico Coimbra | 1:33.41 | 199 |
50m: | 40.53 | 40.53 | 100m: | 1:33.41 | 52.88 |
15. | Rafaela Ferreira, MIGUEL | 06 | S. Pedro Alva | 1:56.60 | 102 |
50m: | 53.63 | 53.63 | 100m: | 1:56.60 | 1:02.97 |
DSQ | Joana Ventura, PAIS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
na viragem dos 50 m a atleta efetuou batimentos alternados de pernas |
EXH | Daniela Portela, MENDES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:10.30 | 468 |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:10.30 | 37.61 |
EXH | Mafalda Vestia, FIDALGO | 04 | União Coimbra | 1:14.79 | 389 |
50m: | 34.49 | 34.49 | 100m: | 1:14.79 | 40.30 |
EXH | Beatriz Ferreira, LOISAS | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:15.98 | 371 |
50m: | 35.90 | 35.90 | 100m: | 1:15.98 | 40.08 |
EXH | Marisa Isabel, NOBRE | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:17.86 | 345 |
50m: | 35.96 | 35.96 | 100m: | 1:17.86 | 41.90 |
EXH | Beatriz Pereira, MARQUES | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:24.59 | 269 |
50m: | 39.80 | 39.80 | 100m: | 1:24.59 | 44.79 |
Prova 3 17-11-2018 | Masc., 100m Bruços | 13 anos e mais velhos Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
Inf B |
1. | Tomas Varanda, OLIVEIRA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:24.46 | 285 |
50m: | 40.24 | 40.24 | 100m: | 1:24.46 | 44.22 |
2. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:25.35 | 276 |
50m: | 40.63 | 40.63 | 100m: | 1:25.35 | 44.72 |
3. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:31.09 | 227 |
50m: | 43.34 | 43.34 | 100m: | 1:31.09 | 47.75 |
4. | Joao Rafael, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.57 | 209 |
50m: | 45.10 | 45.10 | 100m: | 1:33.57 | 48.47 |
5. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 1:34.20 | 205 |
50m: | 44.65 | 44.65 | 100m: | 1:34.20 | 49.55 |
6. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 1:35.95 | 194 |
50m: | 44.83 | 44.83 | 100m: | 1:35.95 | 51.12 |
7. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 1:36.21 | 193 |
50m: | 45.55 | 45.55 | 100m: | 1:36.21 | 50.66 |
8. | Francisco Cruz, CARVALHO | 06 | S. Pedro Alva | 1:36.80 | 189 |
50m: | 46.66 | 46.66 | 100m: | 1:36.80 | 50.14 |
9. | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:38.53 | 179 |
50m: | 46.83 | 46.83 | 100m: | 1:38.53 | 51.70 |
10. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.70 | 178 |
50m: | 48.36 | 48.36 | 100m: | 1:38.70 | 50.34 |
11. | Rodrigo Neves, DUARTE | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:38.73 | 178 |
50m: | 47.81 | 47.81 | 100m: | 1:38.73 | 50.92 |
12. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 1:38.86 | 177 |
50m: | 48.20 | 48.20 | 100m: | 1:38.86 | 50.66 |
Miguel Joao, PINHEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:38.86 | 177 |
50m: | 46.44 | 46.44 | 100m: | 1:38.86 | 52.42 |
14. | Afonso Vidal, TOMAS | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:39.10 | 176 |
50m: | 47.31 | 47.31 | 100m: | 1:39.10 | 51.79 |
15. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:39.98 | 172 |
50m: | 48.06 | 48.06 | 100m: | 1:39.98 | 51.92 |
16. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 1:41.10 | 166 |
50m: | 48.48 | 48.48 | 100m: | 1:41.10 | 52.62 |
17. | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | 1:41.91 | 162 |
50m: | 49.24 | 49.24 | 100m: | 1:41.91 | 52.67 |
18. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.14 | 161 |
50m: | 49.79 | 49.79 | 100m: | 1:42.14 | 52.35 |
Carlos Miguel, OLIVEIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.14 | 161 |
50m: | 47.74 | 47.74 | 100m: | 1:42.14 | 54.40 |
20. | Simao Domingues, PAZ | 06 | Miranda do Corvo | 1:42.36 | 160 |
50m: | 49.87 | 49.87 | 100m: | 1:42.36 | 52.49 |
21. | Simao Jesus, SILVA | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.56 | 159 |
50m: | 48.67 | 48.67 | 100m: | 1:42.56 | 53.89 |
22. | Gustavo Silva, RODRIGUES | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:43.59 | 154 |
50m: | 49.48 | 49.48 | 100m: | 1:43.59 | 54.11 |
23. | Guilherme Marques, PEREIRA | 06 | Condeixa Clube | 1:43.90 | 153 |
50m: | 48.77 | 48.77 | 100m: | 1:43.90 | 55.13 |
24. | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | 1:44.24 | 151 |
50m: | 49.25 | 49.25 | 100m: | 1:44.24 | 54.99 |
25. | Guilherme Jose, BASTOS | 06 | Miranda do Corvo | 1:44.70 | 149 |
50m: | 49.63 | 49.63 | 100m: | 1:44.70 | 55.07 |
26. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.77 | 141 |
50m: | 51.29 | 51.29 | 100m: | 1:46.77 | 55.48 |
27. | Afonso Jose, FRANCISCO | 06 | Miranda do Corvo | 1:51.52 | 123 |
50m: | 53.44 | 53.44 | 100m: | 1:51.52 | 58.08 |
28. | Ruben Garcia, SIMOES | 06 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:58.01 | 104 |
50m: | 56.54 | 56.54 | 100m: | 1:58.01 | 1:01.47 |
29. | Simao Pimenta, CATARINO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 2:06.59 | 84 |
50m: | 1:00.37 | 1:00.37 | 100m: | 2:06.59 | 1:06.22 |
DSQ | Bernardo Jose, SIMOES | 06 | Vigor da Mocidade | ||||||
aos 50 m ao efetuar a viragem tocou apenas com uma mão na parede | |||||||||
DNS | Ricardo Semedo, COSTA | 06 | Academica de Coimbra |
Inf A |
1. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 1:17.51 | 369 |
50m: | 36.95 | 36.95 | 100m: | 1:17.51 | 40.56 |
2. | Tomas Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:20.99 | 323 |
50m: | 38.67 | 38.67 | 100m: | 1:20.99 | 42.32 |
3. | Samuel Baptista, FIGUEIRA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:25.25 | 277 |
50m: | 39.93 | 39.93 | 100m: | 1:25.25 | 45.32 |
4. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:26.21 | 268 |
50m: | 40.69 | 40.69 | 100m: | 1:26.21 | 45.52 |
5. | Dinis Raimundo, SILVA | 05 | Academica de Coimbra | 1:27.82 | 253 |
50m: | 42.21 | 42.21 | 100m: | 1:27.82 | 45.61 |
6. | Antonio, GLAVATSKYY | 05 | Academica de Coimbra | 1:28.87 | 245 |
50m: | 42.31 | 42.31 | 100m: | 1:28.87 | 46.56 |
7. | Tomas Jose, FRANCISCO | 05 | Miranda do Corvo | 1:29.26 | 241 |
50m: | 43.15 | 43.15 | 100m: | 1:29.26 | 46.11 |
8. | Carlos Eduardo, BENTO | 05 | Miranda do Corvo | 1:30.15 | 234 |
50m: | 42.62 | 42.62 | 100m: | 1:30.15 | 47.53 |
9. | Diogo Afonso, CARREIRA | 05 | Academica de Coimbra | 1:30.41 | 232 |
50m: | 43.47 | 43.47 | 100m: | 1:30.41 | 46.94 |
10. | Jose Miguel, ROCHA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:30.90 | 228 |
50m: | 43.12 | 43.12 | 100m: | 1:30.90 | 47.78 |
11. | Guilherme Maia, CARDOSO | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:31.89 | 221 |
50m: | 44.54 | 44.54 | 100m: | 1:31.89 | 47.35 |
12. | Tomas Cardoso, GERALDO | 05 | Condeixa Clube | 1:32.96 | 214 |
50m: | 43.80 | 43.80 | 100m: | 1:32.96 | 49.16 |
13. | Joao Neves, ALMEIDA | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:34.23 | 205 |
50m: | 44.61 | 44.61 | 100m: | 1:34.23 | 49.62 |
14. | Tome Santiago, MENDES | 05 | Vigor da Mocidade | 1:35.18 | 199 |
50m: | 46.14 | 46.14 | 100m: | 1:35.18 | 49.04 |
15. | Lucas Coelho, NORA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:36.24 | 192 |
50m: | 46.37 | 46.37 | 100m: | 1:36.24 | 49.87 |
16. | Tiago Alexandre, SIMOES | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:40.49 | 169 |
50m: | 48.08 | 48.08 | 100m: | 1:40.49 | 52.41 |
17. | Jose Alberto, ADREGO | 05 | Fundacao Beatriz Santos | 1:47.21 | 139 |
50m: | 51.96 | 51.96 | 100m: | 1:47.21 | 55.25 |
DNS | Diogo Rodrigues, CARVALHO | 05 | Vigor da Mocidade |
EXH | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos | 1:15.80 | 394 |
50m: | 35.51 | 35.51 | 100m: | 1:15.80 | 40.29 |
EXH | Henrique Tavares, DIAS | 06 | Nautico Coimbra | 1:44.09 | 152 |
50m: | 50.87 | 50.87 | 100m: | 1:44.09 | 53.22 |
EXH | Duarte Miguel, BENTO | 05 | Nautico Coimbra | 1:48.80 | 133 |
50m: | 50.97 | 50.97 | 100m: | 1:48.80 | 57.83 |
EXH | Joao Afonso, MACHADO | 06 | Vigor da Mocidade | 2:01.69 | 95 |
50m: | 55.65 | 55.65 | 100m: | 2:01.69 | 1:06.04 |
Prova 4 17-11-2018 | Femin., 100m Bruços | 12 anos e mais velhos Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
Inf B |
1. | Angela Rodrigues, REBELO | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:26.14 | 379 |
50m: | 41.58 | 41.58 | 100m: | 1:26.14 | 44.56 |
2. | Marta Andre, AGUILAR | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:29.03 | 343 |
50m: | 42.93 | 42.93 | 100m: | 1:29.03 | 46.10 |
3. | Mariana Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:31.62 | 315 |
50m: | 43.88 | 43.88 | 100m: | 1:31.62 | 47.74 |
4. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.75 | 294 |
50m: | 45.30 | 45.30 | 100m: | 1:33.75 | 48.45 |
5. | Dania Rodrigues, SIMOES | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:37.83 | 259 |
50m: | 47.11 | 47.11 | 100m: | 1:37.83 | 50.72 |
6. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:40.49 | 238 |
50m: | 47.51 | 47.51 | 100m: | 1:40.49 | 52.98 |
7. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:41.71 | 230 |
50m: | 49.73 | 49.73 | 100m: | 1:41.71 | 51.98 |
8. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.06 | 228 |
50m: | 49.67 | 49.67 | 100m: | 1:42.06 | 52.39 |
9. | Ines Miranda, DIOGO | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:42.63 | 224 |
50m: | 49.76 | 49.76 | 100m: | 1:42.63 | 52.87 |
10. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:50.02 | 182 |
50m: | 53.22 | 53.22 | 100m: | 1:50.02 | 56.80 |
11. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:50.89 | 177 |
50m: | 52.49 | 52.49 | 100m: | 1:50.89 | 58.40 |
12. | Matilde Lopes, SANTOS | 07 | Louzan Natacao/EFAPEL | 1:51.22 | 176 |
50m: | 53.22 | 53.22 | 100m: | 1:51.22 | 58.00 |
13. | Cristiana Sofia, DUARTE | 07 | Vigor da Mocidade | 1:53.10 | 167 |
50m: | 52.73 | 52.73 | 100m: | 1:53.10 | 1:00.37 |
14. | Lara Carvalho, SANTOS | 07 | Nautico Coimbra | 1:58.44 | 145 |
50m: | 55.16 | 55.16 | 100m: | 1:58.44 | 1:03.28 |
15. | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 2:18.91 | 90 |
50m: | 1:06.34 | 1:06.34 | 100m: | 2:18.91 | 1:12.57 |
Inf A |
1. | Matilde Neves, CRAVEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:28.38 | 351 |
50m: | 42.64 | 42.64 | 100m: | 1:28.38 | 45.74 |
2. | Diana Silva, TINOCO | 06 | Columbofila Cantanhedense | 1:28.98 | 344 |
50m: | 42.87 | 42.87 | 100m: | 1:28.98 | 46.11 |
3. | Matilde Batista, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:30.33 | 329 |
50m: | 43.28 | 43.28 | 100m: | 1:30.33 | 47.05 |
4. | Beatriz Silva, NEVES | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:30.37 | 328 |
50m: | 44.01 | 44.01 | 100m: | 1:30.37 | 46.36 |
5. | Joana Ventura, PAIS | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:32.66 | 304 |
50m: | 44.87 | 44.87 | 100m: | 1:32.66 | 47.79 |
6. | Matilde Fonseca, OLIVEIRA | 06 | Miranda do Corvo | 1:33.52 | 296 |
50m: | 44.41 | 44.41 | 100m: | 1:33.52 | 49.11 |
7. | Catarina Cunha, BELO | 06 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.83 | 293 |
50m: | 45.75 | 45.75 | 100m: | 1:33.83 | 48.08 |
