Circuito Regional de Cadetes - Jornada 1 Coimbra, 27/10/2018 |
1 - 1ª Jornada | 27/10/2018 - 16:00 |
Prova 1 27/10/2018 - 16:00 | Masc., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | David Duarte, JESUS | 07 | Fundacao Beatriz Santos | 1:13.93 | 224 | 34.77 | 39.16 | ||||
2. | Guilherme Marques, ALMEIDA | 07 | Miranda do Corvo | 1:15.59 | 210 | 35.77 | 39.82 | ||||
3. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Coimbra | 1:20.29 | 175 | 37.34 | 42.95 | ||||
4. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 1:21.91 | 165 | 38.86 | 43.05 | ||||
5. | Joao Miguel, MARTINS | 07 | S. Pedro Alva | 1:22.00 | 164 | 38.48 | 43.52 | ||||
6. | Manuel Tomas, LACERDA | 07 | Academica de Coimbra | 1:22.54 | 161 | ||||||
7. | Goncalo Dinis, NEVES | 07 | Nautico Coimbra | 1:22.75 | 160 | 40.14 | 42.61 | ||||
8. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:24.28 | 151 | 39.92 | 44.36 | ||||
9. | Goncalo Miranda, FERNANDES | 07 | Vigor da Mocidade | 1:25.25 | 146 | 39.42 | 45.83 | ||||
10. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:25.34 | 146 | 40.41 | 44.93 | ||||
11. | Tomas Rafael, PEREIRA | 09 | Uniao Coimbra | 1:25.60 | 144 | 38.19 | 47.41 | ||||
12. | Martim Pedro, DUARTE | 07 | Academica de Coimbra | 1:26.25 | 141 | 39.61 | 46.64 | ||||
13. | Duarte Cachulo, MARQUES | 07 | Condeixa Clube | 1:27.11 | 137 | 39.30 | 47.81 | ||||
14. | Bernardo Joao, CARVALHO | 07 | Miranda do Corvo | 1:27.48 | 135 | 40.42 | 47.06 | ||||
15. | Andre Oliveira, FONSECA | 08 | S. Pedro Alva | 1:28.24 | 132 | 38.97 | 49.27 | ||||
16. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:30.90 | 120 | 44.56 | 46.34 | ||||
17. | Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:31.48 | 118 | 43.85 | 47.63 | ||||
18. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:32.23 | 115 | 43.66 | 48.57 | ||||
19. | Joao Nuno, GASPAR | 09 | Uniao Eirense | 1:32.95 | 113 | 41.34 | 51.61 | ||||
20. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Clube | 1:33.12 | 112 | 42.65 | 50.47 | ||||
21. | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Coimbra | 1:33.61 | 110 | 42.60 | 51.01 | ||||
22. | Afonso Simoes, FERREIRA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:33.66 | 110 | 44.77 | 48.89 | ||||
23. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:33.84 | 109 | 43.87 | 49.97 | ||||
24. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:34.04 | 109 | 42.30 | 51.74 | ||||
25. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | 1:34.53 | 107 | 42.53 | 52.00 | ||||
26. | Tiago Janeiro, MOITA | 09 | Uniao Coimbra | 1:35.72 | 103 | 43.48 | 52.24 | ||||
27. | Martim Correia, RODRIGUES | 07 | Condeixa Clube | 1:36.62 | 100 | 42.87 | 53.75 | ||||
28. | Joao Francisco, BAPTISTA | 07 | Academica de Coimbra | 1:36.92 | 99 | 37.02 | 59.90 | ||||
29. | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:37.63 | 97 | 44.57 | 53.06 | ||||
30. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:39.43 | 92 | 46.47 | 52.96 | ||||
31. | Guilherme Andre, GASPAR | 09 | Nautico Coimbra | 1:39.87 | 91 | 45.37 | 54.50 | ||||
32. | Bernardo Almas, MALHAO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:41.25 | 87 | 45.21 | 56.04 | ||||
33. | Bernardo Monteiro, MELO | 07 | Vigor da Mocidade | 1:45.31 | 77 | 48.95 | 56.36 | ||||
34. | Mario Daniel, COELHO | 07 | Uniao Eirense | 1:45.56 | 77 | 46.89 | 58.67 | ||||
35. | Pedro Miguel, DEVEZA | 07 | Condeixa Clube | 1:45.64 | 76 | 47.58 | 58.06 | ||||
36. | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:45.95 | 76 | 51.32 | 54.63 | ||||
37. | Diogo Andre, POIARES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:51.56 | 65 | 47.81 | 1:03.75 | ||||
38. | Martim Pessoa, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.71 | 63 | 50.14 | 1:02.57 | ||||
39. | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.53 | 51 | 56.71 | 1:03.82 | ||||
40. | Rodrigo Lopes, MARQUES | 08 | Uniao Eirense | 2:01.77 | 50 | 51.11 | 1:10.66 | ||||
41. | Guilherme Filipe, ALVES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:02.53 | 49 | 55.65 | 1:06.88 | ||||
42. | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Coimbra | 2:02.76 | 49 | 57.30 | 1:05.46 | ||||
43. | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:21.03 | 32 | 1:02.20 | 1:18.83 | ||||
DSQ | Martim Alexandre, SILVA | 07 | Columbofila Cantanhedense | ||||||||
Falsa partida | |||||||||||
DSQ | Bernardo Damas, PITA | 09 | Nautico Coimbra | ||||||||
Falsa Partida |
<< TOP >> |
Prova 2 27/10/2018 | Femin., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
1. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 1:22.45 | 226 | 39.20 | 43.25 | ||||
2. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:24.75 | 208 | 39.89 | 44.86 | ||||
3. | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:27.62 | 188 | 42.01 | 45.61 | ||||
4. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:28.22 | 184 | 41.60 | 46.62 | ||||
5. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:28.89 | 180 | 42.23 | 46.66 | ||||
6. | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:31.03 | 168 | 42.37 | 48.66 | ||||
7. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:31.04 | 168 | 44.57 | 46.47 | ||||
Cristiana Filipa, FONSECA | 08 | Miranda do Corvo | 1:31.04 | 168 | 42.06 | 48.98 | |||||
9. | Catarina Sargaço, TEIXEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:32.45 | 160 | 45.17 | 47.28 | ||||
10. | Sofia Antunes, FERREIRA | 08 | Uniao Eirense | 1:33.78 | 153 | 43.82 | 49.96 | ||||
11. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:34.41 | 150 | 44.71 | 49.70 | ||||
12. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:34.84 | 148 | 43.61 | 51.23 | ||||
13. | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:35.53 | 145 | 44.62 | 50.91 | ||||
14. | Margarida Porto, SOUSA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:39.03 | 130 | 47.35 | 51.68 | ||||
15. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:40.82 | 123 | 46.31 | 54.51 | ||||
16. | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra | 1:41.38 | 121 | 49.39 | 51.99 | ||||
17. | Laura Machado, BANDEIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:42.41 | 118 | 52.85 | 49.56 | ||||
18. | Ana Rita, PIRES | 08 | Academica de Coimbra | 1:42.44 | 118 | 49.10 | 53.34 | ||||
19. | Anamar Campos, MARQUES | 09 | Uniao Eirense | 1:43.01 | 116 | 48.86 | 54.15 | ||||
20. | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:43.85 | 113 | 47.51 | 56.34 | ||||
21. | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Clube | 1:44.62 | 110 | 46.59 | 58.03 | ||||
22. | Carolina Vaz, ALVES | 08 | Academica de Coimbra | 1:44.69 | 110 | 48.71 | 55.98 | ||||
23. | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 1:47.09 | 103 | 48.39 | 58.70 | ||||
24. | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 1:47.37 | 102 | 47.90 | 59.47 | ||||
25. | Laura Gomes, DUARTE | 08 | Academica de Coimbra | 1:49.11 | 97 | 52.34 | 56.77 | ||||
26. | Luna Filipa, SILVESTRE | 08 | Vigor da Mocidade | 1:49.37 | 96 | 49.04 | 1:00.33 | ||||
27. | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:50.31 | 94 | 51.23 | 59.08 | ||||
28. | Maria Falcao, AFONSO | 08 | Academica de Coimbra | 1:52.51 | 89 | 52.81 | 59.70 | ||||
29. | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Clube | 1:52.78 | 88 | 53.71 | 59.07 | ||||
30. | Ines Serralheiro, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:53.37 | 87 | 51.74 | 1:01.63 | ||||
31. | Joana Sofia, MIRANDA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:54.39 | 84 | 52.06 | 1:02.33 | ||||
32. | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:55.71 | 81 | 52.85 | 1:02.86 | ||||
33. | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:56.83 | 79 | 52.56 | 1:04.27 | ||||
34. | Maria Gabriela, RANGEL | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:59.20 | 74 | 49.99 | 1:09.21 | ||||
35. | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Clube | 2:00.37 | 72 | 55.93 | 1:04.44 | ||||
36. | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Clube | 2:00.64 | 72 | 53.15 | 1:07.49 | ||||
37. | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 2:02.81 | 68 | 1:02.01 | 1:00.80 | ||||
38. | Mariana Santos, ALMEIDA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:03.45 | 67 | 55.69 | 1:07.76 | ||||
39. | Ana Margarida, CRUZ | 09 | Nautico Coimbra | 2:05.01 | 64 | 54.45 | 1:10.56 | ||||
40. | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 2:05.42 | 64 | 57.03 | 1:08.39 | ||||
41. | Laura Carvalho, FERNANDES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 2:06.74 | 62 | 58.65 | 1:08.09 | ||||
42. | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 2:07.08 | 61 | 59.53 | 1:07.55 | ||||
43. | Diana Correia, GERALDO | 10 | Nautico Coimbra | 2:09.20 | 58 | 58.50 | 1:10.70 | ||||
44. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 2:09.36 | 58 | 57.78 | 1:11.58 | ||||
45. | Teresa Falcao, AFONSO | 09 | Academica de Coimbra | 2:12.30 | 54 | 1:02.02 | 1:10.28 | ||||
46. | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:13.16 | 53 | 1:03.65 | 1:09.51 | ||||
47. | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:15.15 | 51 | 1:02.46 | 1:12.69 | ||||
48. | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | 2:31.59 | 36 | 1:13.48 | 1:18.11 | ||||
49. | Matilde Martins, OLIVEIRA | 08 | Vigor da Mocidade | 2:31.92 | 36 | 1:05.37 | 1:26.55 | ||||
50. | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra | 2:43.96 | 28 | 56.84 | 1:47.12 | ||||
DSQ | Maria Ines, PADILHA | 10 | S. Pedro Alva | ||||||||
Falsa partida | |||||||||||
DSQ | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | ||||||||
a atleta não terminou o percurso | |||||||||||
DSQ | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | ||||||||
Falsa partida |
<< TOP >> |
Prova 3 27/10/2018 | Misto, 4 x 50m Bruços | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | AAC Pitagóricos dÁgua | Academica de Coimbra | 3:19.29 |
Manuel Tomas, LACERDA Maria Filipa, BAPTISTA | 07 09 | 45.06 | David Ferreira, SILVA Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 |
2. | FBSC AquaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 3:29.70 |
David Duarte, JESUS Sofia Neto, FERREIRA | 07 08 | 47.22 54.49 | Raquel Filipa, JESUS Guilherme Simoes, SOUSA | 08 08 | 53.17 54.82 |
3. | CNMC Os Tubarões | Miranda do Corvo | 3:41.34 |
Guilherme Marques, ALMEIDA Cristiana Filipa, FONSECA | 07 08 | 50.49 53.57 | Emilia Pereira, MARQUES Raquel Alexandra, CANCELA | 09 09 | 59.11 58.17 |
4. | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 3:45.62 | ||||||
penalização do 3 atleta (+5) |
Afonso Benjamim, MELO Laura Gomes, DUARTE | 08 08 | 47.58 14.77 | Joao Francisco, BAPTISTA Carolina Vaz, ALVES | 07 08 |
5. | CPSPA Os Lampreias | S. Pedro Alva | 3:48.93 |
Andre Oliveira, FONSECA Carolina Baptista, PEREIRINHA | 08 09 | 57.96 2.20 | Luana Soares, BRAS Joao Miguel, MARTINS | 09 07 |
6. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:50.09 |
Martim Alexandre, SILVA Henrique Zagalo, GONCALVES | 07 08 | 49.09 1:01.87 | Catarina Sargaço, TEIXEIRA Anastacia, PROTOLYUK | 08 09 |
7. | GRVM "As Trutas" | Vigor da Mocidade | 3:58.68 |
Henrique Melo, SANTIAGO Luna Filipa, SILVESTRE | 08 08 | 53.63 1:05.43 | Goncalo Miranda, FERNANDES Sofia Daniela, FERREIRA | 07 10 | 53.44 1:06.18 |
8. | CAC AquaShow | Condeixa Clube | 4:03.01 | ||||||
penalização do 3º atleta (+5) |
Pedro Miguel, DEVEZA Rafael Pereira, RODRIGUES | 07 08 | 53.75 54.81 | Rita Lucas, SANTOS Maria Neto, SIMOES | 10 10 | 1:08.88 1:05.57 |
9. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 4:06.28 |
Anamar Campos, MARQUES Mario Daniel, COELHO | 09 07 | 1:03.33 1:02.23 | Rodrigo Lopes, MARQUES Joao Nuno, GASPAR | 08 09 |
10. | CAC AquaBest | Condeixa Clube | 4:25.50 |
Martim Correia, RODRIGUES Salvador Correia, PEREIRA | 07 08 | 1:03.13 59.96 | Camila Duarte, MARCELO Gabriela Leonardo, MEDINA | 10 09 |
11. | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra | 4:49.70 | ||||||
penalização (+) 5 dos 1º, 2º e 4º atletas, total penalização (+15) |
Tomas Rafael, PEREIRA Mia Cardoso, BAPTISTA | 09 10 | 53.07 1:26.81 | Tiago Janeiro, MOITA Maria Ines, RODRIGUES | 09 10 |
12. | GRVM "As Bogas" | Vigor da Mocidade | 5:05.71 |
Bernardo Almas, MALHAO Matilde Martins, OLIVEIRA | 07 08 | 1:07.85 1:28.41 | Bernardo Monteiro, MELO Erica Maria, ALMEIDA | 07 10 |
DSQ | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | |||||||
a ultima atleta tocou apenas com uma mão na parede |
Ines Serralheiro, SANTOS Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 | 1:04.76 | Tomas Rosa, SEQUEIRA Laura Nobre, MONTEIRO | 08 10 |
DSQ | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | |||||||
o primeiro atleta na viragem aos 25 m, não tocou com as mãos em simultâneo |
Joana Sofia, MIRANDA, Matilde Domingues, PIRES, Martim Pessoa, PASCOAL, Ana Laura, LUCAS |
DSQ | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | |||||||
o 2º atleta na braçada subaquatica, após a partida efetuou movimentos de pernas alternado |
Miguel Tomas, CONCEICAO David Costa, FIGUEIRA | 08 07 | 54.79 | Maria Manuel, CORTESAO Goncalo Dinis, NEVES | 08 07 |
DSQ | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | |||||||
o primeiro atleta na viragem aos 25 m, não tocou com as mãos em simultâneo |
Vicente Piacentini, CALDEIRA, Bernardo Damas, PITA, Manuel Meneses, GONCALVES, Ana Margarida, CRUZ |
DSQ | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | |||||||
a 2ª atleta na braçada subaquatica após a partida efetuou batimentos alternados |
Bernardo Joao, CARVALHO Laura Silva, FERNANDES | 07 08 | 47.27 | Mariana Bernardo, SILVESTRE Francisca Santos, FERNANDES | 10 08 |
<< TOP >> |
Prova 4 27/10/2018 | Misto, 4 x 25m Mariposa | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:34.33 |
Maria Manuel, CORTESAO Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 08 | David Costa, FIGUEIRA Joaquim Antonio, CUNHA | 07 08 |
2. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:34.59 |
Martim Alexandre, SILVA Martim Nobre, PASCOAL | 07 08 | Catarina Sargaço, TEIXEIRA Margarida Porto, SOUSA | 08 08 |
3. | FBSC AquaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.11 |
David Miguel, ALVES David Duarte, JESUS | 08 07 | Ana Sofia, PARAISO Raquel Filipa, JESUS | 08 08 |
4. | AAC Pitagóricos dÁgua | Academica de Coimbra | 1:38.21 |
Martim Pedro, DUARTE Laura Machado, BANDEIRA | 07 08 | David Ferreira, SILVA Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 |
5. | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | 1:41.05 |
Bernardo Joao, CARVALHO Francisca Santos, FERNANDES | 07 08 | Sofia Fonseca, PRIMO Laura Silva, FERNANDES | 09 08 |
6. | CNMC Os Tubarões | Miranda do Corvo | 1:41.15 |
Julia Maria, SOARES Emilia Pereira, MARQUES | 08 09 | Cristiana Filipa, FONSECA Guilherme Marques, ALMEIDA | 08 07 |
7. | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 1:46.05 |
Carolina Vaz, ALVES Daniel Madeira, AZENHA | 08 08 | Ana Rita, PIRES Afonso Benjamim, MELO | 08 08 |
8. | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:47.71 |
Bernardo Damas, PITA Vicente Piacentini, CALDEIRA | 09 08 | Ana Margarida, CRUZ Guilherme Andre, GASPAR | 09 09 |
9. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 1:47.87 |
Rodrigo Lopes, MARQUES Sofia Antunes, FERREIRA | 08 08 | Anamar Campos, MARQUES Joao Nuno, GASPAR | 09 09 |
10. | CAC AquaShow | Condeixa Clube | 1:48.38 |
Duarte Cachulo, MARQUES Rafael Pereira, RODRIGUES | 07 08 | Rita Lucas, SANTOS Maria Neto, SIMOES | 10 10 |
11. | CAC AquaBest | Condeixa Clube | 1:57.65 |
Martim Correia, RODRIGUES Salvador Correia, PEREIRA | 07 08 | Camila Duarte, MARCELO Gabriela Leonardo, MEDINA | 10 09 |
12. | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra | 1:58.15 |
Maria Ines, RODRIGUES Tiago Janeiro, MOITA | 10 09 | Mia Cardoso, BAPTISTA Tomas Rafael, PEREIRA | 10 09 |
13. | GRVM "As Trutas" | Vigor da Mocidade | 2:01.92 |
Afonso Simoes, FERREIRA Sofia Daniela, FERREIRA | 07 10 | Henrique Melo, SANTIAGO Luna Filipa, SILVESTRE | 08 08 |
14. | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 2:12.28 |
Leonor Merces, CAVALEIRO Ines Serralheiro, SANTOS | 09 08 | Laura Nobre, MONTEIRO Mariana Santos, ALMEIDA | 10 08 |
15. | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 2:20.75 |
Joana Sofia, MIRANDA Margarida Pessoa, MONTEIRO | 08 09 | Matilde Domingues, PIRES Guilherme Filipe, ALVES | 09 09 |
16. | GRVM "As Bogas" | Vigor da Mocidade | 2:35.80 |
Bernardo Almas, MALHAO Erica Maria, ALMEIDA | 07 10 | Bernardo Monteiro, MELO Matilde Martins, OLIVEIRA | 07 08 |
<< TOP >> |
Prova 5 27/10/2018 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Tempo final | Pts |
1. | AAC Pitagóricos dÁgua | Academica de Coimbra | 1:37.86 |
Manuel Tomas, LACERDA Ana Beatriz, CAMPOS | 07 08 | Martim Pedro, DUARTE David Ferreira, SILVA | 07 07 |
2. | CNAC Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:40.14 |
Goncalo Dinis, NEVES Miguel Tomas, CONCEICAO | 07 08 | Maria Manuel, CORTESAO David Costa, FIGUEIRA | 08 07 |
3. | CNMC Os Tubarões | Miranda do Corvo | 1:41.13 |
Julia Maria, SOARES Raquel Alexandra, CANCELA | 08 09 | Cristiana Filipa, FONSECA Guilherme Marques, ALMEIDA | 08 07 |
4. | AAC Fanfarra Academica | Academica de Coimbra | 1:41.19 |
Laura Gomes, DUARTE Joao Francisco, BAPTISTA | 08 07 | Carolina Vaz, ALVES Daniel Madeira, AZENHA | 08 08 |
5. | CNMC Os Tubas | Miranda do Corvo | 1:47.66 |
Francisca Santos, FERNANDES Mariana Bernardo, SILVESTRE | 08 10 | Sofia Fonseca, PRIMO Bernardo Joao, CARVALHO | 09 07 |
6. | UCE Golfinhos de Eiras | Uniao Eirense | 1:50.88 |
, , | , , |
7. | ASSSCC Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:52.27 |
Martim Nobre, PASCOAL Henrique Zagalo, GONCALVES | 08 08 | Anastacia, PROTOLYUK Margarida Porto, SOUSA | 09 08 |
8. | CAC AquaBest | Condeixa Clube | 1:52.87 |
Martim Correia, RODRIGUES Salvador Correia, PEREIRA | 07 08 | Camila Duarte, MARCELO Gabriela Leonardo, MEDINA | 10 09 |
9. | CNAC Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:55.06 |
Bernardo Damas, PITA Vicente Piacentini, CALDEIRA | 09 08 | Diana Correia, GERALDO Manuel Meneses, GONCALVES | 10 08 |
10. | ASSSCC Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:57.18 |
Ines Serralheiro, SANTOS Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 | Mariana Santos, ALMEIDA Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 08 |
11. | CAC AquaShow | Condeixa Clube | 1:59.93 |
Duarte Cachulo, MARQUES Pedro Miguel, DEVEZA | 07 07 | Rita Lucas, SANTOS Maria Neto, SIMOES | 10 10 |
12. | FBSC AquaLontras | Fundacao Beatriz Santos | 2:02.34 |
Sofia Neto, FERREIRA Maria Gabriela, RANGEL | 08 08 | Diogo Andre, POIARES Laura Carvalho, FERNANDES | 08 08 |
13. | GRVM "As Trutas" | Vigor da Mocidade | 2:04.10 |
Goncalo Miranda, FERNANDES Laura Duarte, VEIGA | 07 10 | Afonso Simoes, FERREIRA Luna Filipa, SILVESTRE | 07 08 |
14. | CUC Nemos às Léguas | Uniao Coimbra | 2:06.35 |
Mia Cardoso, BAPTISTA Tomas Rafael, PEREIRA | 10 09 | Maria Ines, RODRIGUES Tiago Janeiro, MOITA | 10 09 |
15. | ASSSCC Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 2:19.60 |
Margarida Pessoa, MONTEIRO Martim Pessoa, PASCOAL | 09 08 | Ana Laura, LUCAS Guilherme Filipe, ALVES | 09 09 |
16. | GRVM "As Bogas" | Vigor da Mocidade | 2:29.63 |
, , | , , |
<< TOP >> |
Prova 6 27/10/2018 | Masc., 15m Livres | Cad A e B Resultados |
Pontos: FINA 2018 |
Lugar | Ano | Tempo final | Pts |