| Nº 1. Masc., 100m Livres Cad A e B Nº 2. Femin., 100m Livres Cad A e B Nº 3. Misto, 4 x 50m Bruços Cad A e B |
Nº 4. Misto, 4 x 25m Mariposa Cad A e B Nº 5. Misto, 4 x 25m Livres Cad A e B |
| Circuito Regional de Cadetes - 1ª Jornada Coimbra, 2-11-2019 |
| 1 - 1ª Jornada | 02-11-2019 - 16:00 |
| Prova 1 02-11-2019 - 16:00 | Masc., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
| 1. | Tomas Rafael, PEREIRA | 09 | Uniao Coimbra | 1:18.54 | 187 | |||||
| 2. | Joao Nuno, GASPAR | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:19.40 | 181 | |||||
| 3. | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Miranda do Corvo | 1:20.09 | 176 | |||||
| 4. | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Coimbra | 1:20.13 | 176 | |||||
| 5. | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:20.20 | 175 | |||||
| 6. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:20.31 | 175 | |||||
| 7. | Bernardo Damas, PITA | 09 | Nautico Coimbra | 1:21.65 | 166 | |||||
| 8. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:23.40 | 156 | |||||
| 9. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:23.72 | 154 | |||||
| 10. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:23.86 | 153 | |||||
| 11. | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:24.25 | 151 | |||||
| 12. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Clube | 1:25.58 | 144 | |||||
| 13. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:26.26 | 141 | |||||
| 14. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | 1:26.98 | 137 | |||||
| 15. | Simao Oliveira, CRAVO | 09 | Condeixa Clube | 1:27.62 | 134 | |||||
| 16. | Duarte Costa, SIMOES | 10 | S. Pedro Alva | 1:28.48 | 131 | |||||
| 17. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:28.72 | 129 | |||||
| 18. | Rodrigo Mosca, SILVA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.51 | 126 | |||||
| 19. | Tiago Janeiro, MOITA | 09 | Uniao Coimbra | 1:29.53 | 126 | |||||
| 20. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:32.21 | 115 | |||||
| 21. | Daniel Figueiredo, CORREIA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:32.38 | 115 | |||||
| 22. | Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 | Uniao Coimbra | 1:32.92 | 113 | |||||
| 23. | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:32.98 | 112 | |||||
| 24. | Jose Guardado, SILVA | 08 | Vigor da Mocidade | 1:33.42 | 111 | |||||
| 25. | Guilherme Andre, GASPAR | 09 | Nautico Coimbra | 1:35.18 | 105 | |||||
| 26. | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:36.09 | 102 | |||||
| 27. | Francisco Martins, SIMOES | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:39.28 | 92 | |||||
| 28. | Santiago David, ROQUE | 09 | Vigor da Mocidade | 1:40.31 | 89 | |||||
| 29. | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Coimbra | 1:41.23 | 87 | |||||
| 30. | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.22 | 84 | |||||
| 31. | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:42.44 | 84 | |||||
| 32. | Jose Pedro, COSTA | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:44.37 | 79 | |||||
| 33. | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:45.94 | 76 | |||||
| 34. | Rodrigo Sousa, BRAZ | 10 | Nautico Coimbra | 1:49.43 | 69 | |||||
| 35. | Francisco Ribeiro, GOMES | 09 | Condeixa Clube | 1:49.69 | 68 | |||||
| 36. | Filipe Miguel, NAZARE | 10 | Vigor da Mocidade | 1:52.72 | 63 | |||||
| 37. | Diogo Tome, CORREIA | 09 | Academica de Coimbra | 1:53.10 | 62 | |||||
| 38. | Nuno Rafael, PIMPAO | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:00.00 | 52 | |||||
| 39. | Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:02.85 | 48 | |||||
| 40. | Ricardo Cesar, SILVA | 09 | Academica de Coimbra | 2:05.84 | 45 | |||||
| 41. | Filipe Oliveira, SILVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:07.72 | 43 | |||||
| 42. | Adriano Jose, RODRIGUES | 10 | Academica de Coimbra | 2:18.91 | 33 |
| << TOP >> |
| Prova 2 02-11-2019 | Femin., 100m Livres | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts | 50m | 100m |
| 1. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:20.92 | 239 | ||||||
| 2. | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:21.29 | 236 | ||||||
| 3. | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:21.88 | 231 | ||||||
| 4. | Alana, MATIAS | 09 | Academica de Coimbra | 1:22.52 | 225 | ||||||
| 5. | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Clube | 1:23.65 | 216 | ||||||
| 6. | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Clube | 1:27.19 | 191 | ||||||
| 7. | Caetana Amado, SANTOS | 09 | Miranda do Corvo | 1:28.09 | 185 | ||||||
| 8. | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:28.30 | 184 | ||||||
| 9. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:30.14 | 173 | ||||||
| 10. | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.82 | 153 | ||||||
| 11. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:34.73 | 149 | ||||||
| 12. | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:34.75 | 149 | ||||||
| 13. | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 1:34.94 | 148 | ||||||
| 14. | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Clube | 1:35.88 | 143 | ||||||
| 15. | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:36.38 | 141 | ||||||
| 16. | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Clube | 1:36.81 | 139 | ||||||
| 17. | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Clube | 1:37.93 | 135 | ||||||
| 18. | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra | 1:39.42 | 129 | ||||||
| 19. | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:40.37 | 125 | ||||||
| 20. | Maria Miranda, MACEDO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.00 | 119 | ||||||
| 21. | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 1:42.89 | 116 | ||||||
| 22. | Diana Marques, OLIVEIRA | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:44.07 | 112 | ||||||
| 23. | Joana Cura, NEVES | 11 | Condeixa Clube | 1:45.11 | 109 | ||||||
| 24. | Mariana Bagagem, CARVALHO | 10 | Miranda do Corvo | 1:45.86 | 106 | ||||||
| 25. | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 1:46.10 | 106 | ||||||
| 26. | Sara Duarte, CARNAPETE | 11 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.54 | 104 | ||||||
| 27. | Diana Correia, GERALDO | 10 | Vigor da Mocidade | 1:46.65 | 104 | ||||||
| 28. | Maria Ines, PADILHA | 10 | S. Pedro Alva | 1:46.80 | 104 | ||||||
| 29. | Vanda Santos, SILVA | 10 | S. Pedro Alva | 1:49.81 | 95 | ||||||
| 30. | Carolina Damas, PITA | 11 | Nautico Coimbra | 1:49.96 | 95 | ||||||
| 31. | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:50.39 | 94 | ||||||
| 32. | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:50.65 | 93 | ||||||
| 33. | Maria Ines, GANTE | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:50.73 | 93 | ||||||
| Sara Lemos, ALMEIDA | 09 | Academica de Coimbra | 1:50.73 | 93 | |||||||
| 35. | Matilde Sofia, PEREIRA | 11 | Uniao Coimbra | 1:50.84 | 93 | ||||||
| 36. | Leonor Antunes, PAIVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:52.40 | 89 | ||||||
| 37. | Mariana Andre, GOMES | 11 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:52.63 | 88 | ||||||
| 38. | Leonor Mosca, SILVA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.90 | 88 | ||||||
| 39. | Beatriz Simoes, PEREIRA | 09 | S. Pedro Alva | 1:53.03 | 87 | ||||||
| 40. | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | 1:54.25 | 85 | ||||||
| 41. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 1:55.97 | 81 | ||||||
| 42. | Beatriz Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | 1:59.73 | 73 | ||||||
| 43. | Soraia Santos, GASPAR | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:02.10 | 69 | ||||||
| 44. | Maria Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra | 2:04.39 | 65 | ||||||
| 45. | Matilde Varanda, OLIVEIRA | 11 | Columbofila Cantanhedense | 2:08.42 | 59 | ||||||
| 46. | Maria Neto, WASTERLAIN | 10 | Academica de Coimbra | 2:16.20 | 50 | ||||||
| 47. | Sara Sa, GAMA | 11 | Uniao Coimbra | 2:19.25 | 46 | ||||||
| 48. | Beatriz Ribeiro, VELOSO | 10 | Vigor da Mocidade | 2:22.13 | 44 | ||||||
| DSQ | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | ||||||||
| Falsa Partida | |||||||||||
| << TOP >> |
| Prova 3 02-11-2019 | Misto, 4 x 50m Bruços | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:25.06 |
| Anastacia, PROTOLYUK Martim Nobre, PASCOAL | 09 08 | Santiago Jose, FONSECA Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 |
| 2. | CNMC Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | 3:27.14 |
| Samuel Dinis, MAIA Emilia Pereira, MARQUES | 08 09 | Sofia Fonseca, PRIMO Raquel Alexandra, CANCELA | 09 09 |
| 3. | CAQC - AquaShow | Condeixa Clube | 3:29.96 |
| Salvador Correia, PEREIRA Maria Neto, SIMOES | 08 10 | Rafael Pereira, RODRIGUES Camila Duarte, MARCELO | 08 10 |
| 4. | CNAC- Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:35.18 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Carolina Damas, PITA | 08 11 | Manuel Meneses, GONCALVES Rodrigo Sousa, BRAZ | 08 10 |
| 5. | GRVM - As Trutas | Vigor da Mocidade | 3:42.75 |
| Sofia Daniela, FERREIRA Laura Duarte, VEIGA | 10 10 | Joao Pedro, MONTEIRO Henrique Melo, SANTIAGO | 08 08 |
| 6. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 3:44.99 |
| Maria Ines, PADILHA Duarte Costa, SIMOES | 10 10 | Vanda Santos, SILVA Luana Soares, BRAS | 10 09 |
| 7. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 3:51.78 | ||||||
| Penalização ao 3º atleta +5. | |||||||||
| Rodrigo Mosca, SILVA Daniel Figueiredo, CORREIA | 08 10 | Diana Marques, OLIVEIRA Ana Laura, LUCAS | 09 09 |
| CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 3:51.78 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Tiago Janeiro, MOITA | 09 09 | Mia Cardoso, BAPTISTA Maria Ines, RODRIGUES | 10 10 |
| 9. | CAQC - AquaBest | Condeixa Clube | 3:53.34 |
| Francisco Ribeiro, GOMES Simao Oliveira, CRAVO | 09 09 | Ana Rita, CARVALHO Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 09 |
| 10. | FBSC - AqvaTeam2 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 4:00.96 | ||||||
| Penalização ao 2º atleta +5. | |||||||||
| Joao Nuno, GASPAR David Miguel, ALVES | 09 08 | Francisco Martins, SIMOES Maria Ines, GANTE | 10 10 |
| 11. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 4:04.62 |
| Matilde Domingues, PIRES Soraia Santos, GASPAR | 09 09 | Rafael Figueiredo, CORREIA Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 08 |
| 12. | GRVM - As Bogas | Vigor da Mocidade | 4:25.29 |
| Santiago David, ROQUE Erica Maria, ALMEIDA | 09 10 | Joana Maria, MARTINS Jose Guardado, SILVA | 09 08 |
| DSQ | FBSC - AqvaTeam1 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | |||||||
| A terceira atleta realizou toque na parede apenas com uma mão na viragem, aos 25m do seu percurso. | |||||||||
| Rita Calado, CRUZ, Guilherme Simoes, SOUSA, Leonor Antunes, PAIVA, Nuno Rafael, PIMPAO |
| DSQ | CUC - Nemos vermelhos | Uniao Coimbra | |||||||
| O primeiro atleta realizou toque alternado de mãos na parede aos 25m. | |||||||||
| Dinis Anastacio, SOUSA, Dinis Goncalves, ARAUJO, Sara Sa, GAMA, Matilde Sofia, PEREIRA |
| DSQ | CNAC- Ticos 2 | Nautico Coimbra | |||||||
| O quarto atleta tocou na parede apenas com os pés na parede, na viragem aos 25m do seu percurso. | |||||||||
| Bernardo Damas, PITA, Vicente Piacentini, CALDEIRA, Manuel Meneses, GONCALVES, Rodrigo Sousa, BRAZ |
| DSQ | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | |||||||
| A segunda atleta realizou toque alternado de mãos na chegada do seu percurso. | |||||||||
| Alana, MATIAS, Diogo Tome, CORREIA, Sara Lemos, ALMEIDA, Afonso Benjamim, MELO |
| << TOP >> |
| Prova 4 02-11-2019 | Misto, 4 x 25m Mariposa | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | CAQC - AquaShow | Condeixa Clube | 1:30.30 |
| Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Maria Neto, SIMOES Rita Lucas, SANTOS | 10 10 |
| 2. | CNMC Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | 1:36.36 |
| Samuel Dinis, MAIA Emilia Pereira, MARQUES | 08 09 | Caetana Amado, SANTOS Sofia Fonseca, PRIMO | 09 09 |
| 3. | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:37.87 |
| Afonso Benjamim, MELO Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 08 | Sara Lemos, ALMEIDA Alana, MATIAS | 09 09 |
| 4. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:39.13 |
| Santiago Jose, FONSECA Margarida Pessoa, MONTEIRO | 08 09 | Henrique Zagalo, GONÇALVES Anastacia, PROTOLYUK | 08 09 |
| 5. | FBSC - AqvaTeam2 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:41.84 |
| David Miguel, ALVES Joao Nuno, GASPAR | 08 09 | Francisco Martins, SIMOES Mariana Andre, GOMES | 10 11 |
| 6. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 1:44.81 |
| Carolina Baptista, PEREIRINHA Maria Ines, PADILHA | 09 10 | Luana Soares, BRAS Duarte Costa, SIMOES | 09 10 |
| 7. | CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 1:45.81 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Tiago Janeiro, MOITA | 09 09 | Mia Cardoso, BAPTISTA Maria Ines, RODRIGUES | 10 10 |
| CNAC- Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:45.81 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Carolina Damas, PITA | 08 11 | Guilherme Andre, GASPAR Joaquim Antonio, CUNHA | 09 08 |
| 9. | FBSC - AqvaTeam1 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:46.54 |
| Guilherme Simoes, SOUSA Rita Calado, CRUZ | 08 09 | Leonor Antunes, PAIVA Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 10 |
| 10. | GRVM - As Trutas | Vigor da Mocidade | 1:47.36 |
| Diana Correia, GERALDO Sofia Daniela, FERREIRA | 10 10 | Henrique Figueiredo, FIDALGO Henrique Melo, SANTIAGO | 08 08 |
| 11. | CNAC- Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:50.09 |
| Bernardo Damas, PITA Vicente Piacentini, CALDEIRA | 09 08 | Manuel Meneses, GONCALVES Rodrigo Sousa, BRAZ | 08 10 |
| 12. | CAQC - AquaBest | Condeixa Clube | 1:51.57 |
| Francisco Ribeiro, GOMES Simao Oliveira, CRAVO | 09 09 | Gabriela Leonardo, MEDINA Ana Rita, CARVALHO | 09 09 |
| 13. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:51.99 |
| Ana Laura, LUCAS Rodrigo Mosca, SILVA | 09 08 | Sara Duarte, CARNAPETE Maria Miranda, MACEDO | 11 09 |
| 14. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:58.16 |
| Leonor Mosca, SILVA Matilde Varanda, OLIVEIRA | 10 11 | Rafael Figueiredo, CORREIA Matilde Domingues, PIRES | 08 09 |
| 15. | GRVM - As Bogas | Vigor da Mocidade | 2:08.58 |
| Joana Maria, MARTINS Erica Maria, ALMEIDA | 09 10 | Santiago David, ROQUE Jose Guardado, SILVA | 09 08 |
| 16. | CUC - Nemos vermelhos | Uniao Coimbra | 2:09.63 |
| Dinis Anastacio, SOUSA Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 10 | Sara Sa, GAMA Matilde Sofia, PEREIRA | 11 11 |
| << TOP >> |
| Prova 5 02-11-2019 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | CAQC - AquaShow | Condeixa Clube | 1:26.14 |
| Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Camila Duarte, MARCELO Rita Lucas, SANTOS | 10 10 |
| 2. | CNMC Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | 1:40.96 | ||||||
| Penalizaçao ao 1º atleta +5. | |||||||||
| Sofia Fonseca, PRIMO Caetana Amado, SANTOS | 09 09 | Raquel Alexandra, CANCELA Samuel Dinis, MAIA | 09 08 |
| 3. | CAQC - AquaBest | Condeixa Clube | 1:42.46 |
| Simao Oliveira, CRAVO Francisco Ribeiro, GOMES | 09 09 | Joana Cura, NEVES Ana Rita, CARVALHO | 11 09 |
| 4. | FBSC - AqvaTeam1 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:43.01 |
| Jose Pedro, COSTA Rodrigo Miguel, MATIAS | 09 10 | Rita Calado, CRUZ Guilherme Simoes, SOUSA | 09 08 |
| 5. | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:45.75 |
| Afonso Benjamim, MELO Alana, MATIAS | 08 09 | Sara Lemos, ALMEIDA Francisco Fernandes, PEREIRA | 09 08 |
| 6. | CNAC- Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:46.87 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Carolina Damas, PITA | 08 11 | Guilherme Andre, GASPAR Joaquim Antonio, CUNHA | 09 08 |
| 7. | GRVM - As Trutas | Vigor da Mocidade | 1:49.70 |
| Diana Correia, GERALDO Laura Duarte, VEIGA | 10 10 | Henrique Figueiredo, FIDALGO Henrique Melo, SANTIAGO | 08 08 |
| 8. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:49.98 |
| Martim Nobre, PASCOAL Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 | Margarida Pessoa, MONTEIRO Henrique Zagalo, GONÇALVES | 09 08 |
| 9. | FBSC - AqvaTeam2 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:50.66 |
| David Miguel, ALVES Joao Nuno, GASPAR | 08 09 | Maria Ines, GANTE Filipe Oliveira, SILVA | 10 10 |
| 10. | CNAC- Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:50.81 |
| Bernardo Damas, PITA Vicente Piacentini, CALDEIRA | 09 08 | Manuel Meneses, GONCALVES Rodrigo Sousa, BRAZ | 08 10 |
| 11. | GRVM - As Bogas | Vigor da Mocidade | 1:53.96 |
| Beatriz Ribeiro, VELOSO Erica Maria, ALMEIDA | 10 10 | Filipe Miguel, NAZARE Jose Guardado, SILVA | 10 08 |
| 12. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 1:54.64 |
| Duarte Costa, SIMOES Beatriz Simoes, PEREIRA | 10 09 | Vanda Santos, SILVA Carolina Baptista, PEREIRINHA | 10 09 |
| 13. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:55.73 | ||||||
| Penalização ao 3º atleta +5. | |||||||||
| Daniel Figueiredo, CORREIA Diana Marques, OLIVEIRA | 10 09 | Sara Duarte, CARNAPETE Maria Miranda, MACEDO | 11 09 |
| 14. | CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 2:00.83 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Tiago Janeiro, MOITA | 09 09 | Mia Cardoso, BAPTISTA Maria Ines, RODRIGUES | 10 10 |
| 15. | CUC - Nemos vermelhos | Uniao Coimbra | 2:18.07 |
| Dinis Anastacio, SOUSA Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 10 | Sara Sa, GAMA Matilde Sofia, PEREIRA | 11 11 |
| 16. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 2:26.71 |
| Leonor Mosca, SILVA Matilde Varanda, OLIVEIRA | 10 11 | Soraia Santos, GASPAR Tomas Rosa, SEQUEIRA | 09 08 |