| Nº 1. Masc., 100m Estilos Cad A e B Nº 2. Femin., 100m Estilos Cad A e B Nº 3. Misto, 4 x 25m Mariposa Cad Misto |
Nº 4. Misto, 4 x 25m Livres Cad Misto Nº 5. Misto, 4 x 50m Costas Cad Misto |
| Circuito Regional de Cadetes 2ª Jornada Penacova, 1-12-2019 |
| 1 - Domingo, 1 de Dezembro de 2019 | 01-12-2019 - 10:00 |
| Prova 1 01-12-2019 | Masc., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Miranda do Corvo | 1:27.12 | 192 | ||||
| 2. | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:30.54 | 171 | ||||
| 3. | Tomas Rafael, PEREIRA | 09 | Uniao Coimbra | 1:30.56 | 170 | ||||
| 4. | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Clube | 1:31.74 | 164 | ||||
| 5. | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Clube | 1:32.13 | 162 | ||||
| 6. | Bernardo Damas, PITA | 09 | Nautico Coimbra | 1:32.46 | 160 | ||||
| 7. | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Coimbra | 1:33.34 | 156 | ||||
| 8. | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.62 | 154 | ||||
| 9. | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Coimbra | 1:33.94 | 153 | ||||
| 10. | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:34.90 | 148 | ||||
| 11. | Joao Nuno, GASPAR | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.02 | 147 | ||||
| 12. | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Coimbra | 1:36.39 | 141 | ||||
| 13. | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:36.68 | 140 | ||||
| 14. | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos | 1:37.10 | 138 | ||||
| 15. | Rodrigo Mosca, SILVA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.27 | 133 | ||||
| 16. | Simao Oliveira, CRAVO | 09 | Condeixa Clube | 1:39.70 | 128 | ||||
| 17. | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:40.06 | 126 | ||||
| 18. | Tiago Janeiro, MOITA | 09 | Uniao Coimbra | 1:40.32 | 125 | ||||
| 19. | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:43.00 | 116 | ||||
| 20. | Duarte Costa, SIMOES | 10 | S. Pedro Alva | 1:43.63 | 114 | ||||
| Francisco Martins, SIMOES | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 1:43.63 | 114 | |||||
| 22. | Daniel Figueiredo, CORREIA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.21 | 105 | ||||
| 23. | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:47.35 | 102 | ||||
| 24. | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:48.39 | 99 | ||||
| 25. | Jose Pedro, COSTA | 09 | Fundacao Beatriz Santos | 1:51.05 | 92 | ||||
| 26. | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:51.70 | 91 | ||||
| 27. | Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 | Uniao Coimbra | 1:52.53 | 89 | ||||
| 28. | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:52.55 | 89 | ||||
| 29. | Andre Filipe, COSTA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:53.52 | 86 | ||||
| 30. | Jose Guardado, SILVA | 08 | Vigor da Mocidade | 1:53.95 | 85 | ||||
| 31. | Santiago David, ROQUE | 09 | Vigor da Mocidade | 2:01.10 | 71 | ||||
| 32. | Diogo Garcia, FARIA | 08 | Nautico Coimbra | 2:04.37 | 65 | ||||
| 33. | Rodrigo Jesus, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:25.73 | 41 | ||||
| DSQ | Filipe Miguel, NAZARE | 10 | Vigor da Mocidade | ||||||
| No percurso subaquático de mariposa, o atleta fez pernada de bruços. | |||||||||
| DSQ | Guilherme Fialho, AREIA | 10 | Nautico Coimbra | ||||||
| O atleta no percurso subaquático de mariposa efetuou pernada de bruços. | |||||||||
| DSQ | Vicente Tavares, DIAS | 09 | Nautico Coimbra | ||||||
| O atleta fez pernada de bruços no percurso subaquático de mariposa. | |||||||||
| DSQ | Guilherme Andre, GASPAR | 09 | Nautico Coimbra | ||||||
| O atleta efetuou movimento de pernas alternado no percurso de mariposa. | |||||||||
| DSQ | Miguel Tomas, GOMES | 10 | Nautico Coimbra | ||||||
| O aleta efetuou toque alternado de mãos na viragem aos 25m | |||||||||
| DSQ | Francisco Ribeiro, GOMES | 09 | Condeixa Clube | ||||||
| O atleta realizou pernada de bruços no percurso de mariposa. | |||||||||
| DSQ | Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
| O atleta realizou 3 pernadas de golfinho no início do percurso de bruços. | |||||||||
| DSQ | Nuno Rafael, PIMPAO | 10 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
| O atleta tocou só com uma mão na parede na viragem aos 75m | |||||||||
| DSQ | Filipe Oliveira, SILVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
| O atleta efetuoupernadas alternadas no percurso de mariposa. | |||||||||
| DSQ | Adriano Jose, RODRIGUES | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| No percuros de mariposa, o atleta realizou pernadas alternadas. | |||||||||
| DNS | Rodrigo Sousa, BRAZ | 10 | Nautico Coimbra | ||||||
| DNS | Dinis Anastacio, SOUSA | 10 | Uniao Coimbra | ||||||
| DNS | Diogo Tome, CORREIA | 09 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Pedro Emanuel, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Miguel Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Ricardo Cesar, SILVA | 09 | Academica de Coimbra | ||||||
| Prova 2 01-12-2019 | Femin., 100m Estilos | Cad A e B Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.90 | 248 | ||||
| 2. | Alana Costa, MATIAS | 09 | Academica de Coimbra | 1:30.53 | 243 | ||||
| 3. | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Clube | 1:35.35 | 208 | ||||
| 4. | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:37.44 | 195 | ||||
| 5. | Caetana Amado, SANTOS | 09 | Miranda do Corvo | 1:37.51 | 194 | ||||
| 6. | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Clube | 1:38.78 | 187 | ||||
| 7. | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 1:39.87 | 181 | ||||
| 8. | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Clube | 1:41.26 | 173 | ||||
| 9. | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.10 | 169 | ||||
| 10. | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Clube | 1:42.57 | 167 | ||||
| 11. | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:43.97 | 160 | ||||
| 12. | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:44.40 | 158 | ||||
| 13. | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 1:44.84 | 156 | ||||
| 14. | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:45.30 | 154 | ||||
| 15. | Rita, KULIK | 10 | Academica de Coimbra | 1:46.85 | 147 | ||||
| 16. | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 1:48.00 | 143 | ||||
| 17. | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:50.06 | 135 | ||||
| 18. | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:51.88 | 128 | ||||
| 19. | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.83 | 125 | ||||
| 20. | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:52.84 | 125 | ||||
| 21. | Carolina Damas, PITA | 11 | Nautico Coimbra | 1:53.56 | 123 | ||||
| 22. | Diana Correia, GERALDO | 10 | Vigor da Mocidade | 1:55.58 | 116 | ||||
| 23. | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 1:56.02 | 115 | ||||
| 24. | Diana Marques, OLIVEIRA | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:56.53 | 114 | ||||
| 25. | Mariana Bagagem, CARVALHO | 10 | Miranda do Corvo | 1:57.53 | 111 | ||||
| 26. | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 1:58.47 | 108 | ||||
| 27. | Teresa Falcao, AFONSO | 09 | Academica de Coimbra | 1:58.99 | 107 | ||||
| 28. | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra | 1:59.09 | 106 | ||||
| 29. | Beatriz Simoes, PEREIRA | 09 | S. Pedro Alva | 1:59.13 | 106 | ||||
| 30. | Vanda Santos, SILVA | 10 | S. Pedro Alva | 2:02.27 | 98 | ||||
| 31. | Maria Ines, GANTE | 10 | Fundacao Beatriz Santos | 2:02.97 | 97 | ||||
| 32. | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:05.50 | 91 | ||||
| 33. | Leonor Mosca, SILVA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 2:05.81 | 90 | ||||
| 34. | Matilde Varanda, OLIVEIRA | 11 | Columbofila Cantanhedense | 2:07.08 | 87 | ||||
| 35. | Matilde Sofia, PEREIRA | 11 | Uniao Coimbra | 2:08.56 | 84 | ||||
| 36. | Mariana Andre, GOMES | 11 | Fundacao Beatriz Santos | 2:09.62 | 82 | ||||
| 37. | Soraia Santos, GASPAR | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:11.04 | 80 | ||||
| 38. | Mafalda Mendes, CARVALHO | 10 | Nautico Coimbra | 2:13.06 | 76 | ||||
| 39. | Mafalda Aires, MOITA | 09 | Condeixa Clube | 2:16.06 | 71 | ||||
| 40. | Beatriz Ribeiro, VELOSO | 10 | Vigor da Mocidade | 2:19.11 | 67 | ||||
| 41. | Sara Sa, GAMA | 11 | Uniao Coimbra | 2:25.63 | 58 | ||||
| 42. | Diana Lucia, REGO | 11 | Columbofila Cantanhedense | 2:40.77 | 43 | ||||
| DSQ | Maria Miranda, MACEDO | 09 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
| O atleta terminou o percurso de mariposa com uma braçada de bruços. | |||||||||
| DSQ | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | ||||||
| O atleta efetuou toque de mãos alternadas na viragem dos 75m. | |||||||||
| DSQ | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Clube | ||||||
| O atleta realizou movimento alternado de braços e pernas no percurso de mariposa. | |||||||||
| DSQ | Joana Cura, NEVES | 11 | Condeixa Clube | ||||||
| O atleta realizou toque alternado de mãos na viragem aos 75m | |||||||||
| DSQ | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
| O atleta tocou só com uma mão na viragem aos 75m | |||||||||
| DSQ | Leonor Antunes, PAIVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos | ||||||
| O atleta realizou braçada alternada no percurso de mariposa. | |||||||||
| DNS | Sara Duarte, CARNAPETE | 11 | Columbofila Cantanhedense | ||||||
| DNS | Maria Ines, PADILHA | 10 | S. Pedro Alva | ||||||
| DNS | Sara Lemos, ALMEIDA | 09 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Beatriz Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Maria Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| DNS | Maria Neto, WASTERLAIN | 10 | Academica de Coimbra | ||||||
| Prova 3 01-12-2019 | Misto, 4 x 25m Mariposa | Cad Misto Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | CAQC - Aqua Clube | Condeixa Clube | 1:11.53 |
| Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Maria Neto, SIMOES Camila Duarte, MARCELO | 10 10 |
| 2. | CNMC - Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | 1:12.72 |
| Raquel Alexandra, CANCELA Emilia Pereira, MARQUES | 09 09 | Caetana Amado, SANTOS Samuel Dinis, MAIA | 09 08 |
| 3. | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:13.20 |
| Afonso Benjamim, MELO Teresa Falcao, AFONSO | 08 09 | Alana Costa, MATIAS Daniel Madeira, AZENHA | 09 08 |
| 4. | FBSC - Aqva Team 2 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.43 |
| Joao Nuno, GASPAR Francisco Martins, SIMOES | 09 10 | David Miguel, ALVES Mariana Andre, GOMES | 08 11 |
| 5. | FBSC - Aqva Team 1 | Fundacao Beatriz Santos | 1:16.58 |
| Rita Calado, CRUZ Guilherme Simoes, SOUSA | 09 08 | Jose Pedro, COSTA Leonor Antunes, PAIVA | 09 10 |
| 6. | CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 1:16.71 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Mia Cardoso, BAPTISTA | 09 10 | Tiago Janeiro, MOITA Maria Ines, RODRIGUES | 09 10 |
| 7. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:16.83 |
| Anastacia, PROTOLYUK Martim Nobre, PASCOAL | 09 08 | Henrique Zagalo, GONÇALVES Leonor Merces, CAVALEIRO | 08 09 |
| 8. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:19.15 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Carolina Damas, PITA | 08 11 | Guilherme Andre, GASPAR Joaquim Antonio, CUNHA | 09 08 |
| 9. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:20.75 |
| Laura Duarte, VEIGA Sofia Daniela, FERREIRA | 10 10 | Henrique Figueiredo, FIDALGO Henrique Melo, SANTIAGO | 08 08 |
| 10. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 1:25.19 |
| Duarte Costa, SIMOES Beatriz Simoes, PEREIRA | 10 09 | Carolina Baptista, PEREIRINHA Luana Soares, BRAS | 09 09 |
| 11. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:25.80 |
| Bernardo Damas, PITA Mafalda Mendes, CARVALHO | 09 10 | Vicente Piacentini, CALDEIRA Diogo Garcia, FARIA | 08 08 |
| 12. | CAQC - Aqua Best | Condeixa Clube | 1:27.07 |
| Simao Oliveira, CRAVO Francisco Ribeiro, GOMES | 09 09 | Mafalda Aires, MOITA Ana Rita, CARVALHO | 09 09 |
| 13. | GRVM - As Bogas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:28.42 |
| Joana Maria, MARTINS Erica Maria, ALMEIDA | 09 10 | Santiago David, ROQUE Jose Guardado, SILVA | 09 08 |
| 14. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 1:32.34 |
| Soraia Santos, GASPAR Tomas Rosa, SEQUEIRA | 09 08 | Rafael Figueiredo, CORREIA Leonor Mosca, SILVA | 08 10 |
| 15. | CUC - Nemos Vermelhos | Uniao Coimbra | 1:40.50 |
| Dinis Anastacio, SOUSA Matilde Sofia, PEREIRA | 10 11 | Dinis Goncalves, ARAUJO Sara Sa, GAMA | 10 11 |
| 16. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:43.15 |
| Diana Marques, OLIVEIRA Daniel Figueiredo, CORREIA | 09 10 | Ana Laura, LUCAS Diana Lucia, REGO | 09 11 |
| DNS | AAC - Fanfarra Académica | Academica de Coimbra |
| Prova 4 01-12-2019 | Misto, 4 x 25m Livres | Cad Misto Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | CAQC - Aqua Clube | Condeixa Clube | 1:33.95 |
| Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Maria Neto, SIMOES Rita Lucas, SANTOS | 10 10 |
| 2. | FBSC - Aqva Team 2 | Fundacao Beatriz Santos | 1:35.84 |
| David Miguel, ALVES Joao Nuno, GASPAR | 08 09 | Maria Ines, GANTE Filipe Oliveira, SILVA | 10 10 |
| 3. | CNMC - Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | 1:35.86 |
| Caetana Amado, SANTOS Mariana Bernardo, SILVESTRE | 09 10 | Raquel Alexandra, CANCELA Samuel Dinis, MAIA | 09 08 |
| 4. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 1:38.83 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Carolina Damas, PITA | 08 11 | Guilherme Andre, GASPAR Joaquim Antonio, CUNHA | 09 08 |
| 5. | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra | 1:39.43 |
| Afonso Benjamim, MELO Alana Costa, MATIAS | 08 09 | Daniel Madeira, AZENHA Rita, KULIK | 08 10 |
| 6. | CAQC - Aqua Best | Condeixa Clube | 1:39.67 |
| Simao Oliveira, CRAVO Francisco Ribeiro, GOMES | 09 09 | Joana Cura, NEVES Gabriela Leonardo, MEDINA | 11 09 |
| 7. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 1:40.70 |
| Anastacia, PROTOLYUK Martim Nobre, PASCOAL | 09 08 | Henrique Zagalo, GONÇALVES Margarida Pessoa, MONTEIRO | 08 09 |
| 8. | CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 1:44.21 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Mia Cardoso, BAPTISTA | 09 10 | Tiago Janeiro, MOITA Maria Ines, RODRIGUES | 09 10 |
| 9. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:53.56 |
| Diana Correia, GERALDO Sofia Daniela, FERREIRA | 10 10 | Joao Pedro, MONTEIRO Andre Filipe, COSTA | 08 10 |
| 10. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 1:55.00 |
| Beatriz Simoes, PEREIRA Luana Soares, BRAS | 09 09 | Vanda Santos, SILVA Duarte Costa, SIMOES | 10 10 |
| 11. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 1:55.47 |
| Rodrigo Mosca, SILVA Maria Miranda, MACEDO | 08 09 | Daniel Figueiredo, CORREIA Ana Laura, LUCAS | 10 09 |
| 12. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 1:57.46 |
| Bernardo Damas, PITA Mafalda Mendes, CARVALHO | 09 10 | Vicente Piacentini, CALDEIRA Guilherme Fialho, AREIA | 08 10 |
| 13. | GRVM - As Bogas do Vigor | Vigor da Mocidade | 1:57.68 |
| Joana Maria, MARTINS Erica Maria, ALMEIDA | 09 10 | Filipe Miguel, NAZARE Rodrigo Jesus, FERREIRA | 10 10 |
| 14. | CUC - Nemos Vermelhos | Uniao Coimbra | 1:59.03 |
| Matilde Sofia, PEREIRA Sara Sa, GAMA | 11 11 | Dinis Anastacio, SOUSA Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 10 |
| 15. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 2:20.35 |
| Matilde Domingues, PIRES Soraia Santos, GASPAR | 09 09 | Rafael Figueiredo, CORREIA Matilde Varanda, OLIVEIRA | 08 11 |
| DSQ | FBSC - Aqva Team 1 | Fundacao Beatriz Santos | |||||||
| Falsa rendição do 2º atleta | |||||||||
| Guilherme Simoes, SOUSA, Rita Calado, CRUZ, Nuno Rafael, PIMPAO, Rodrigo Miguel, MATIAS |
| DNS | AAC - Fanfarra Académica | Academica de Coimbra |
| Prova 5 01-12-2019 | Misto, 4 x 50m Costas | Cad Misto Resultados |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Tempo final | Pts |
| 1. | CAQC - Aqua Clube | Condeixa Clube | 3:17.93 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s) | |||||||||
| Salvador Correia, PEREIRA Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 08 | Rita Lucas, SANTOS Camila Duarte, MARCELO | 10 10 |
| 2. | CNAC - Ticos 1 | Nautico Coimbra | 3:21.36 |
| Miguel Tomas, CONCEICAO Miguel Tomas, GOMES | 08 10 | Guilherme Andre, GASPAR Joaquim Antonio, CUNHA | 09 08 |
| 3. | CUC - Nemos Azuis | Uniao Coimbra | 3:23.43 |
| Tomas Rafael, PEREIRA Mia Cardoso, BAPTISTA | 09 10 | Tiago Janeiro, MOITA Maria Ines, RODRIGUES | 09 10 |
| 4. | FBSC - Aqva Team 2 | Fundacao Beatriz Santos | 3:25.63 |
| David Miguel, ALVES Joao Nuno, GASPAR | 08 09 | Francisco Martins, SIMOES Maria Ines, GANTE | 10 10 |
| 5. | SCC - Columbidae | Columbofila Cantanhedense | 3:25.67 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s); Penalização 2º atleta (+5s); Penalização 3º atleta (+5s) | |||||||||
| Anastacia, PROTOLYUK Martim Nobre, PASCOAL | 09 08 | Margarida Pessoa, MONTEIRO Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 09 |
| 6. | GRVM - As Trutas do Vigor | Vigor da Mocidade | 3:33.24 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s) | |||||||||
| Laura Duarte, VEIGA Sofia Daniela, FERREIRA | 10 10 | Henrique Figueiredo, FIDALGO Henrique Melo, SANTIAGO | 08 08 |
| 7. | AAC - Fanfarra Académica | Academica de Coimbra | 3:33.34 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s); Penalização 2º atleta (+5s) | |||||||||
| Alana Costa, MATIAS Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 09 | Daniel Madeira, AZENHA Afonso Benjamim, MELO | 08 08 |
| 8. | FBSC - Aqva Team 1 | Fundacao Beatriz Santos | 3:36.13 | ||||||
| Penalização 3º atleta (+5s) | |||||||||
| Guilherme Simoes, SOUSA Rita Calado, CRUZ | 08 09 | Leonor Antunes, PAIVA Jose Pedro, COSTA | 10 09 |
| 9. | CPSPA - D'Artacan | S. Pedro Alva | 3:45.82 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s) | |||||||||
| Vanda Santos, SILVA Duarte Costa, SIMOES | 10 10 | Luana Soares, BRAS Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 09 |
| 10. | SCC - Columba Livia | Columbofila Cantanhedense | 3:48.36 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s); Penalização 3º atleta (+5s); Penalização 4º atleta (+5s) | |||||||||
| Rodrigo Mosca, SILVA Maria Miranda, MACEDO | 08 09 | Diana Marques, OLIVEIRA Daniel Figueiredo, CORREIA | 09 10 |
| 11. | CNAC - Ticos 2 | Nautico Coimbra | 3:50.55 | ||||||
| Penalização 2º atleta (+5s); Penalização 4º atleta (+5s) | |||||||||
| Bernardo Damas, PITA Mafalda Mendes, CARVALHO | 09 10 | Vicente Piacentini, CALDEIRA Vicente Tavares, DIAS | 08 09 |
| 12. | SCC - Columbiformes | Columbofila Cantanhedense | 3:52.69 | ||||||
| Penalização 4º atleta (+5s) | |||||||||
| Tomas Rosa, SEQUEIRA Matilde Domingues, PIRES | 08 09 | Leonor Mosca, SILVA Laura Nobre, MONTEIRO | 10 10 |
| 13. | GRVM - As Bogas do Vigor | Vigor da Mocidade | 4:01.60 | ||||||
| Penalização 1º atleta (+5s); Penalização 4º atleta (+5s) | |||||||||
| Joana Maria, MARTINS Erica Maria, ALMEIDA | 09 10 | Santiago David, ROQUE Jose Guardado, SILVA | 09 08 |
| DSQ | CAQC - Aqua Best | Condeixa Clube | |||||||
| O 2º atleta realizou a partida em cima do bloco. | |||||||||
| Simao Oliveira, CRAVO, Francisco Ribeiro, GOMES, Gabriela Leonardo, MEDINA, Ana Rita, CARVALHO |
| DSQ | CUC - Nemos Vermelhos | Uniao Coimbra | |||||||
| O atleta realizou 2 braçadas na posição de bruços antes da viragem aos 25m. | |||||||||
| Matilde Sofia, PEREIRA, Sara Sa, GAMA, Dinis Anastacio, SOUSA, Dinis Goncalves, ARAUJO |
| DSQ | CNMC - Tubarões Martelo | Miranda do Corvo | |||||||
| O 2º atleta realizou a partida em cima do bloco. | |||||||||
| Raquel Alexandra, CANCELA, Emilia Pereira, MARQUES, Caetana Amado, SANTOS, Samuel Dinis, MAIA |
| DNS | AAC - Pitagóricos d'Agua | Academica de Coimbra |