| Campeonato Regional de Clubes Infantis e Absolutos Coimbra, 1- - 2-2-2020 |
| 1 - 1ª Jornada | 01-02-2020 - 15:30 |
| Prova 1 01-02-2020 - 15:30 | Masc., 1500m Livres | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 14:48.89 16:13.14 17:11.29 15:28.85 17:10.06 18:13.19 | Jose Paulo, LOPES Andre Vilas, RUIVO Andre Vilas, RUIVO Alexandre Valdágua, COUTINHO Guilherme Maia, CARDOSO João Carvalho, DIZ | SCB DNMG DNMG ASSSCC SCC CNAC | Felgueiras Campo Maior Leiria Cantanhede | 22-12-2019 30-03-2014 03-03-2013 14-06-2015 18-05-2019 13-06-2014 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Uniao Coimbra | 19:01.02 | 410 | |||
| 2. | Francisco Couto, FRAZAO | 06 | Uniao Coimbra | 19:14.31 | 396 | |||
| 3. | Bruno Costa, RODRIGUES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 20:05.45 | 348 | |||
| 4. | Oleksandr, DZYAKANAV | 07 | Louzan Natacao | 20:11.05 | 343 | |||
| 5. | Miguel Bernardo, ARAUJO | 06 | Condeixa Clube | 20:29.54 | 328 | |||
| 6. | David Ferreira, SILVA | 07 | Academica de Coimbra | 21:18.14 | 292 | |||
| 7. | Edgar Tavares, MENDES | 06 | Academica de Coimbra | 21:41.21 | 276 | |||
| DNS | Tomas Veiga, PEREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| Prova 1 01-02-2020 - 15:30 | Masc., 1500m Livres | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun18 REC NAC Jun17 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun18 RR ANC Jun17 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 14:48.89 14:48.89 15:06.77 15:05.57 15:36.31 16:09.71 15:28.85 15:28.85 15:33.14 15:49.38 16:12.81 16:32.94 | Jose Paulo, LOPES Jose Paulo, LOPES Filipe Miguel, SANTO Gustavo Manuel, SANTA Rui Filipe, COSTA Luis Miguel, MONTEIRO Alexandre Valdágua, COUTINHO Alexandre Valdágua, COUTINHO Alexandre Valdágua, COUTINHO Alexandre Valdágua, COUTINHO Diogo Matos, MARQUES Pedro, MATOS | SCB SCB SLB CNLA VSC FCP ASSSCC ASSSCC ASSSCC ASSSCC ASSSCC CNM | Felgueiras Felgueiras Funchal Leiria Braga Felgueiras | 22-12-2019 22-12-2019 26-03-2018 06-12-2009 04-03-2007 01-03-1998 14-06-2015 13-06-2015 13-06-2014 20-06-2014 13-06-2013 13-06-1997 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Martim Miranda, MACHADO | 03 | Uniao Coimbra | 16:13.99 | 660 | |||
| 2. | Goncalo Andre, GOMES | 03 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 16:18.85 | 650 | |||
| 3. | Lucas Pereira, BASTOS | 00 | Nautico Academico | 16:22.58 | 642 | |||
| 4. | Miguel Caridade, GASPAR | 99 | Academica de Coimbra | 17:05.10 | 566 | |||
| 5. | Jose Miguel, VENTURA | 97 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 17:13.47 | 552 | |||
| 6. | Rodrigo Ribeiro, GOMES | 00 | Condeixa Clube | 17:22.82 | 537 | |||
| 7. | Andre Gouveia, COSTA | 01 | Condeixa Clube | 17:24.53 | 535 | |||
| 8. | Rui Mamede, SANTOS | 04 | Uniao Coimbra | 17:31.01 | 525 | |||
| 9. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 17:48.82 | 499 | |||
| 10. | Francisco Miguel, CARVALHO | 00 | Academica de Coimbra | 17:56.82 | 488 | |||
| 11. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Academico | 18:17.21 | 461 | |||
| 12. | Tomas Jose, FRANCISCO | 05 | Miranda do Corvo | 18:54.14 | 418 | |||
| 13. | Diogo Simoes, DIAS | 05 | Louzan Natacao | 19:01.06 | 410 | |||
| 14. | Alberto Antonio, SANTOS | 01 | S. Pedro Alva | 19:12.72 | 398 | |||
| 15. | Renato Maria, FERREIRA | 04 | Vigor da Mocidade | 19:17.08 | 393 |
| EXH | Goncalo Daniel, OLIVEIRA | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 17:23.24 | 537 |
| Prova 2 01-02-2020 - 16:30 | Femin., 100m Mariposa | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 58.31 1:02.30 1:05.51 1:03.01 1:06.56 1:09.47 | Sara Freitas, OLIVEIRA Carolina Miranda, FERNANDES Carolina Miranda, FERNANDES Inês Pereira, SILVA Mariana Cunha, GUERRA Inês Pereira, SILVA | POR CGA CGA CAQC ASSSCC CAQC | Dubai (UAE) Felgueiras Gafanha Nazaré | 18-12-2010 11-03-2018 06-05-2017 13-06-2018 12-06-2011 11-06-2014 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Leonor Mil, MANO | 07 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:11.50 | 445 | ||||
| 2. | Angela Rodrigues, REBELO | 07 | Louzan Natacao | 1:13.96 | 402 | ||||
| 3. | Lara Carvalho, SANTOS | 07 | Nautico Academico | 1:19.37 | 325 | ||||
| 4. | Julia Maria, SOARES | 08 | Miranda do Corvo | 1:26.21 | 254 | ||||
| 5. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 1:26.41 | 252 | ||||
| 6. | Cristiana Sofia, DUARTE | 07 | Vigor da Mocidade | 1:27.19 | 245 | ||||
| 7. | Francisca Santos, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:27.70 | 241 | ||||
| 8. | Margarida Porto, SOUSA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:35.94 | 184 | ||||
| 9. | Ines Serralheiro, SANTOS | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:45.82 | 137 | ||||
| DSQ | Raquel Filipa, JESUS | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | ||||||
| toque alternado na chegada 100 m | |||||||||
| DNS | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | ||||||
| Prova 2 01-02-2020 - 16:30 | Femin., 100m Mariposa | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun17 REC NAC Jun16 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun17 RR ANC Jun16 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 58.31 58.31 59.65 1:01.05 1:00.43 1:02.36 1:03.01 1:03.67 1:03.31 1:03.01 1:03.51 1:04.12 | Sara Freitas, OLIVEIRA Sara Freitas, OLIVEIRA Sara Francisco, CRUZ Mariana Pacheco, CUNHA Carolina Miranda, FERNANDES Mariana Pacheco, CUNHA Inês Pereira, SILVA Beatriz Neves, CRAVEIRO Beatriz Costa, TEJO Inês Pereira, SILVA Inês Pereira, SILVA Mariana Cunha, GUERRA | POR POR ADBA CNCE CGA CFP CAQC CNAC AAC CAQC CAQC ASSSCC | Dubai (UAE) Dubai (UAE) Leiria Felgueiras Mealhada Felgueiras Rui Abreu | 18-12-2010 18-12-2010 05-12-2009 21-12-2019 08-12-2019 14-04-2018 13-06-2018 12-06-2018 24-11-2018 12-06-2017 12-06-2017 12-06-2011 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Beatriz Costa, TEJO | 02 | Academica de Coimbra | 1:03.88 | 624 | |||
| 2. | Maria Carlota, REBELO | 03 | Louzan Natacao | 1:05.21 | 587 | |||
| 3. | Beatriz Neves, CRAVEIRO | 97 | Academica de Coimbra | 1:05.30 | 584 | |||
| 4. | Ana Carolina, MONTEIRO | 04 | Uniao Coimbra | 1:06.24 | 560 | |||
| 5. | Joana Francisca, RODRIGUES | 04 | Uniao Coimbra | 1:06.38 | 556 | |||
| 6. | Ana Rita, QUEIROZ | 02 | Condeixa Clube | 1:06.81 | 546 | |||
| 7. | Beatriz Monteiro, TOMAS | 03 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:07.82 | 522 | |||
| 8. | Sara Dias, NEVES | 03 | Miranda do Corvo | 1:09.42 | 486 | |||
| 9. | Daniela Portela, MENDES | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:10.43 | 466 | |||
| 10. | Leonor Correia, PAIVA | 04 | Louzan Natacao | 1:10.69 | 461 | |||
| 11. | Maria Caetano, LAMAS | 04 | Miranda do Corvo | 1:10.70 | 460 | |||
| 12. | Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 | Nautico Academico | 1:11.91 | 437 | |||
| 13. | Anita Gouveia, COSTA | 06 | Condeixa Clube | 1:14.37 | 395 | |||
| 14. | Beatriz Andre, GASPAR | 06 | Nautico Academico | 1:17.10 | 355 | |||
| 15. | Beatriz Pereira, MARQUES | 05 | Columbofila Cantanhedense | 1:17.46 | 350 |
| EXH | Joana Ventura, PAIS | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:14.01 | 401 | |||
| EXH | Ines Alves, DIAS | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:21.15 | 304 | |||
| EXH | Joana Beatriz, RODRIGUES | 04 | Academica de Coimbra | 1:24.02 | 274 | |||
| EXH | Helena Carolina, DINIS | 05 | Academica de Coimbra | 1:27.13 | 246 | |||
| EXH | Ana Sofia, PARAISO | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:43.33 | 147 | |||
| EXH | Beatriz Costa, MATOS | 07 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:49.76 | 123 |
| Prova 3 01-02-2020 - 16:40 | Masc., 200m Mariposa | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 1:53.39 2:12.42 2:19.18 1:58.90 2:15.42 2:28.59 | Diogo Filipe, CARVALHO Tomas Miguel, FREITAS Andre Vilas, RUIVO Gabriel José, LOPES Diogo Matos, RIBEIRO Tomás Miguel, VELOSO | POR CDN DNMG ALN CUC CNAC | Istambul (TUR) Funchal Nazaré | 12-12-2009 11-07-2004 01-06-2013 14-06-2018 13-06-2018 13-06-2009 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Jose Miguel, MARQUES | 06 | Condeixa Clube | 2:43.07 | 292 | ||||
| 2. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:45.23 | 281 | ||||
| 3. | Afonso Vidal, TOMAS | 06 | Louzan Natacao | 2:50.10 | 257 | ||||
| 4. | Joao Neves, LUCAS | 06 | Columbofila Cantanhedense | 2:56.27 | 231 | ||||
| 5. | Gustavo Teixeira, PIRES | 06 | Columbofila Cantanhedense | 3:00.81 | 214 | ||||
| 6. | Joao Ferreira, MARQUES | 06 | Academica de Coimbra | 3:02.21 | 209 | ||||
| DSQ | Filipe Cruz, SIMOES | 06 | Miranda do Corvo | ||||||
| efetuou toque alternado de mãos nas viragens dos 125 e 175 m | |||||||||
| Prova 3 01-02-2020 - 16:40 | Masc., 200m Mariposa | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun18 REC NAC Jun17 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun18 RR ANC Jun17 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 1:53.39 1:53.39 1:58.64 1:59.93 2:03.38 2:06.17 1:58.90 1:58.90 2:05.19 2:06.44 2:05.00 2:06.17 | Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Filipe, CARVALHO Diogo Parrilha da, SILVA Diogo Matos, RIBEIRO Gabriel José, LOPES Gabriel José, LOPES Miguel Silva, OLIVEIRA Alexandre Valdágua, COUTINHO Diogo Matos, RIBEIRO Diogo Matos, RIBEIRO | POR POR CGA CGA CNAL CUC ALN ALN CNAC ASSSCC CUC CUC | Istambul (TUR) Istambul (TUR) Tomar Mealhada Alcobaça Felgueiras Mealhada | 12-12-2009 12-12-2009 09-12-2005 05-03-2005 13-06-2009 27-04-2019 14-06-2018 13-06-2018 13-06-2009 13-06-2013 08-12-2019 02-02-2019 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Andre Gouveia, COSTA | 01 | Condeixa Clube | 2:07.00 | 619 | ||||
| 2. | Diogo Matos, RIBEIRO | 04 | Uniao Coimbra | 2:08.70 | 594 | ||||
| 3. | Lucas Pereira, BASTOS | 00 | Nautico Academico | 2:11.34 | 559 | ||||
| 4. | Ricardo Jorge, DOMINGUES | 02 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:11.49 | 557 | ||||
| 5. | Miguel Freitas, OVIEDO | 02 | Academica de Coimbra | 2:12.65 | 543 | ||||
| 6. | Dinis Miranda, DIOGO | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:16.61 | 497 | ||||
| 7. | Bernardo Vinagre, ARZILEIRO | 01 | Uniao Coimbra | 2:19.04 | 471 | ||||
| 8. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 2:22.09 | 442 | ||||
| 9. | Jose Pedro, ANTUNES | 00 | Academica de Coimbra | 2:23.37 | 430 | ||||
| 10. | Samuel Baptista, FIGUEIRA | 05 | Miranda do Corvo | 2:38.49 | 318 | ||||
| 11. | Rui Joao, MARQUES | 02 | Nautico Academico | 2:44.07 | 287 | ||||
| 12. | Diogo Simoes, DIAS | 05 | Louzan Natacao | 2:49.84 | 258 | ||||
| DSQ | Diogo Rodrigues, CARVALHO | 05 | Vigor da Mocidade | ||||||
| toque alternado de mãos aos 175 m | |||||||||
| DSQ | Joao Neves, ALMEIDA | 05 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | ||||||
| toque alternado de mãos aos 175 m | |||||||||
| EXH | Tiago Andre, POIARES | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:27.65 | 393 |
| Prova 4 01-02-2020 - 16:55 | Femin., 100m Bruços | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 1:07.17 1:13.43 1:17.79 1:11.26 1:16.24 1:17.79 | Diana Duarte, GOMES Raquel Gomes, PEREIRA Mariana Ferrinha, CUNHA Gabriela Oliveira, ANDRADE Ana Yuki, TSUKAGOSHI Mariana Ferrinha, CUNHA | CNA SANL AAC CNAC CNAC AAC | S. António Cavaleiros Abrantes Coimbra | 19-12-2009 13-04-2013 19-03-1995 13-06-2009 12-06-1995 11-06-1995 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Dania Rodrigues, SIMOES | 07 | Louzan Natacao | 1:26.71 | 371 | |||
| 2. | Cristiana Sofia, ESCADA | 07 | Academica de Coimbra | 1:30.18 | 330 | |||
| 3. | Joana Calado, CRUZ | 07 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:32.39 | 307 | |||
| 4. | Maria Ines, FERNANDES | 07 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:32.78 | 303 | |||
| 5. | Leonor Duarte, VEIGA | 07 | Vigor da Mocidade | 1:33.26 | 298 | |||
| 6. | Matilde Rodrigues, COSTA | 07 | S. Pedro Alva | 1:37.72 | 259 | |||
| 7. | Laura Silva, FERNANDES | 08 | Miranda do Corvo | 1:38.89 | 250 | |||
| 8. | Maria Manuel, CORTESAO | 08 | Nautico Academico | 1:39.97 | 242 | |||
| 9. | Luna Almeida, RODRIGUES | 07 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.18 | 227 | |||
| 10. | Rita, ISABEL NEVES | 08 | CASPAE | 1:51.67 | 174 |
| Prova 4 01-02-2020 - 16:55 | Femin., 100m Bruços | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun17 REC NAC Jun16 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun17 RR ANC Jun16 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 1:07.17 1:07.17 1:08.02 1:08.85 1:09.59 1:11.76 1:11.26 1:13.64 1:13.36 1:11.26 1:14.02 1:12.39 | Diana Duarte, GOMES Diana Duarte, GOMES Raquel Gomes, PEREIRA Ana Pinho, RODRIGUES Diana Duarte, GOMES Diana Duarte, GOMES Gabriela Oliveira, ANDRADE Gabriela Oliveira, ANDRADE Maria Carolta, REBELO Gabriela Oliveira, ANDRADE Mariana Ferrinha, CUNHA Mariana Ferrinha, CUNHA | CNA CNA SAD AEJ ABVE ABVE CNAC CNAC ALN CNAC AAC AAC | S. António Cavaleiros S. António Cavaleiros Funchal Ponte de Sôr Tomar Reboleira Sines | 19-12-2009 19-12-2009 09-12-2016 13-12-2009 13-03-2004 28-06-2003 13-06-2009 12-06-2011 30-11-2019 12-06-2009 12-06-1998 12-06-1997 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Maria Carlota, REBELO | 03 | Louzan Natacao | 1:13.96 | 599 | |||
| 2. | Beatriz Monteiro, TOMAS | 03 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:14.92 | 576 | |||
| 3. | Maria Caetano, LAMAS | 04 | Miranda do Corvo | 1:19.62 | 480 | |||
| 4. | Matilde Alves, FLORENCIO | 04 | Condeixa Clube | 1:20.37 | 467 | |||
| 5. | Matilde Freitas, MOREIRA | 01 | Academica de Coimbra | 1:20.50 | 464 | |||
| 6. | Beatriz Ferreira, GASPAR | 04 | Uniao Coimbra | 1:21.20 | 452 | |||
| 7. | Ana Catarina, SILVA | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:21.27 | 451 | |||
| 8. | Sara Dias, NEVES | 03 | Miranda do Corvo | 1:22.05 | 439 | |||
| 9. | Marta Domingues, GAMEIRO | 04 | Nautico Academico | 1:24.43 | 402 | |||
| 10. | Maria Ines, ALVES | 05 | Academica de Coimbra | 1:25.18 | 392 | |||
| 11. | Ana Luisa, RODRIGUES | 03 | Louzan Natacao | 1:25.83 | 383 | |||
| 12. | Ana Sofia, CASTANHEIRA | 04 | Condeixa Clube | 1:26.32 | 377 | |||
| 13. | Rita Santos, NOGUEIRA | 03 | Uniao Coimbra | 1:26.89 | 369 | |||
| 14. | Laura Torrao, CARVALHO | 05 | Nautico Academico | 1:27.89 | 357 | |||
| 15. | Filipa Pereira, SILVA | 04 | S. Pedro Alva | 1:37.56 | 261 | |||
| 16. | Rafaela Ferreira, MIGUEL | 06 | S. Pedro Alva | 1:46.91 | 198 | |||
| 17. | Lara Sofia, SANTOS | 06 | Vigor da Mocidade | 1:56.95 | 151 | |||
| 18. | Barbara Fernanda, MENDES | 05 | CASPAE | 1:57.34 | 150 |
| EXH | Matilde Neves, CRAVEIRO | 06 | Academica de Coimbra | 1:24.64 | 399 | |||
| EXH | Laura Carvalho, FERNANDES | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:04.70 | 125 |
| Prova 5 01-02-2020 - 17:05 | Masc., 200m Bruços | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 2:05.59 2:29.20 2:37.57 2:09.73 2:32.39 2:38.94 | Carlos Esteves, ALMEIDA Paulo Rodrigues, ALVES Tomas Miguel, FREITAS Gabriel Jose, LOPES Duarte Anastasio, SOUSA Duarte Anastasio, SOUSA | POR CDN CDN CAQC CAQC | Chartres (FRA) Funchal Funchal | 25-11-2012 01-08-2018 13-07-2003 13-11-2018 13-06-2016 13-06-2015 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Duarte Jose, FERNANDES | 06 | Uniao Coimbra | 2:47.71 | 367 | ||||
| 2. | Rodrigo Costa, CRUZ | 06 | Academica de Coimbra | 2:58.84 | 303 | ||||
| 3. | Tomas Nolan, SANTOS | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:59.17 | 301 | ||||
| 4. | Pedro Fernandes, CARVALHO | 06 | Miranda do Corvo | 3:04.57 | 275 | ||||
| 5. | Miguel Cunha, GASPAR | 06 | Columbofila Cantanhedense | 3:09.90 | 253 | ||||
| 6. | Martim Pedro, DUARTE | 07 | Academica de Coimbra | 3:18.32 | 222 | ||||
| 7. | Rodrigo Neves, DUARTE | 06 | Louzan Natacao | 3:21.15 | 213 | ||||
| 8. | David Costa, FIGUEIRA | 07 | Nautico Academico | 3:29.53 | 188 | ||||
| 9. | Francisco Jose, SIMOES | 07 | Vigor da Mocidade | 3:49.42 | 143 | ||||
| DSQ | Diogo Cura, NEVES | 06 | Condeixa Clube | ||||||
| toque alternado com as mãos na viragem dos 75 m | |||||||||
| Prova 5 01-02-2020 - 17:05 | Masc., 200m Bruços | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun18 REC NAC Jun17 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun18 RR ANC Jun17 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 2:05.59 2:05.59 2:13.22 2:16.24 2:18.22 2:20.22 2:09.73 2:09.73 2:15.81 2:21.28 2:24.15 2:27.67 | Carlos Esteves, ALMEIDA Carlos Esteves, ALMEIDA Andre Goncalo, SANTOS Jorge Jesus, SILVA Andre Goncalo, SANTOS Andre Goncalo, SANTOS Gabriel Jose, LOPES Gabriel José, LOPES Helder José, LOPES João Pedro, NEVES Helder José, LOPES António, PEREIRA | POR POR LSC SCB LSC LSC ALN ACM GCF ACM CNAC | Chartres (FRA) Chartres (FRA) Porto Funchal Felgueiras Braga | 25-11-2012 25-11-2012 19-12-2014 10-12-2016 08-03-2013 03-03-2012 13-11-2018 13-06-2018 13-06-2000 13-06-2001 13-06-1998 13-06-2002 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Gabriel Jose, LOPES | 97 | Louzan Natacao | 2:15.17 | 702 | ||||
| 2. | Joaquim Agra, MERUJE | 01 | Uniao Coimbra | 2:24.46 | 575 | ||||
| 3. | Miguel Caridade, GASPAR | 99 | Academica de Coimbra | 2:26.99 | 546 | ||||
| 4. | Joao Ventura, PAIS | 02 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:29.25 | 521 | ||||
| 5. | Alexandre Miguel, BRAS | 03 | S. Pedro Alva | 2:30.70 | 506 | ||||
| 6. | Goncalo Silva, MARQUES | 01 | Condeixa Clube | 2:34.74 | 468 | ||||
| 7. | Vasco Pereira, BASTOS | 02 | Nautico Academico | 2:38.34 | 437 | ||||
| 8. | Claudio Rafael, CORDEIRO | 02 | Condeixa Clube | 2:44.37 | 390 | ||||
| 9. | Afonso Miguel, AMADO | 05 | Miranda do Corvo | 2:44.58 | 389 | ||||
| 10. | Dinis Raimundo, SILVA | 05 | Academica de Coimbra | 2:51.62 | 343 | ||||
| 11. | Tomas Jose, FRANCISCO | 05 | Miranda do Corvo | 2:53.55 | 331 | ||||
| 12. | Goncalo Carvalho, SANTOS | 05 | Louzan Natacao | 2:55.90 | 318 | ||||
| 13. | Renato Maria, FERREIRA | 04 | Vigor da Mocidade | 2:59.25 | 301 | ||||
| DSQ | Rafael Alves, CAMPOS | 04 | S. Pedro Alva | ||||||
| toque alternado na viragem aos 100m | |||||||||
| DSQ | Miguel Diogo, AGOSTINHO | 00 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | ||||||
| efetuou 2 batimentos de golfinho no percurso subaqatico, após a viragem aos 50,100 e 150m | |||||||||
| DSQ | Jose Miguel, SILVA | 02 | Nautico Academico | ||||||
| toque alternado de mãos aos 100m | |||||||||
| DNS | Goncalo Moreira, SANTOS | 01 | Academica de Coimbra | ||||||
| EXH | Ricardo Luis, AGOSTINHO | 96 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:48.85 | 360 | |||
| EXH | Pedro Miguel, FLORIDO | 04 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:49.03 | 359 | |||
| EXH | Antonio, GLAVATSKYY | 05 | Academica de Coimbra | 2:57.63 | 309 |
| Prova 6 01-02-2020 - 17:25 | Femin., 50m Livres | Infantis Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Inf A REC NAC Inf B RR ANC Absoluto RR ANC Inf A RR ANC Inf B | 24.94 27.43 27.89 26.69 28.55 28.93 | Patricia Vilas, CONCEICAO Marta Lopes, BRITES Carolina Miranda, FERNANDES Raquel Mourile, TAVEIRA Camila Rodrigues, REBELO Mariana Cunha, GUERRA | CNA CNPDL CGA AAC ALN ASSSCC | S. António Cavaleiros Ponta Delgada Espinho | 20-12-2009 12-07-2019 13-05-2017 12-06-2014 11-06-2016 01-05-2010 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Catarina Almeida, OLIVEIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 34.57 | 291 | |||
| 2. | Ana Beatriz, CAMPOS | 08 | Academica de Coimbra | 34.98 | 281 | |||
| 3. | Sofia Neto, FERREIRA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 35.46 | 270 | |||
| 4. | Margarida Porto, SOUSA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 37.56 | 227 | |||
| 5. | Mariana Santos, ALMEIDA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 38.02 | 219 | |||
| 6. | Francisca Dias, AGANTE | 08 | Vigor da Mocidade | 44.83 | 133 |
| Prova 6 01-02-2020 - 17:25 | Femin., 50m Livres | Absolutos Resultados |
| REC NAC Absoluto REC NAC Sen REC NAC Jun17 REC NAC Jun16 REC NAC Juv A REC NAC Juv B RR ANC Absoluto RR ANC Sen RR ANC Jun17 RR ANC Jun16 RR ANC Juv A RR ANC Juv B | 24.94 24.94 25.95 26.14 26.37 26.85 26.69 26.69 26.89 27.42 27.52 27.85 | Patricia Vilas, CONCEICAO Patricia Vilas, CONCEICAO Beatriz Mendes, VIEGAS Maria Carolina, ROSA Carolina Miranda, FERNANDES Ana Margarida, GUEDES Raquel Mourile, TAVEIRA Raquel Mourile, TAVEIRA Matilde Freitas, MOREIRA Nádia Amado, LAEZZA Joana Francisca, RODRIGUES Maria Malaguerra, COSTA | CNA CNA TNC SCP CGA GCVR AAC AAC AAC CNAC CUC ASSSCC | S. António Cavaleiros S. António Cavaleiros Vila Real Stº Antonio S. António Cavaleiros Albufeira Bragança | 20-12-2009 20-12-2009 12-11-2016 20-12-2009 09-11-2019 05-07-2015 12-06-2014 13-06-2014 12-06-2018 12-06-2005 12-06-2019 06-06-2011 |
| Pontos: FINA 2019 |
| Lugar | Ano | Tempo final | Pts |
| 1. | Camila Rodrigues, REBELO | 03 | Louzan Natacao | 27.08 | 607 | |||
| 2. | Joana Francisca, RODRIGUES | 04 | Uniao Coimbra | 27.74 | 564 | |||
| 3. | Matilde Freitas, MOREIRA | 01 | Academica de Coimbra | 28.32 | 530 | |||
| 4. | Maria Vitoria, GRILO | 06 | Nautico Academico | 28.83 | 503 | |||
| 5. | Ana Filipa, SILVA | 04 | Academica de Coimbra | 29.03 | 492 | |||
| 6. | Matilde Domingues, GAMEIRO | 97 | Nautico Academico | 29.08 | 490 | |||
| 7. | Barbara Almeida, SIMOES | 05 | Uniao Coimbra | 29.46 | 471 | |||
| 8. | Maria Neto, FERREIRA | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 29.76 | 457 | |||
| 9. | Maria Caetano, LAMAS | 04 | Miranda do Corvo | 29.83 | 454 | |||
| 10. | Madalena Barra, MEDEIROS | 06 | Vigor da Mocidade | 30.24 | 435 | |||
| 11. | Kateryna, DZYAKANAVA | 05 | Louzan Natacao | 30.52 | 424 | |||
| 12. | Catarina Cunha, BELO | 06 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 30.70 | 416 | |||
| Anita Gouveia, COSTA | 06 | Condeixa Clube | 30.70 | 416 | ||||
| 14. | Matilde Fonseca, OLIVEIRA | 06 | Miranda do Corvo | 31.16 | 398 | |||
| 15. | Camila Cavaleiro, SILVA | 05 | Columbofila Cantanhedense | 31.46 | 387 | |||
