1. | | Francisco Martins, SIMOES | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 19.62 | 127 | | |
2. | | Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 21.64 | 94 | | |
3. | | Andre Filipe, COSTA | 10 | Vigor da Mocidade | 22.56 | 83 | | |
4. | | Rodrigo Sousa, BRAZ | 10 | Nautico Academico | 22.59 | 83 | | |
5. | | Daniel Figueiredo, CORREIA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 23.04 | 78 | | |
6. | | Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 | Uniao Coimbra | 23.06 | 78 | | |
7. | | Dinis Anastacio, SOUSA | 10 | Uniao Coimbra | 24.06 | 69 | | |
8. | | Rodrigo Jesus, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 26.84 | 49 | | |
9. | | Nuno Rafael, PIMPAO | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 27.28 | 47 | | |
10. | | Guilherme Fialho, AREIAS | 10 | Nautico Academico | 32.81 | 27 | | |
11. | | Adriano Jose, RODRIGUES | 10 | Academica de Coimbra | 34.72 | 22 | | |
DSQ | | Miguel Tomas, GOMES | 10 | Nautico Academico |
| | O atleta realizou movimento alternado de pernas, após a partida. |
DSQ | | Filipe Oliveira, SILVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | O atleta realizou pernadas alternadas durante o percurso. |
DSQ | | Simao Simoes, DIOGO | 10 | CASPAE |
| | No ínicio do percurso, o atleta realizou batimento alternado de pernas. |
DNS | | Filipe Miguel, NAZARE | 10 | Vigor da Mocidade |
DNS | | Duarte Costa, SIMOES | 10 | S. Pedro Alva |
1. | | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Aqua Clube | 41.27 | 206 | | |
2. | | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Aqua Clube | 45.65 | 152 | | |
3. | | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra | 48.22 | 129 | | |
4. | | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 50.11 | 115 | | |
5. | | Leonor Antunes, PAIVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 50.30 | 113 | | |
6. | | Beatriz Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | 50.40 | 113 | | |
7. | | Maria Ines, GANTE | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 50.81 | 110 | | |
8. | | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 51.70 | 104 | | |
9. | | Rita, KULIK | 10 | Academica de Coimbra | 51.79 | 104 | | |
10. | | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 52.09 | 102 | | |
11. | | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 52.60 | 99 | | |
12. | | Diana Correia, GERALDO | 10 | Vigor da Mocidade | 54.21 | 90 | | |
13. | | Mariana Bagagem, CARVALHO | 10 | Miranda do Corvo | 54.43 | 89 | | |
14. | | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 54.87 | 87 | | |
15. | | Leonor Mosca, SILVA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 55.92 | 82 | | |
16. | | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | 57.11 | 77 | | |
17. | | Vanda Santos, SILVA | 10 | S. Pedro Alva | 1:00.03 | 66 | | |
18. | | Sara Marques, LIMA | 10 | CASPAE | 1:05.81 | 50 | | |
DSQ | | Beatriz Ribeiro, VELOSO | 10 | Vigor da Mocidade |
| | A atleta realizou toque alternado de mãos, na chegada. |
DNS | | Constanca Libreiro, FERREIRA | 10 | Nautico Academico |
DNS | | Maria Ines, PADILHA | 10 | S. Pedro Alva |
DNS | | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Aqua Clube |
1. | | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:29.32 | 155 | | |
2. | | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:31.16 | 146 | | |
3. | | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Miranda do Corvo | 1:33.46 | 136 | | |
4. | | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:39.27 | 113 | | |
5. | | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Academico | 1:40.59 | 109 | | |
6. | | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Academico | 1:42.34 | 103 | | |
7. | | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:42.43 | 103 | | |
8. | | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:43.14 | 101 | | |
9. | | Andre Daniel, ALEIXO | 08 | Louzan Natacao | 1:45.64 | 94 | | |
10. | | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:47.01 | 90 | | |
11. | | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:48.90 | 86 | | |
12. | | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:50.34 | 82 | | |
13. | | Rodrigo Mosca, SILVA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:51.83 | 79 | | |
14. | | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:52.93 | 77 | | |
15. | | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:58.97 | 66 | | |
16. | | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.52 | 63 | | |
17. | | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:01.38 | 62 | | |
18. | | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:01.92 | 61 | | |
19. | | Jose Guardado, SILVA | 08 | Vigor da Mocidade | 2:05.71 | 55 | | |
20. | | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:09.87 | 50 | | |
21. | | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Academico | 2:10.57 | 49 | | |
22. | | Francisco Joao, FERNANDO | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:10.98 | 49 | | |
23. | | Diogo Garcia, FARIA | 08 | Nautico Academico | 2:39.03 | 27 | | |
DSQ | | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Academico |
| | O atleta tocou apenas com uma mão na parede, na chegada. |
DSQ | | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Aqua Clube |
| | Após a viragem aos 50m, a atleta saiu da parede na posição de costas. |
DNS | | Tiago Cravino, RIBEIRO | 08 | Nautico Academico |
DNS | | João Pacheco, SANTOS | 08 | Nautico Academico |
1. | | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:29.19 | 229 | | |
2. | | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.74 | 197 | | |
3. | | Alana Costa, MATIAS | 09 | Academica de Coimbra | 1:35.64 | 186 | | |
4. | | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:40.99 | 158 | | |
5. | | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:41.56 | 155 | | |
6. | | Caetana Amado, SANTOS | 09 | Miranda do Corvo | 1:52.09 | 115 | | |
7. | | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Aqua Clube | 1:52.72 | 113 | | |
8. | | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:53.87 | 110 | | |
9. | | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:54.25 | 109 | | |
10. | | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:54.90 | 107 | | |
11. | | Maria Miranda, MACEDO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:54.96 | 107 | | |
12. | | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 1:57.67 | 99 | | |
13. | | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:58.47 | 97 | | |
14. | | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 1:58.62 | 97 | | |
15. | | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 2:04.90 | 83 | | |
16. | | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | 2:11.09 | 72 | | |
17. | | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:17.90 | 62 | | |
18. | | Ana Laura, CARDOSO | 09 | Nautico Academico | 2:22.68 | 56 | | |
19. | | Soraia Santos, GASPAR | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:29.35 | 48 | | |
DSQ | | Ana Margarida, CRUZ | 09 | Nautico Academico |
| | A atleta realizou toque alternado de mãos, na viragem aos 50m. |
DSQ | | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Aqua Clube |
| | A atleta tocou na parede com uma mão em cima da outra, na chegada. |
1. | | Francisco Martins, SIMOES | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 44.60 | 123 | | |
2. | | Dinis Anastacio, SOUSA | 10 | Uniao Coimbra | 46.59 | 108 | | |
3. | | Duarte Costa, SIMOES | 10 | S. Pedro Alva | 51.70 | 79 | | |
4. | | Nuno Rafael, PIMPAO | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 53.87 | 70 | | |
5. | | Filipe Oliveira, SILVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 54.05 | 69 | | |
6. | | Miguel Tomas, GOMES | 10 | Nautico Academico | 55.09 | 65 | | |
7. | | Andre Filipe, COSTA | 10 | Vigor da Mocidade | 55.28 | 64 | | |
8. | | Rodrigo Jesus, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 57.44 | 57 | | |
9. | | Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 59.13 | 53 | | |
10. | | Adriano Jose, RODRIGUES | 10 | Academica de Coimbra | 1:11.65 | 29 | | |
DSQ | | Daniel Figueiredo, CORREIA | 10 | Columbofila Cantanhedense |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
DSQ | | Guilherme Fialho, AREIAS | 10 | Nautico Academico |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
DSQ | | Rodrigo Sousa, BRAZ | 10 | Nautico Academico |
| | O atleta perdeu a posição de costas durante o percurso, aos 22m. |
DSQ | | Simao Simoes, DIOGO | 10 | CASPAE |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
DSQ | | Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 | Uniao Coimbra |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
DNS | | Filipe Miguel, NAZARE | 10 | Vigor da Mocidade |
DNS | | Pedro Emanuel, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra |
DNS | | Miguel Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra |
1. | | Carolina Damas, PITA | 11 | Nautico Academico | 55.37 | 99 | | |
2. | | Matilde Sofia, PEREIRA | 11 | Uniao Coimbra | 58.20 | 85 | | |
3. | | Mariana Andre, GOMES | 11 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:00.41 | 76 | | |
4. | | Ana, ISABEL CRUZ | 11 | CASPAE | 1:09.75 | 49 | | |
5. | | Diana Lucia, REGO | 11 | Columbofila Cantanhedense | 1:10.33 | 48 | | |
6. | | Matilde Duarte, CARDANTAS | 11 | CASPAE | 1:13.29 | 42 | | |
DSQ | | Matilde Varanda, OLIVEIRA | 11 | Columbofila Cantanhedense |
| | A atleta realizou duas braçadas após perder a posição de costas, antes da viragem aos 25m. |
DSQ | | Ana Rita, RODRIGUES | 11 | Louzan Natacao |
| | A atleta não tocou na parede na viragem aos 25m. |
DSQ | | Joana Cura, NEVES | 11 | Condeixa Aqua Clube |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
DSQ | | Sara Sa, GAMA | 11 | Uniao Coimbra |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 25m. |
1. | | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:26.64 | 179 | | |
2. | | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Academico | 1:28.25 | 169 | | |
3. | | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Academico | 1:28.87 | 166 | | |
4. | | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Miranda do Corvo | 1:30.68 | 156 | | |
5. | | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Academico | 1:31.12 | 154 | | |
6. | | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:31.30 | 153 | | |
7. | | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:31.31 | 153 | | |
8. | | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:32.34 | 148 | | |
9. | | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:35.78 | 132 | | |
10. | | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:36.49 | 130 | | |
11. | | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:39.05 | 120 | | |
12. | | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:39.53 | 118 | | |
13. | | Andre Daniel, ALEIXO | 08 | Louzan Natacao | 1:39.89 | 117 | | |
14. | | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:40.28 | 115 | | |
15. | | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:41.91 | 110 | | |
16. | | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | 1:42.30 | 109 | | |
17. | | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:42.86 | 107 | | |
18. | | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:43.61 | 104 | | |
19. | | Francisco Joao, FERNANDO | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:46.19 | 97 | | |
20. | | Jose Guardado, SILVA | 08 | Vigor da Mocidade | 1:47.12 | 95 | | |
21. | | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:56.31 | 74 | | |
22. | | Diogo Garcia, FARIA | 08 | Nautico Academico | 2:02.63 | 63 | | |
DSQ | | Rodrigo Mosca, SILVA | 08 | Columbofila Cantanhedense |
| | O atleta perdeu a posição de costas, durante o percurso. |
DSQ | | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Academico |
| | O atleta não realizou movimento contínuo na viragem aos 75m. |
DSQ | | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | A atleta não realizou movimento contínuo, na viragem aos 50m. |
DNS | | Tiago Cravino, RIBEIRO | 08 | Nautico Academico |
DNS | | João Pacheco, SANTOS | 08 | Nautico Academico |
1. | | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:25.28 | 268 | | |
2. | | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:29.65 | 231 | | |
3. | | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:30.05 | 228 | | |
4. | | Caetana Amado, SANTOS | 09 | Miranda do Corvo | 1:30.62 | 223 | | |
5. | | Alana Costa, MATIAS | 09 | Academica de Coimbra | 1:32.01 | 213 | | |
6. | | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:33.22 | 205 | | |
7. | | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 1:37.36 | 180 | | |
8. | | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:38.34 | 175 | | |
9. | | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Aqua Clube | 1:43.23 | 151 | | |
10. | | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:43.58 | 149 | | |
11. | | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 1:43.66 | 149 | | |
12. | | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 1:45.21 | 143 | | |
13. | | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:45.97 | 140 | | |
14. | | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Aqua Clube | 1:47.06 | 135 | | |
15. | | Ana Margarida, CRUZ | 09 | Nautico Academico | 1:47.49 | 134 | | |
16. | | Ana Laura, CARDOSO | 09 | Nautico Academico | 1:53.66 | 113 | | |
17. | | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:59.88 | 96 | | |
18. | | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 2:01.28 | 93 | | |
19. | | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade | 2:02.41 | 90 | | |
20. | | Soraia Santos, GASPAR | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:11.15 | 73 | | |
DSQ | | Maria Miranda, MACEDO | 09 | Columbofila Cantanhedense |
| | A atleta não realizou movimento contínuo, na viragem aos 75m. |
DNS | | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra |
1. | | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Aqua Clube | 1:36.78 | 183 | | |
2. | | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:39.94 | 166 | | |
3. | | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Aqua Clube | 1:40.06 | 166 | | |
4. | | Maria Ines, GANTE | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:43.58 | 149 | | |
5. | | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:47.02 | 135 | | |
6. | | Diana Correia, GERALDO | 10 | Vigor da Mocidade | 1:48.28 | 131 | | |
7. | | Rita, KULIK | 10 | Academica de Coimbra | 1:50.76 | 122 | | |
8. | | Sara Marques, LIMA | 10 | CASPAE | 1:54.79 | 110 | | |
9. | | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 1:59.39 | 97 | | |
10. | | Vanda Santos, SILVA | 10 | S. Pedro Alva | 2:03.44 | 88 | | |
11. | | Beatriz Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | 2:04.32 | 86 | | |
12. | | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 2:04.71 | 85 | | |
13. | | Erica Maria, ALMEIDA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:06.02 | 83 | | |
14. | | Beatriz Ribeiro, VELOSO | 10 | Vigor da Mocidade | 2:09.16 | 77 | | |
DSQ | | Leonor Mosca, SILVA | 10 | Columbofila Cantanhedense |
| | A atleta não tocou na parede, na viragem aos 75m. |
DSQ | | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra |
| | A atleta não realizou movimento contínuo, na viragem aos 50m. |
DSQ | | Mariana Bagagem, CARVALHO | 10 | Miranda do Corvo |
| | A atleta não realizou movimento contínuo, na viragem aos 50m. |
DSQ | | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo |
| | A atleta não realizou movimento contínuo, na viragem aos 25m. |
DNS | | Maria Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra |
DNS | | Maria Neto, WASTERLAIN | 10 | Academica de Coimbra |
DNS | | Constanca Libreiro, FERREIRA | 10 | Nautico Academico |
DNS | | Laura Marques, SILVA | 10 | Louzan Natacao |
DNS | | Leonor Antunes, PAIVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | A atleta perdeu a posição de costas, após deixar a parede na viragem aos 50m. |
DNS | | Maria Neto, SIMOES | 10 | Condeixa Aqua Clube |
1. | | Dinis Anastacio, SOUSA | 10 | Uniao Coimbra | 51.83 | 115 | | |
2. | | Duarte Costa, SIMOES | 10 | S. Pedro Alva | 54.28 | 100 | | |
3. | | Francisco Martins, SIMOES | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 55.13 | 96 | | |
4. | | Andre Filipe, COSTA | 10 | Vigor da Mocidade | 58.16 | 81 | | |
5. | | Rodrigo Jesus, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:09.45 | 48 | | |
6. | | Guilherme Fialho, AREIAS | 10 | Nautico Academico | 1:11.50 | 44 | | |
7. | | Rodrigo Miguel, MATIAS | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:20.69 | 30 | | |
8. | | Daniel Figueiredo, CORREIA | 10 | Columbofila Cantanhedense | 1:55.91 | 10 | | |
DSQ | | Adriano Jose, RODRIGUES | 10 | Academica de Coimbra |
| | O atleta realizou múltiplas pernadas de golfinho, no percurso subaquático após a partida. |
DSQ | | Rodrigo Sousa, BRAZ | 10 | Nautico Academico |
| | O atleta realizou toque alternado na chegada. |
DSQ | | Miguel Tomas, GOMES | 10 | Nautico Academico |
| | O atleta realizou movimentos alternados de pernas, após a partida. |
DSQ | | Nuno Rafael, PIMPAO | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | O atleta tocou apenas com uma mão na parede, aos 25m. |
DSQ | | Filipe Oliveira, SILVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | O atleta realizou batimentos alternados de pernas alternados, logo após o toque na parede aos 25m. |
DSQ | | Simao Simoes, DIOGO | 10 | CASPAE |
| | O atleta realizou múltiplas pernadas alternadas, no percurso subaquático após a partida. |
DSQ | | Dinis Goncalves, ARAUJO | 10 | Uniao Coimbra |
| | O atleta tocou apenas com uma mão na parede, na viragem aos 25m. |
DNS | | Filipe Miguel, NAZARE | 10 | Vigor da Mocidade |
DNS | | Pedro Emanuel, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra |
DNS | | Miguel Frois, SANTOS | 10 | Academica de Coimbra |
1. | | Joana Cura, NEVES | 11 | Condeixa Aqua Clube | 57.34 | 123 | | |
2. | | Carolina Damas, PITA | 11 | Nautico Academico | 1:05.93 | 81 | | |
3. | | Matilde Varanda, OLIVEIRA | 11 | Columbofila Cantanhedense | 1:07.55 | 75 | | |
4. | | Ana, ISABEL CRUZ | 11 | CASPAE | 1:10.34 | 66 | | |
5. | | Matilde Sofia, PEREIRA | 11 | Uniao Coimbra | 1:10.41 | 66 | | |
6. | | Diana Lucia, REGO | 11 | Columbofila Cantanhedense | 1:30.71 | 31 | | |
DSQ | | Ana Rita, RODRIGUES | 11 | Louzan Natacao |
| | A atleta tocou apenas com uma mão na parede, na viragem aos 25m. |
DSQ | | Mariana Andre, GOMES | 11 | Fundacao Beatriz Santos-Clube |
| | A atleta realizou múltiplas pernadas alternadas, após a viragem aos 25m. |
DSQ | | Matilde Duarte, CARDANTAS | 11 | CASPAE |
| | A atleta tocou apenas com uma mão na parede, na chegada. |
DSQ | | Sara Sa, GAMA | 11 | Uniao Coimbra |
| | A atleta realizou duas pernadas de golfinho, após a viragem aos 25m. |
1. | | Afonso Benjamim, MELO | 08 | Academica de Coimbra | 1:38.13 | 181 | | |
2. | | Rafael Pereira, RODRIGUES | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:41.41 | 164 | | |
3. | | Miguel Tomas, CONCEICAO | 08 | Nautico Academico | 1:44.21 | 151 | | |
4. | | Samuel Dinis, MAIA | 08 | Miranda do Corvo | 1:44.45 | 150 | | |
5. | | Joaquim Antonio, CUNHA | 08 | Nautico Academico | 1:46.17 | 143 | | |
6. | | David Miguel, ALVES | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:46.34 | 143 | | |
7. | | Guilherme Simoes, SOUSA | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:46.57 | 142 | | |
8. | | Martim Nobre, PASCOAL | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:46.72 | 141 | | |
9. | | Salvador Correia, PEREIRA | 08 | Condeixa Aqua Clube | 1:48.34 | 135 | | |
10. | | Henrique Melo, SANTIAGO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:51.28 | 124 | | |
11. | | Joao Pedro, MONTEIRO | 08 | Vigor da Mocidade | 1:52.41 | 121 | | |
12. | | Vicente Piacentini, CALDEIRA | 08 | Nautico Academico | 1:53.31 | 118 | | |
13. | | Santiago Jose, FONSECA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:54.19 | 115 | | |
14. | | Rodrigo Mosca, SILVA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:54.57 | 114 | | |
15. | | Daniel Madeira, AZENHA | 08 | Academica de Coimbra | 1:55.92 | 110 | | |
16. | | Tomas Rosa, SEQUEIRA | 08 | Columbofila Cantanhedense | 1:57.91 | 104 | | |
17. | | Jose Guardado, SILVA | 08 | Vigor da Mocidade | 1:58.65 | 102 | | |
18. | | Andre Daniel, ALEIXO | 08 | Louzan Natacao | 2:01.20 | 96 | | |
19. | | Henrique Zagalo, GONÇALVES | 08 | Columbofila Cantanhedense | 2:02.57 | 93 | | |
20. | | Henrique Figueiredo, FIDALGO | 08 | Vigor da Mocidade | 2:04.42 | 89 | | |
21. | | Manuel Meneses, GONCALVES | 08 | Nautico Academico | 2:04.83 | 88 | | |
22. | | Francisco Fernandes, PEREIRA | 08 | Academica de Coimbra | 2:11.47 | 75 | | |
23. | | Francisco Joao, FERNANDO | 08 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:13.03 | 73 | | |
24. | | Diogo Garcia, FARIA | 08 | Nautico Academico | 2:21.95 | 60 | | |
DSQ | | Rafael Figueiredo, CORREIA | 08 | Columbofila Cantanhedense |
| | Falsa Partida. |
DNS | | Tiago Cravino, RIBEIRO | 08 | Nautico Academico |
DNS | | João Pacheco, SANTOS | 08 | Nautico Academico |
DNS | | Tiago Batista, BOAVIDA | 08 | CASPAE |
1. | | Anastacia, PROTOLYUK | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:39.05 | 249 | | |
2. | | Alana Costa, MATIAS | 09 | Academica de Coimbra | 1:45.09 | 208 | | |
3. | | Caetana Amado, SANTOS | 09 | Miranda do Corvo | 1:45.13 | 208 | | |
4. | | Raquel Alexandra, CANCELA | 09 | Miranda do Corvo | 1:45.78 | 204 | | |
5. | | Rita Calado, CRUZ | 09 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 1:47.00 | 197 | | |
6. | | Sofia Fonseca, PRIMO | 09 | Miranda do Corvo | 1:47.02 | 197 | | |
7. | | Leonor Merces, CAVALEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:47.90 | 193 | | |
8. | | Luana Soares, BRAS | 09 | S. Pedro Alva | 1:51.13 | 176 | | |
9. | | Emilia Pereira, MARQUES | 09 | Miranda do Corvo | 1:51.93 | 172 | | |
10. | | Ana Rita, CARVALHO | 09 | Condeixa Aqua Clube | 1:55.37 | 157 | | |
11. | | Ana Margarida, CRUZ | 09 | Nautico Academico | 1:55.50 | 157 | | |
12. | | Margarida Pessoa, MONTEIRO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 1:58.81 | 144 | | |
13. | | Ana Laura, LUCAS | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:00.51 | 138 | | |
14. | | Mafalda Moniz, CERQUEIRA | 09 | Academica de Coimbra | 2:00.85 | 137 | | |
15. | | Carolina Baptista, PEREIRINHA | 09 | S. Pedro Alva | 2:02.87 | 130 | | |
16. | | Matilde Domingues, PIRES | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:06.70 | 119 | | |
17. | | Gabriela Leonardo, MEDINA | 09 | Condeixa Aqua Clube | 2:07.52 | 116 | | |
18. | | Maria Miranda, MACEDO | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:09.94 | 110 | | |
19. | | Soraia Santos, GASPAR | 09 | Columbofila Cantanhedense | 2:18.49 | 91 | | |
20. | | Ana Laura, CARDOSO | 09 | Nautico Academico | 2:21.94 | 84 | | |
DSQ | | Joana Maria, MARTINS | 09 | Vigor da Mocidade |
| | Falsa Partida. |
DNS | | Maria Filipa, BAPTISTA | 09 | Academica de Coimbra |
1. | | Rita Lucas, SANTOS | 10 | Condeixa Aqua Clube | 1:48.78 | 188 | | |
2. | | Laura Duarte, VEIGA | 10 | Vigor da Mocidade | 1:55.22 | 158 | | |
3. | | Mariana Bernardo, SILVESTRE | 10 | Miranda do Corvo | 1:58.03 | 147 | | |
4. | | Camila Duarte, MARCELO | 10 | Condeixa Aqua Clube | 1:59.87 | 140 | | |
5. | | Maria Ines, RODRIGUES | 10 | Uniao Coimbra | 2:06.94 | 118 | | |
6. | | Beatriz Fernandes, PEREIRA | 10 | Academica de Coimbra | 2:07.25 | 117 | | |
7. | | Leonor Antunes, PAIVA | 10 | Fundacao Beatriz Santos-Clube | 2:09.40 | 111 | | |
8. | | Laura Nobre, MONTEIRO | 10 | Columbofila Cantanhedense | 2:09.84 | 110 | | |
9. | | Diana Correia, GERALDO | 10 | Vigor da Mocidade | 2:10.53 | 109 | | |
10. | | Sofia Daniela, FERREIRA | 10 | Vigor da Mocidade | 2:10.55 | 108 | | |
11. | | Mia Cardoso, BAPTISTA | 10 | Uniao Coimbra | 2:12.03 | 105 | | |
